Smart contract – Migliori token per market cap
La sezione "Smart contract" contiene 145 monete con un market cap totale di $401.65B e una variazione media del prezzo di -0.64%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Gli smart contract sono contratti auto-eseguibili, in cui i termini dell'accordo tra le due parti sono scritti direttamente nelle righe del proprio codice. Archiviati e replicati su una blockchain, questi contratti eseguono automaticamente le azioni specificate al loro interno una volta soddisfatte le condizioni predefinite. Gli smart contract rendono le transazioni più efficienti, convenienti e sicure. Gli smart contract sono ampiamente utilizzati in diversi campi, tra cui i servizi finanziari, il settore immobiliare e la gestione della catena di distribuzione, dove aiutano a semplificare le operazioni e a ridurre al minimo le frodi.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,232.94 | -0.21% | -1.02% | $272.86B | $3.87B | 122.20M | Scambia | ||
![]() BNBBNB | $695.29 | +0.24% | -1.27% | $91.44B | $977.25M | 131.51M | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $10.79 | -0.35% | -7.46% | $8.07B | $147.77M | 748.10M | Scambia | ||
![]() CardanoADA | $0.1808 | -2.01% | -6.29% | $6.66B | $102.97M | 36.83B | Scambia | ||
![]() StellarXLM | $0.1511 | -1.73% | -10.49% | $5.35B | $80.74M | 35.37B | Scambia | ||
![]() CantonCC | $0.09473 | -1.64% | -2.56% | $3.79B | $18.66M | 40.01B | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $8.34 | +0.68% | -3.08% | $3.70B | $172.70M | 444.14M | Scambia | ||
| $2.44 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $6.89 | -1.99% | -3.21% | $1.09B | $20.93M | 158.95M | Scambia | |||
![]() AlgorandALGO | $0.09662 | +3.90% | +1.30% | $877.12M | $58.08M | 9.08B | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $8.14 | -3.19% | +11.37% | $813.55M | $61.74M | 99.97M | Scambia | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.03089 | -1.09% | -1.33% | $663.62M | $4.76M | 21.49B | Scambia | ||
![]() StacksSTX | $0.3384 | -2.68% | +5.25% | $636.55M | $20.02M | 1.88B | Scambia | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.92 | -0.02% | -0.81% | $629.95M | $18.16M | 328.26M | Scambia | ||
![]() VeChainVET | $0.005265 | -3.16% | -10.45% | $452.74M | $6.01M | 85.99B | Scambia | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04192 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() TezosXTZ | $0.2599 | -4.02% | +2.23% | $286.15M | $9.50M | 1.10B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04326 | +0.74% | -6.30% | $227.27M | $5.95M | 5.25B | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.01638 | -4.36% | -15.23% | $193.74M | $10.05M | 11.83B | Scambia | ||
| $0.1229 | -1.89% | -12.48% | $183.85M | $11.40M | 1.50B | Scambia | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3576 | +5.76% | +1.24% | $178.80M | $4.01M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1435 | -3.75% | -9.68% | $143.54M | $1.73M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.07997 | -1.99% | -1.46% | $134.21M | $4.07M | 1.68B | Scambia | |||
![]() NeoNEO | $1.86 | -2.45% | -6.29% | $131.51M | $2.10M | 70.54M | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.1054 | +0.15% | +1022.87% | $115.75M | $10.88 | 1.10B | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.08816 | +1.55% | -3.90% | $113.64M | $1.78M | 1.29B | |||
![]() MultiversXEGLD | $3.2 | -1.11% | -3.84% | $99.63M | $3.42M | 31.12M | Scambia | ||
![]() HorizenZEN | $5.07 | -2.38% | -4.38% | $93.70M | $4.29M | 18.48M | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $0.7153 | -2.43% | -7.95% | $75.93M | $2.07M | 106.14M | Scambia | ||
![]() GasGAS | $1.09 | -2.52% | -10.88% | $70.67M | $505,598.74 | 64.99M | Scambia | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.03552 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007721 | +1.92% | -4.56% | $58.08M | $480,507.22 | 7.52B | Scambia | ||
![]() AleoALEO | $0.03414 | -0.11% | +17.52% | $52.97M | $3.51M | 1.55B | |||
| $0.001091 | +0.33% | -11.13% | $54.40M | $1.78M | 49.85B | Scambia | |||
![]() AstarASTR | $0.005340 | +5.79% | -10.95% | $47.13M | $1.24M | 8.83B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.005810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() DuskDUSK | $0.07330 | +1.35% | -19.10% | $44.94M | $4.90M | 613.11M | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.06984 | +2.97% | -5.31% | $42.60M | $18.35M | 609.98M | Scambia | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1149 | -1.47% | -11.54% | $41.47M | $6.55M | 361.09M | Scambia | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.002810 | -11.51% | -3.46% | $35.90M | $219,878.42 | 12.78B | |||
![]() RequestREQ | $0.04864 | -1.19% | -3.29% | $38.75M | $197,142.15 | 796.69M | |||
![]() aelfELF | $0.04252 | -1.36% | -38.25% | $35.26M | $866,158.53 | 829.09M | Scambia | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.001672 | -5.49% | -12.42% | $34.51M | $6.99M | 20.64B | Scambia | ||
![]() HarmonyONE | $0.002066 | +12.02% | +76.59% | $33.93M | $146.79M | 16.43B | Scambia | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04687 | -0.66% | -3.22% | $31.88M | $11.37M | 680.03M | Scambia | ||
![]() WavesWAVES | $0.2219 | -0.84% | -1.44% | $30.76M | $1.69M | 138.64M | Scambia | ||
| $0.03501 | -4.14% | -14.84% | $30.41M | $11.78M | 868.44M | Scambia | |||
![]() PropyPRO | $0.2955 | -0.84% | -4.07% | $29.55M | $264,793.57 | 100.00M | |||
![]() SMARTSMART | $0.004136 | -0.05% | +1.32% | $27.79M | $95,334.59 | 6.72B |
















































