Privacy Coins – Migliori token per market cap
La sezione "Privacy Coins" contiene 67 monete con un market cap totale di $18.41B e una variazione media del prezzo di +22.49%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $505.15 | -1.56% | -2.15% | $8.32B | $479.06M | 16.47M | |||
![]() MoneroXMR | $434.08 | +1.09% | -3.48% | $8.01B | $64.85M | 18.45M | |||
![]() BeldexBDX | $0.09322 | -1.33% | -4.81% | $708.98M | $10.52M | 7.61B | |||
![]() DashDASH | $42.47 | -0.67% | -4.61% | $532.72M | $69.38M | 12.54M | |||
![]() DecredDCR | $17.31 | -0.68% | -13.03% | $297.81M | $1.35M | 17.21M | |||
![]() HorizenZEN | $9.22 | -2.06% | -1.59% | $162.64M | $32.08M | 17.64M | Scambia | ||
![]() ZanoZANO | $9.43 | -0.62% | -9.51% | $141.52M | $1.42M | 15.00M | |||
![]() VergeXVG | $0.005950 | +3.53% | +16.09% | $98.30M | $7.15M | 16.52B | Scambia | ||
![]() Tornado CashTORN | $11.86 | +1.85% | +7.87% | $62.40M | $111,682.19 | 5.26M | |||
![]() COTICOTI | $0.02236 | +2.46% | -0.47% | $57.62M | $3.97M | 2.58B | Scambia | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2672 | +7.89% | +1.88% | $52.42M | $143,448.66 | 196.21M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01799 | +0.17% | +6.22% | $44.98M | $9.02M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.4915 | +0.40% | +5.10% | $40.64M | $159,560.41 | 82.68M | |||
![]() NYMNYM | $0.03654 | -3.08% | -8.98% | $30.16M | $1.54M | 825.41M | Scambia | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2672 | +6.58% | +15.87% | $26.05M | $1.87M | 97.50M | |||
![]() FiroFIRO | $1.25 | +0.03% | +1.32% | $22.70M | $369,181.67 | 18.11M | |||
![]() DuskDUSK | $0.04911 | -0.57% | +0.98% | $23.92M | $2.90M | 487.00M | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.01314 | +2.63% | +3.17% | $19.97M | $2.46M | 1.52B | Scambia | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1350 | +2.36% | +3.11% | $13.46M | $1.97M | 99.70M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1140 | +1.42% | +2.82% | $10.35M | $20,712.33 | 90.79M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | $8.80M | $290,775.44 | 8.80M | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02598 | +1.19% | -0.88% | $8.86M | $172,629.83 | 341.17M | |||
![]() GrinGRIN | $0.03594 | +2.44% | -0.26% | $7.88M | $17,807.89 | 219.31M | |||
![]() Epic CashEPIC | $0.3359 | +2.34% | -13.69% | $5.80M | $236,275.22 | 17.28M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2712 | -2.55% | -4.36% | $4.99M | $40.91 | 184.07B | |||
| $0.3575 | +1.31% | +0.58% | $5.89M | $6,169.53 | 16.47M | ||||
![]() DeroDERO | $0.3365 | +11.46% | -2.58% | $4.82M | $6,412.24 | 14.31M | |||
![]() zKMLZKML | $0.04282 | +2.12% | -3.85% | $4.13M | $22,811.81 | 96.50M | |||
![]() XELISXEL | $1.04 | +1.54% | +10.35% | $4.61M | $23,148.12 | 4.43M | |||
![]() ParticlPART | $0.2894 | -0.30% | -10.57% | $4.48M | $100,170.25 | 15.49M | |||
![]() BeamBEAM | $0.02750 | +5.36% | +5.66% | $4.15M | $78,039.77 | 150.75M | Scambia | ||
![]() XcellarXCL | $0.003222 | -12.75% | -19.23% | $3.01M | $477,704.3 | 933.00M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009987 | -3.94% | -8.24% | $2.66M | $156,959.46 | 266.78M | Scambia | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7813 | +6.34% | +0.16% | $2.59M | $135,325.07 | 33.10B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.1899 | -22.97% | -42.23% | $1.76M | $1,645.65 | 9.29M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.004564 | +7.49% | -10.88% | $1.28M | $1.07M | 279.89M | Scambia | ||
![]() GhostGHOST | $0.03960 | +9.09% | +1.31% | $1.13M | $0 | 28.50M | |||
![]() HushHUSH | $0.04749 | +2.07% | +4.09% | $569,438.85 | $0 | 11.99M | |||
![]() ZeroZER | $0.03776 | -- | -- | $553,044.38 | $0 | 14.65M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3668 | -11.60% | +0.90% | $462,287.69 | $913.51 | 12.60B | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.07195 | +0.33% | +70.78% | $437,610.07 | $0 | 6.08M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001713 | +0.21% | -0.97% | $24,784.67 | $53,087.01 | 14.47M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002532 | -1.53% | +2.32% | $4,910.96 | $21.65 | 19.39M | |||
![]() AxeAXE | $0.0008905 | -- | +1.50% | $4,685.11 | $0 | 5.26M | |||
| $0.008614 | +0.74% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003553 | +0.09% | +0.85% | $0 | $56,089.14 | 0.00 | |||
| $0.005037 | +0.64% | -0.52% | $0 | $827,151.37 | 0.00 |














































