Ecosistema Near Protocol – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema Near Protocol" contiene 57 monete con un market cap totale di $28.55B e una variazione media del prezzo di -3.37%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,764.57 | +0.12% | -0.87% | $7.55B | $119.81M | 116499.20 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $1,936.64 | +1.04% | +2.07% | $6.54B | $1.04B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.62 | -0.00% | +1.07% | $6.45B | $284.58M | 748.10M | Scambia | ||
![]() UniswapUNI | $3.84 | -1.34% | +5.84% | $2.40B | $161.22M | 625.12M | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.77 | -1.18% | -10.08% | $2.30B | $127.10M | 1.30B | Scambia | ||
![]() AaveAAVE | $99.42 | +2.66% | +11.42% | $1.53B | $290.35M | 15.42M | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.05566 | -2.66% | -11.52% | $1.30B | $15.99M | 23.38B | Scambia | ||
![]() DashDASH | $32.33 | -0.85% | -5.92% | $413.34M | $47.95M | 12.78M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01566 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CompoundCOMP | $16.81 | -3.91% | -0.97% | $168.10M | $8.19M | 10.00M | Scambia | ||
| $75.84 | +0.74% | -2.51% | $137.86M | $292.43M | 1.82M | ||||
| $0.07266 | -3.65% | -6.47% | $108.68M | $4.57M | 1.50B | Scambia | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2163 | -2.26% | -6.29% | $74.53M | $19.62M | 344.52M | Scambia | ||
![]() YearnYFI | $2,106.92 | -0.52% | +0.40% | $75.46M | $4.01M | 35815.94 | Scambia | ||
![]() CeloCELO | $0.06477 | -3.20% | -6.97% | $39.10M | $2.48M | 603.76M | Scambia | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005521 | -3.36% | -6.07% | $30.93M | $2.68M | 56.03B | |||
![]() BandBAND | $0.1541 | -1.84% | -7.10% | $27.70M | $2.22M | 179.78M | Scambia | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.01815 | +4.03% | -1.39% | $18.15M | $10.76M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() DIADIA | $0.1489 | +8.48% | +45.36% | $17.82M | $41.11M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BalancerBAL | $0.1255 | +5.87% | +25.74% | $8.76M | $1.97M | 69.79M | Scambia | ||
![]() StaderSD | $0.1097 | +2.15% | +1.30% | $7.76M | $1.31M | 70.75M | Scambia | ||
![]() GitcoinGTC | $0.07207 | +5.27% | +5.64% | $6.31M | $3.48M | 87.49M | Scambia | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01179 | -3.88% | -9.19% | $4.69M | $317,583.17 | 397.65M | Scambia | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.03973 | -3.27% | -11.18% | $3.81M | $13.18 | 96.00M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004311 | +5.98% | +0.95% | $3.65M | $965,664.28 | 8.46B | Scambia | ||
![]() RenREN | $0.003335 | +1.73% | +4.47% | $3.31M | $15,793.72 | 992.88M | Scambia | ||
| $0.1572 | -6.79% | -2.71% | $2.25M | $1.79M | 14.34M | ||||
| $0.1541 | +14.93% | +0.91% | $1.93M | $8.64 | 12.50M | Scambia | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.73 | -3.32% | -12.10% | $1.24M | $12.32M | 715289.56 | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004625 | -5.45% | -7.52% | $1.11M | $274,526.4 | 239.86M | Scambia | ||
| $0.01422 | +0.34% | -5.62% | $873,959.87 | $67,950.92 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4543 | +1.17% | -1.60% | $842,956.74 | $0 | 1.86M | |||
| $0.0001484 | -2.57% | -10.77% | $561,763.09 | $32,187.08 | 3.79B | ||||
| $0.003635 | -0.56% | -2.47% | $212,338.25 | $0 | 58.42M | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2449 | +16.10% | +0.61% | $179,342.64 | $0 | 732248.44 | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3398 | -- | -- | $140,208.25 | $0 | 4.13B | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06615 | +24.06% | +13.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005573 | -2.25% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluxFLX | $0.003300 | -3.65% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5658 | -- | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.61 | -2.97% | -11.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEKONEKO | $0.{5}3536 | -0.94% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}5653 | -9.85% | -8.16% | $0 | $3,106.52 | 0.00 | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0001060 | -4.08% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.0006997 | -- | -82.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4882 | -3.93% | -3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.004394 | -- | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 |
















































