Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1670 monete con un market cap totale di $22.36B e una variazione media del prezzo di +0.16%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{7}8986 | -1.78% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}3980 | +16.08% | -65.24% | $0 | $22,983.44 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{14}4800 | +27.65% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001024 | -2.44% | -7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{14}3200 | -10.51% | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001008 | -- | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}9570 | +0.32% | +1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0004276 | +3.38% | -13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL ZUNOZUNO | $0.{4}2253 | +11.53% | +30.53% | $0 | $425.2 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008392 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}1494 | -2.35% | -23.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2300 | -15.78% | +30.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2010 | +2.49% | +6.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{11}9858 | -1.01% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}3074 | +3.24% | +2.02% | $0 | $323.11 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2321 | +0.74% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}8555 | +6.84% | -27.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | $0.{6}2240 | -3.21% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1049 | -7.00% | -6.94% | $0 | $0.31 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}4960 | +6.67% | +14.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001077 | -- | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1664 | +47.65% | +43.44% | $0 | $1,140.45 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2776 | +10.79% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8810 | -0.10% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1717 | +0.90% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}7050 | +0.95% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2957 | +3.50% | +12.96% | $0 | $5,671.04 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3505 | -0.00% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001462 | +2.83% | -15.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2771 | +2.25% | +3.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.{4}9386 | -1.26% | +10.16% | $0 | $23.24 | 0.00 | |||
| $0.2032 | +0.34% | +1.04% | $0 | $1.42 | 0.00 | ||||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}2846 | -0.75% | -0.01% | $0 | $2.77M | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3500 | -3.92% | -28.61% | $0 | $0 | 0.00 |




































