Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1711 monete con un market cap totale di $32.11B e una variazione media del prezzo di +0.48%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2260 | +0.48% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{5}9971 | +0.33% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002985 | -0.73% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01512 | +8.03% | +14.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1791 | +4.23% | +3.83% | $0 | $4,618.46 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}2460 | +0.59% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1767 | +1.58% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3730 | +0.42% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004508 | -0.69% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0005494 | -1.51% | +1.63% | $0 | $11,563.63 | 0.00 | |||
![]() SUPER CATCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}4043 | +4.53% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2770 | -6.83% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0002873 | +0.36% | +21.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3434 | +0.25% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0007885 | -8.50% | -1.26% | $0 | $7,651.09 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}1412 | +0.61% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}6470 | +0.30% | +3.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{6}5241 | +5.56% | +20.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0004588 | -6.33% | +20.57% | $0 | $4,983.36 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001535 | -3.58% | +10.43% | $0 | $1,638.47 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}3546 | -- | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}1595 | -1.49% | -52.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1620 | +0.89% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}2149 | -22.34% | -10.33% | $0 | $3,509.88 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2471 | -1.13% | +8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}3348 | -0.55% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}2095 | +3.02% | +17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1641 | +1.79% | +8.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.03179 | +4.68% | +12.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002210 | -3.90% | +12.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BONKBONK | $0.{12}1029 | +1.33% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2842 | -0.92% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2502 | -0.96% | +8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}7413 | +10.62% | +15.03% | $0 | $16.32 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5780 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001163 | -2.46% | +4.86% | $0 | $0 | 0.00 |















































