Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1670 monete con un market cap totale di $22.36B e una variazione media del prezzo di +0.16%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}1685 | +0.30% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}1868 | -5.77% | +0.30% | $0 | $1,955.21 | 0.00 | |||
![]() LOULOULOULOU | $0.001355 | +1.52% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}4462 | -0.24% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07547 | -2.64% | +7.19% | $0 | $581.27 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.001056 | -0.08% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004447 | +0.51% | +3.99% | $0 | $26.37 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}1485 | -0.49% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.{4}3178 | +0.35% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.{4}2726 | -2.49% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0003776 | -0.32% | +23.55% | $0 | $2,338.58 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{5}8481 | -0.73% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PePE | $0.{4}6336 | -- | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SchrödiSCHRODI | $0.001627 | -0.30% | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1467 | +0.33% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pickle RickPRICK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2420 | +3.16% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0002302 | -7.84% | -21.30% | $0 | $148,218.48 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}6024 | -18.19% | +70.31% | $0 | $35,035.9 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2132 | +0.77% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}3471 | -0.70% | -2.61% | $0 | $76.52 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}8812 | -- | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1116 | -0.70% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1795 | -- | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}3047 | -- | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.{4}2301 | -0.87% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}5766 | -- | -5.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() America PacPAC | $0.0003571 | +10.90% | -14.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}4514 | -0.00% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}1247 | -0.40% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}3070 | -0.86% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEDUSA (medusaonsol.xyz)MEDUSA | $0.{4}2349 | +0.85% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1148 | -6.75% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002048 | +0.18% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0001307 | -- | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}7710 | -1.53% | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}2436 | -3.52% | -1.46% | $0 | $2,347.15 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}5637 | +16.67% | +37.42% | $0 | $16,176.57 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2075 | +4.48% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}5574 | -0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02036 | +1.06% | +19.00% | $0 | $0 | 0.00 |





































.png)


.png)






