Meme – Migliori token per market cap
La sezione "Meme" contiene 1671 monete con un market cap totale di $23.80B e una variazione media del prezzo di -0.13%. Le monete sono elencate in base al market cap.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOHOMEGOHOME | $70.26 | -0.51% | -0.27% | $35.12M | $290,155.56 | 499895.00 | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005140 | -6.18% | +2.84% | $32.99M | $7.55M | 64.18B | Scambia | ||
| $0.0003385 | -1.90% | -0.28% | $30.09M | $3.22M | 88.89B | Scambia | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001247 | -0.74% | -0.11% | $30.57M | $3.86M | 24.51B | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1047 | -3.26% | -9.59% | $29.68M | $155,039.79 | 283.56T | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7297 | -5.33% | +16.56% | $30.70M | $10.25M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2667 | -0.05% | -6.23% | $26.64M | $2.19M | 998.58T | Scambia | ||
![]() SnekSNEK | $0.0003512 | +3.25% | +5.99% | $26.23M | $1.69M | 74.70B | Scambia | ||
![]() sirenSIREN | $0.03468 | -0.07% | +13.75% | $25.10M | $5.31M | 723.85M | Scambia | ||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02146 | -24.10% | +11.30% | $21.46M | $10.39M | 1000.00M | ||||
![]() GigachadGIGA | $0.001953 | +0.62% | +5.36% | $18.17M | $1.58M | 9.30B | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}5838 | +6.00% | -5.24% | $17.86M | $980,523.65 | 305.91T | |||
![]() MubarakMUBARAK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01775 | -0.88% | -7.62% | $17.75M | $5.25M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01517 | -8.29% | +3.39% | $15.17M | $1.69M | 1000.00M | |||
![]() BullaBULLA | $0.01570 | +7.78% | +13.99% | $15.70M | $2.55M | 1000.00M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01476 | +6.37% | +24.21% | $14.76M | $475,160.98 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05303 | -2.42% | +6.49% | $15.11M | $5.39M | 285.00M | Scambia | ||
![]() TestTST | $0.02284 | +8.14% | +100.10% | $21.43M | $144.14M | 938.15M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01419 | -4.67% | +8.12% | $14.19M | $2.63M | 999.98M | Scambia | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1714 | -11.61% | +23.49% | $12.97M | $5.51M | 7.57T | |||
![]() 44 | $0.01222 | -1.18% | +28.63% | $12.22M | $3.72M | 1000.00M | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01093 | -8.00% | +16.76% | $10.93M | $5.38M | 999.94M | Scambia | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1342 | -3.28% | -7.40% | $10.08M | $57,214.31 | 750.87T | |||
| $0.01125 | +6.31% | +27.10% | $10.67M | $64.44M | 948.24M | Scambia | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04215 | -0.21% | -3.69% | $9.69M | $751,432.65 | 229.92M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9764 | -0.01% | -2.99% | $9.09M | $152,166.54 | 93136.10T | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | +0.86% | +0.94% | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
| $0.01191 | -3.56% | -11.02% | $8.93M | $831,233.32 | 750.00M | ||||
| $0.008918 | -3.45% | +4.49% | $8.62M | $1.67M | 966.75M | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008586 | -1.55% | -17.17% | $8.57M | $37,470.23 | 998.16M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.008426 | -2.56% | -7.01% | $8.42M | $357,568.71 | 999.44M | |||
![]() AVAAVA | $0.008313 | -0.28% | +2.71% | $8.31M | $661,021.04 | 999.19M | Scambia | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.07720 | -1.15% | -10.20% | $8.27M | $93,748.94 | 107.06M | Scambia | ||
![]() DORADORA | $0.007914 | -0.29% | +0.07% | $7.84M | $325,754.97 | 990.09M | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01202 | -4.71% | -5.69% | $7.20M | $200,606.62 | 599.61M | Scambia |




.png)
.png)


































