Doggone Doggerel – Migliori token per market cap
La sezione "Doggone Doggerel" contiene 145 monete con un market cap totale di $16.57B e una variazione media del prezzo di +0.12%. Le monete sono elencate in base al market cap.
Doggone Doggerel si riferisce a una raccolta di token di criptovalute a tema canino, che hanno guadagnato popolarità all'interno della community crypto. Questi token sono ispirati ai meme di Internet, in particolare a “Doge”, il famoso meme di uno Shiba Inu. Questa tendenza è iniziata con Dogecoin, creato nel 2013 per ironizzare sulla crescente popolarità di Bitcoin. Tuttavia, è importante riconoscere che i token di Doggone Doggerel sono altamente speculativi e possono avere dei prezzi estremamente volatili. Per questo, gli investitori dovrebbero procedere con cautela e effettuare ricerche approfondite prima di prendere decisioni di investimento.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08034 | -1.50% | -6.87% | $12.56B | $752.08M | 156.36B | Scambia | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5078 | -0.97% | -7.57% | $2.99B | $44.23M | 589.24T | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3024 | -2.96% | -11.19% | $266.10M | $23.42M | 87.99T | Scambia | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2404 | -2.95% | -13.35% | $228.93M | $23.48M | 9.52T | Scambia | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2014 | -1.42% | -7.51% | $201.19M | $48.03M | 998.84M | Scambia | ||
| $0.0009125 | -0.24% | -5.99% | $91.25M | $804,138.78 | 100.00B | Scambia | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4579 | -1.05% | -10.64% | $85.85M | $709,421.81 | 187.50T | Scambia | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3639 | -2.62% | -6.01% | $65.21M | $2.09M | 179186.02T | Scambia | ||
| $0.0004187 | -4.07% | -11.12% | $37.21M | $2.76M | 88.89B | Scambia | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7483 | -4.19% | -12.57% | $31.48M | $3.99M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2922 | -1.17% | -3.52% | $29.18M | $2.31M | 998.58T | Scambia | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2146 | -0.38% | -23.90% | $16.12M | $56,620.61 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05734 | -2.69% | -8.06% | $13.18M | $1.69M | 229.92M | Scambia | ||
| $0.01307 | -4.78% | -16.58% | $12.63M | $744,990.34 | 966.75M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0008109 | -11.46% | -25.00% | $10.01M | $1.73M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}6174 | -1.03% | -21.01% | $5.75M | $67,511.56 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005475 | -5.43% | -11.79% | $5.47M | $3.18M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6814 | -0.96% | -4.87% | $4.61M | $343,802.19 | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3497 | -4.79% | -8.58% | $2.71M | $0 | 77.58B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002656 | -0.09% | -9.15% | $2.63M | $17,815.9 | 989.40M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4428 | -1.59% | -3.33% | $2.58M | $0 | 582.96T | |||
![]() MyroMYRO | $0.002022 | -1.98% | -7.60% | $1.91M | $133,540.29 | 944.20M | Scambia | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1960 | +0.94% | +4.59% | $1.89M | $24,489.09 | 964.47B | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1720 | -0.10% | -5.88% | $1.72M | $100,092.22 | 1000.00B | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}1602 | -- | -3.92% | $1.55M | $0 | 96.92B | ||||
![]() RussellRUSSELL | $0.001344 | +1.14% | -11.62% | $1.30M | $53,647.75 | 970.98M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001193 | -4.34% | -5.97% | $1.19M | $4,725 | 1000.00M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5323 | -3.01% | -2.37% | $1.21M | $0 | 228.00T | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003188 | -3.36% | -13.05% | $1.17M | $13,158.86 | 3.66B | Scambia | ||
| $0.001302 | -3.38% | -11.39% | $1.04M | $152,812.05 | 800.18M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}1607 | +4.52% | -33.10% | $879,894.11 | $11,640.99 | 54.77T | Scambia | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}9334 | +2.69% | +0.29% | $834,642.68 | $166,321.39 | 894.23T | Scambia | ||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.0007807 | -1.65% | -5.73% | $729,478.22 | $38,428.28 | 934.44M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}7818 | -0.71% | -15.30% | $762,881.19 | $21,552.88 | 975.82T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1424 | -0.51% | -3.10% | $561,964.8 | $0 | 394.60T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006226 | +1.29% | -19.96% | $556,451.28 | $0 | 893.80M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{9}7841 | -2.29% | -2.65% | $528,568.58 | $694.43 | 674.08T | |||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004268 | -1.69% | -5.57% | $399,522.92 | $293.07 | 936.14M | Scambia | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9255 | -1.78% | -1.57% | $389,029.23 | $397.83 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1399 | +1.47% | -0.48% | $367,883.16 | $24,268.12 | 263.00B |










.png)





























.png)







