Informatica distribuita – Migliori token per market cap
La sezione "Informatica distribuita" contiene 111 monete con un market cap totale di $9.82B e una variazione media del prezzo di +116.02%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $286.04 | -1.79% | +6.06% | $3.03B | $179.75M | 10.59M | Scambia | ||
![]() RenderRENDER | $2.22 | -6.56% | -0.27% | $1.15B | $132.35M | 518.67M | Scambia | ||
![]() FilecoinFIL | $1.57 | +0.41% | +5.24% | $1.16B | $332.93M | 736.79M | Scambia | ||
| $0.{6}4320 | -2.18% | -0.53% | $426.01M | $21.67M | 986.06T | Scambia | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3107 | -3.54% | +4.25% | $310.72M | $15.47M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() GolemGLM | $0.3131 | -3.07% | +14.26% | $313.05M | $18.95M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() ArweaveAR | $4.06 | -0.20% | +5.88% | $266.85M | $33.45M | 65.65M | Scambia | ||
![]() HeliumHNT | $1.37 | -1.74% | -9.18% | $255.14M | $5.62M | 186.32M | Scambia | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4242 | -2.88% | +1.00% | $212.08M | $13.40M | 500.00M | Scambia | ||
| $2.72 | +2.43% | +9.95% | $184.46M | $148,217.05 | 67.94M | ||||
![]() 0G0G | $0.8667 | -0.04% | -2.70% | $184.83M | $27.37M | 213.24M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.17 | -2.69% | -0.09% | $179.68M | $13.75M | 29.12M | Scambia | ||
![]() AethirATH | $0.009886 | -6.94% | -7.71% | $164.16M | $18.90M | 16.61B | Scambia | ||
![]() LivepeerLPT | $3.28 | -2.70% | +4.52% | $159.70M | $20.91M | 48.75M | Scambia | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01975 | -0.64% | -1.48% | $142.12M | $2.19M | 7.20B | Scambia | ||
| $0.4842 | -9.19% | +16.92% | $138.53M | $12.28M | 286.11M | ||||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1130 | -4.28% | +2.67% | $138.97M | $8.28M | 1.23B | |||
![]() SiacoinSC | $0.001681 | -1.70% | -2.42% | $94.17M | $5.95M | 56.03B | |||
![]() HoloHOT | $0.0005244 | -3.35% | -3.21% | $91.94M | $6.47M | 175.31B | Scambia | ||
![]() BrevisBREV | $0.3122 | -7.99% | -22.07% | $78.05M | $136.59M | 250.00M | |||
![]() XYOXYO | $0.005864 | -2.78% | +1.90% | $80.08M | $16.13M | 13.66B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.008451 | -3.25% | +4.20% | $79.78M | $3.97M | 9.44B | Scambia | ||
![]() AnkrANKR | $0.007109 | -3.31% | -3.78% | $71.09M | $6.46M | 10.00B | Scambia | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1590 | -0.00% | +3.12% | $69.79M | $399,009.29 | 438.78M | |||
![]() StorjSTORJ | $0.1426 | -1.04% | +4.41% | $60.31M | $11.02M | 422.97M | Scambia | ||
| $0.07401 | +0.58% | +23.34% | $59.73M | $14.41M | 807.10M | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.6791 | -1.75% | +1.47% | $59.08M | $5.06M | 87.00M | Scambia | ||
| $0.07272 | +0.88% | -1.56% | $52.76M | $3.08M | 725.45M | ||||
![]() io.netIO | $0.1674 | +3.02% | +4.66% | $45.05M | $60.18M | 269.19M | Scambia | ||
![]() FluxFLUX | $0.1097 | -3.54% | -0.23% | $43.84M | $4.42M | 399.77M | Scambia | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.007604 | -2.33% | -5.06% | $42.23M | $653,461.26 | 5.55B | |||
![]() AnomaXAN | $0.01600 | -4.43% | -7.95% | $39.99M | $13.27M | 2.50B | |||
![]() MarlinPOND | $0.003947 | -2.11% | -2.11% | $32.48M | $1.25M | 8.23B | Scambia | ||
| $0.04002 | -0.52% | +2.95% | $32.92M | $8.73M | 822.79M | Scambia | |||
![]() JanctionJCT | $0.002607 | +17.92% | +24.76% | $29.96M | $7.42M | 11.49B | Scambia | ||
![]() NYMNYM | $0.03420 | -3.64% | -7.49% | $28.23M | $2.56M | 825.41M | Scambia | ||
![]() IAGONIAG | $0.07373 | -4.59% | -0.99% | $27.72M | $274,820.44 | 376.02M | Scambia | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1130 | -4.94% | -2.59% | $25.64M | $13.32M | 226.85M | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.02541 | -1.35% | +1.33% | $25.34M | $2.01M | 997.21M | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1068 | -4.84% | -15.78% | $23.49M | $59.16M | 220.00M | Scambia | ||
![]() ElastosELA | $1 | -0.65% | -6.29% | $23.07M | $577,081.5 | 23.05M | Scambia | ||
![]() BlessBLESS | $0.01061 | -7.14% | -10.03% | $19.54M | $2.24M | 1.84B | Scambia | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NosanaNOS | $0.3064 | -1.60% | +14.23% | $14.77M | $407,722.01 | 48.20M | |||
![]() OORTOORT | $0.01878 | -0.27% | +15.78% | $12.91M | $473,150 | 687.77M | |||
![]() AOAO | $5.23 | -3.67% | -4.10% | $18.39M | $6.80M | 3.52M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1981 | +2.68% | +5.10% | $10.42M | $381,797.34 | 52.60M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03504 | -3.48% | +3.71% | $8.66M | $276,925.35 | 247.22M |



![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































