Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1290 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $256.11B e una variazione del prezzo medio di +1.02%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $92.49 | +0.12% | +1.14% | $693,687.44 | $65,704.82 | 7500.00 | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.001753 | -1.30% | -6.16% | $725,164.23 | $67,169.15 | 413.78M | |||
| $0.001132 | -0.10% | -2.46% | $692,059.7 | $108,705.02 | 611.52M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0007223 | +3.28% | -10.21% | $686,362.92 | $12,039.29 | 950.25M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.002155 | -4.25% | +1.54% | $672,939.28 | $23,152.42 | 312.24M | |||
![]() AnalogANLOG | $0.0003857 | +6.90% | -20.37% | $716,309.18 | $476,142.87 | 1.86B | Scambia | ||
| $143.98 | +0.28% | -1.44% | $655,112.4 | $63,380.79 | 4550.00 | ||||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.07649 | +1.69% | -2.84% | $653,806.28 | $6,401.5 | 8.55M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.58 | -0.77% | +1.20% | $572,928.59 | $113,601.53 | 362660.44 | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1349 | -9.11% | -25.19% | $653,220.63 | $48,615.69 | 48.44B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007091 | -1.93% | -2.63% | $652,485.2 | $11,907.25 | 92.01M | |||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8336 | -0.34% | +10.70% | $644,215.8 | $48,789.77 | 7.73B | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.04302 | -0.41% | -6.63% | $668,817.78 | $0 | 15.55M | |||
| $112.05 | -1.22% | -7.32% | $645,543.44 | $136,105.54 | 5761.31 | ||||
| $78.53 | +0.02% | +0.92% | $640,026.03 | $12,364.48 | 8150.00 | ||||
| $120.58 | -1.39% | +0.11% | $624,840.05 | $2.80M | 5181.78 | ||||
| $233.66 | +2.23% | +2.33% | $630,894.09 | $11,658.16 | 2700.00 | ||||
| $581.28 | +0.45% | +2.67% | $610,339.65 | $12,132.34 | 1049.99 | ||||
| $70.42 | -0.55% | -1.27% | $605,582.6 | $65,340.2 | 8600.00 | ||||
| $0.009476 | -1.42% | -9.05% | $608,376.16 | $138,508.96 | 64.20M | Scambia | |||
| $97.67 | -0.05% | +0.11% | $598,424.09 | $17.73 | 6127.00 | ||||
| $0.007422 | -0.24% | +0.78% | $606,169.94 | $151,469.04 | 81.67M | ||||
| $226.68 | -2.68% | +1.43% | $599,233.01 | $330,312.92 | 2643.51 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.07532 | -4.86% | -15.78% | $595,831.09 | $223,972.32 | 7.91M | Scambia | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.09204 | -0.67% | -2.81% | $622,943.8 | $0 | 6.77M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01389 | -0.09% | -0.11% | $581,771.8 | $2,126.4 | 41.88M | |||
| $273.47 | +0.17% | -0.16% | $574,284.5 | $60,575.69 | 2100.00 | ||||
| $353.68 | +0.41% | +2.68% | $565,886.16 | $111.41 | 1599.99 | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.007027 | -3.43% | +2.12% | $564,171.12 | $0 | 80.28M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.006984 | -8.69% | +66.05% | $566,240.21 | $0 | 81.07M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5434 | +3.88% | +7.86% | $543,372.99 | $150,100 | 10.00B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004108 | +14.36% | -11.82% | $589,014.52 | $67,589.97 | 1.43B | |||
| $150.49 | +0.61% | +2.79% | $541,764 | $223.1 | 3600.00 | ||||
| $477.51 | -1.24% | -2.08% | $534,809.24 | $57,739.41 | 1120.00 | ||||
| $423.23 | -- | +0.42% | $526,921.35 | $34.9 | 1245.00 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | -0.02% | -0.04% | $529,579.03 | $411,665.92 | 2.91B | |||
![]() tBTCTBTC | $84,754.09 | -3.62% | -1.64% | $508,524.57 | $84,917.02 | 6.00 | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.003513 | -9.84% | -16.64% | $511,058.78 | $1,522.9 | 145.46M | |||
| $348.29 | -0.21% | -1.57% | $522,431.65 | $61,511.2 | 1500.00 | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0006277 | -4.23% | -19.82% | $492,345.42 | $95,931.48 | 784.43M | |||
| $125.4 | -0.46% | -1.65% | $507,863.06 | $12,868.92 | 4050.00 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.001212 | -0.38% | -2.25% | $494,755.57 | $81,375.55 | 408.19M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0007284 | -5.05% | -9.74% | $509,891.36 | $0 | 700.00M | |||
| $162.12 | +1.66% | +2.43% | $486,360 | $499.19 | 3000.00 | ||||
![]() STAKESTAKE | $0.05730 | -0.01% | -3.49% | $484,730.31 | $0.15 | 8.46M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1188 | -3.08% | +0.97% | $477,911.48 | $77,755.32 | 402.27B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004830 | +0.56% | +3.07% | $475,096.25 | $42,024.22 | 983.62M | |||
| $0.006080 | +0.66% | -14.03% | $472,702.47 | $1,365.97 | 77.74M | Scambia | |||
![]() LayerAILAI | $0.{4}8313 | -6.12% | -19.41% | $457,153.57 | $195,473.78 | 5.50B | Scambia |

















































