Ecosistema BNB Chain – Migliori token per market cap
La sezione "Ecosistema BNB Chain" contiene 2783 monete con un market cap totale di $225.96B e una variazione media del prezzo di +56.24%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $906.85 | -0.04% | +5.45% | $124.90B | $2.39B | 137.73M | Scambia | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,496.29 | +2.08% | +9.59% | $11.76B | $2.44M | 3.36M | |||
![]() WETHWETH | $3,262.1 | +1.07% | +9.86% | $11.01B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,492.89 | +0.88% | +9.88% | $9.97B | $7.79M | 2.85M | Scambia | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.74 | -1.30% | +10.54% | $9.73B | $944.55M | 708.10M | Scambia | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $92,662.98 | -1.15% | +4.76% | $6.04B | $98.28M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8930 | -4.14% | +26.52% | $5.26B | $240.48M | 589.24T | Scambia | ||
| $0.1748 | +0.95% | +24.00% | $4.67B | $116.49M | 26.74B | Scambia | |||
| $1.55 | -2.37% | +8.80% | $1.95B | $15.92M | 1.25B | Scambia | |||
![]() AsterASTER | $0.7811 | +2.67% | +12.47% | $1.95B | $213.66M | 2.50B | Scambia | ||
![]() SkySKY | $0.06371 | +1.61% | +3.24% | $1.46B | $17.48M | 22.97B | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $909.71 | +0.39% | +5.85% | $1.44B | $484.36M | 1.58M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.07846 | -8.90% | -20.96% | $1.30B | $60.09M | 16.61B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $4.9 | -11.61% | +37.19% | $1.23B | $36.56M | 251.47M | Scambia | ||
| $93,922.85 | +1.15% | +7.51% | $1.11B | $1.14M | 11784.26 | ||||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $939.05 | +0.73% | +6.92% | $1.05B | $187,337.19 | 1.12M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $93,652.28 | +1.67% | +7.42% | $1.01B | $372,029.44 | 10792.08 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $905.46 | +1.25% | +6.33% | $908.59M | $78.87M | 1.00M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,434.26 | +0.92% | +9.72% | $720.15M | $201,642.42 | 209695.44 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,901.5 | +0.85% | +4.77% | $710.18M | $0 | 373484.70 | |||
![]() BeldexBDX | $0.09085 | +1.76% | -6.00% | $690.94M | $11.50M | 7.61B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.01 | -2.10% | +6.79% | $675.52M | $75.82M | 335.43M | Scambia | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5775 | +6.55% | +17.60% | $596.49M | $132,410 | 1.03B | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1298 | +1.09% | +6.96% | $565.81M | $953,880.34 | 4.36B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $22.59 | +0.53% | +6.59% | $551.80M | $551.80M | 24.43M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5627 | -6.87% | +40.91% | $536.78M | $102.64M | 9.54T | Scambia | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | -0.02% | +11.36% | $474.83M | $12.34M | 436.26M | Scambia | ||
![]() ABAB | $0.004484 | -0.51% | -0.30% | $426.46M | $9.23M | 95.10B | Scambia | ||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09737 | -5.60% | -4.26% | $400.11M | $35.76M | 4.11B | |||
| $0.9292 | -0.42% | +5.34% | $399.42M | $15.19M | 429.86M | Scambia | |||
![]() RiverRIVER | $21.03 | +39.01% | +314.42% | $412.26M | $39.30M | 19.60M | Scambia | ||
| $0.1613 | -1.72% | -4.72% | $371.88M | $36.94M | 2.31B | Scambia | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,703.72 | +3.56% | +11.71% | $329.31M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,265.62 | +1.71% | +9.75% | $329.74M | $19.76M | 100973.00 | |||
![]() DeXeDEXE | $3.54 | -1.34% | +11.21% | $296.41M | $10.38M | 83.73M | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $961.39 | +0.91% | +6.35% | $280.91M | $86,684.65 | 292191.78 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $93,645.4 | -0.60% | +5.73% | $280.89M | $394,661.02 | 2999.46 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $92,743.16 | +1.21% | +7.47% | $275.85M | $51,033.47 | 2974.32 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2584 | +3.16% | -19.31% | $281.29M | $27.39M | 1.09B | Scambia | ||
| $138.92 | +0.14% | +10.74% | $258.61M | $843.13M | 1.86M | ||||
![]() ZeebuZBU | $0.5829 | +0.26% | +4.05% | $241.12M | $137,821.82 | 413.63M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1606 | -1.29% | +11.78% | $224.71M | $14.22M | 1.40B | Scambia | ||
| $0.09719 | +1.23% | +11.32% | $227.44M | $125.61M | 2.34B | Scambia | |||
![]() WeFiWFI | $2.74 | +1.15% | -2.11% | $211.02M | $3.04M | 77.11M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.09570 | -2.56% | +25.57% | $208.90M | $293.84 | 2.18B | |||
![]() UltimaULTIMA | $5,533.51 | -2.59% | +9.63% | $207.00M | $20.91M | 37409.00 | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1012 | -2.88% | +11.83% | $189.71M | $3.26M | 187.50T | Scambia | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $93,765.52 | +2.70% | +7.25% | $187.58M | $0 | 2000.47 | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.02005 | +2.54% | +41.02% | $198.71M | $26.38M | 9.91B | Scambia | ||
![]() AileyALE | $0.4061 | +0.12% | +1.59% | $178.58M | $333,331.26 | 439.72M |

















































