Binance Alpha – Migliori token per market cap
La sezione "Binance Alpha" contiene 400 monete con un market cap totale di $14.45B e una variazione media del prezzo di +2.39%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | -3.65% | -7.09% | $2.54B | $3.74M | 2.27B | Scambia | |||
![]() BitwayBTW | $0.4146 | -6.88% | -37.48% | $1.12B | $25.46M | 2.71B | Scambia | ||
![]() Venice TokenVVV | $17.76 | +2.60% | +23.87% | $849.42M | $23.38M | 47.84M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02813 | +0.07% | -2.40% | $724.24M | $12.79M | 25.75B | Scambia | ||
![]() SPX6900SPX | $0.6186 | +20.66% | +67.67% | $575.87M | $23.35M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2588 | -6.16% | -7.12% | $256.26M | $4.15M | 990.11T | Scambia | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $64.79 | +2.28% | +26.97% | $219.54M | $44,099.48 | 3.39M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2142 | +4.57% | +43.54% | $214.17M | $49.77M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() AKEDOAKE | $0.008139 | -6.96% | -3.24% | $185.55M | $25.79M | 22.80B | |||
![]() VisionVSN | $0.04017 | +3.83% | +9.60% | $147.31M | $1.66M | 3.67B | Scambia | ||
| $0.07306 | -8.46% | -15.16% | $142.14M | $5.93M | 1.95B | Scambia | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3671 | -6.23% | +23.68% | $128.48M | $6.45M | 350.00M | |||
| $0.1344 | +2.93% | -12.68% | $134.43M | $4.03M | 1000.00M | Scambia | |||
![]() SOONSOON | $0.2019 | +3.59% | +0.46% | $117.03M | $6.59M | 579.76M | Scambia | ||
| $90.19 | -1.34% | +10.40% | $115.65M | $8.04M | 1.28M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.41 | +5.30% | +19.56% | $117.68M | $24.25M | 83.70M | |||
| $0.04696 | +73.72% | +199.06% | $90.12M | $2.22M | 1.92B | Scambia | |||
![]() CapCAP | $0.06998 | -0.32% | -1.91% | $109.17M | $9.86M | 1.56B | |||
| $0.02330 | +4.67% | +11.78% | $101.20M | $2.80M | 4.34B | Scambia | |||
![]() AethirATH | $0.004957 | -0.82% | +23.39% | $99.78M | $7.88M | 20.13B | Scambia | ||
![]() ABAB | $0.0009779 | +0.02% | +1.98% | $96.64M | $546,943.93 | 98.82B | Scambia | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008159 | +4.24% | -14.05% | $88.44M | $2.32M | 108.40B | Scambia | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2883 | -0.01% | +0.07% | $87.35M | $873.11 | 302.98M | Scambia | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1462 | -0.78% | -1.67% | $87.74M | $823,793.3 | 60.00T | |||
![]() BedrockBR | $0.2720 | +3.43% | +15.97% | $82.06M | $4.44M | 301.67M | |||
| $0.2910 | -12.62% | +10.07% | $69.56M | $7.18M | 239.00M | Scambia | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.2726 | -0.16% | -1.46% | $72.44M | $3.42M | 265.79M | Scambia | ||
![]() SafeSAFE | $0.09281 | +2.33% | +6.28% | $71.23M | $933,279.76 | 767.45M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.003915 | +0.03% | +10.96% | $68.77M | $1.34M | 17.56B | Scambia | ||
| $777.96 | +0.37% | -0.31% | $70.14M | $551,766.43 | 90161.09 | Scambia | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1855 | -0.57% | +4.04% | $66.44M | $15.99M | 358.07M | Scambia | ||
![]() CapricornAPR | $0.2263 | +2.78% | +22.62% | $62.86M | $5.25M | 277.81M | Scambia | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04609 | +24.43% | +20.94% | $46.09M | $34.94M | 1000.00M | ||||
![]() peaqPEAQ | $0.02370 | +11.23% | +31.04% | $58.09M | $5.96M | 2.45B | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05816 | -1.61% | +33.07% | $56.99M | $9.42M | 979.94M | |||
![]() PharosPROS | $0.4059 | -3.67% | +0.46% | $55.03M | $2.82M | 135.60M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.1431 | +117.32% | +377.91% | $47.68M | $334.23M | 333.29M | Scambia | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2952 | +2.13% | -4.79% | $55.51M | $2.50M | 188.00M | Scambia | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05355 | +9.40% | +12.73% | $53.48M | $3.92M | 998.77M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05499 | +0.80% | -1.17% | $54.99M | $3.08M | 1000.00M | Scambia |








































.png)
