Tokenized Assets teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Tokenized Assets berisi 1094 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $8.03B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.05%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.92 | -0.07% | +5.79% | $3.38M | $993,418.27 | 54585.93 | ||||
| $1,753.88 | +0.04% | +4.72% | $3.35M | $2.32M | 1908.80 | ||||
| $189.52 | -0.14% | +6.92% | $3.30M | $1.85M | 17393.35 | ||||
| $284.77 | -0.01% | -0.64% | $3.31M | $0 | 11630.10 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $299.31 | +0.91% | -4.65% | $3.12M | $887,049.79 | 10431.07 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $375.76 | +0.15% | +3.70% | $2.97M | $513,641.81 | 7909.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $156.25 | +3.73% | -0.72% | $2.79M | $773,957.11 | 17849.50 | ||||
| $210.36 | -0.46% | -2.83% | $2.76M | $1.46M | 13113.38 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.49 | -0.01% | -2.54% | $2.74M | $1.90M | 25219.16 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.61 | +0.53% | -3.48% | $2.67M | $2.00M | 23947.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $232 | +0.26% | -1.70% | $2.48M | $2.19M | 10674.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $20.92 | -0.17% | -1.93% | $2.43M | $884,313.83 | 115950.91 | ||||
| $312.57 | +0.43% | +14.27% | $2.38M | $860,740.77 | 7604.95 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $84.74 | -0.56% | +1.85% | $2.31M | $0 | 27214.99 | ||||
| $241.35 | -0.02% | -4.97% | $2.30M | $981,778.52 | 9515.23 | ||||
| $187.69 | +0.49% | +3.89% | $2.29M | $29,593.12 | 12184.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $108.74 | +0.22% | +1.28% | $2.21M | $1.58M | 20280.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $39.93 | +0.16% | -10.11% | $2.12M | $1.64M | 52987.86 | ||||
| $23.73 | +1.30% | +5.41% | $2.10M | $698,254.48 | 88425.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































