Interoperabilitas teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Interoperabilitas berisi 85 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $18.79B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.66%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $11.63 | +0.22% | +0.35% | $8.70B | $291.36M | 748.10M | Trading | ||
![]() CantonCC | $0.09770 | +0.84% | -4.73% | $3.91B | $16.01M | 39.98B | Trading | ||
![]() QuantQNT | $200.24 | +1.78% | +10.55% | $2.42B | $60.02M | 12.07M | Trading | ||
![]() CosmosATOM | $1.5 | -2.23% | -7.82% | $810.67M | $15.53M | 538.93M | Trading | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.85 | +6.03% | +8.15% | $751.51M | $102.50M | 405.20M | Trading | ||
![]() FunctionFBTC | $78,076.04 | +0.81% | -2.96% | $632.30M | $0 | 8098.48 | |||
| $0.{6}3598 | +1.46% | -2.03% | $347.38M | $14.25M | 965.42T | Trading | |||
| $0.1408 | +7.94% | -10.27% | $210.61M | $17.66M | 1.50B | Trading | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3513 | +1.14% | -7.01% | $175.63M | $2.95M | 500.00M | Trading | ||
| $0.01139 | +0.85% | -4.99% | $76.64M | $56.82M | 6.73B | Trading | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.03707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.001225 | -0.07% | -14.51% | $61.01M | $1.65M | 49.81B | Trading | |||
![]() aelfELF | $0.06795 | +0.15% | +0.05% | $56.33M | $2.24M | 829.01M | Trading | ||
![]() AxelarAXL | $0.04538 | -1.68% | -7.78% | $56.84M | $7.33M | 1.25B | Trading | ||
![]() IrysIRYS | $0.02110 | -8.90% | -42.08% | $54.17M | $19.11M | 2.57B | Trading | ||
![]() AltlayerALT | $0.005905 | -1.49% | -7.49% | $44.92M | $7.00M | 7.61B | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4777 | +0.26% | -13.63% | $41.56M | $6.29M | 87.00M | Trading | ||
![]() InitiaINIT | $0.1879 | +5.96% | +25.07% | $39.61M | $13.51M | 210.79M | Trading | ||
![]() SynapseSYN | $0.1563 | +2.44% | +1.02% | $36.87M | $4.77M | 235.95M | Trading | ||
| $0.04096 | -1.31% | -15.66% | $35.18M | $20.73M | 858.78M | Trading | |||
| $0.04333 | +1.32% | -6.84% | $31.44M | $347,137.98 | 725.43M | Trading | |||
![]() BifrostBFC | $0.02354 | -0.05% | +3.46% | $32.64M | $1.62M | 1.39B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.04710 | -3.05% | +39.11% | $32.03M | $13.52M | 680.03M | Trading | ||
![]() REALASSET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2742 | -0.62% | +8.28% | $27.03M | $36,062.62 | 98.55M | Trading | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.05999 | -2.86% | -3.32% | $26.89M | $14.68M | 448.21M | Trading | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01381 | -0.36% | -15.20% | $26.58M | $3.48M | 1.92B | Trading | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002607 | +0.73% | -2.36% | $26.07M | $411,233.09 | 10.00B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05982 | -1.27% | -7.97% | $25.31M | $4.20M | 423.06M | Trading | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005239 | -0.91% | +3.95% | $22.85M | $3.48M | 4.36B | |||
![]() NYMNYM | $0.02595 | +0.48% | -6.76% | $21.92M | $1.53M | 844.75M | Trading | ||
![]() CyberCYBER | $0.2721 | -1.16% | -9.33% | $21.31M | $10.53M | 78.31M | Trading | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002543 | +1.02% | +3.44% | $19.88M | $1.70M | 7.82B | Trading | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01565 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() ShentuCTK | $0.09376 | +1.07% | -12.77% | $15.54M | $1.13M | 165.72M | Trading | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04345 | +0.18% | -1.34% | $15.08M | $2.92M | 347.16M | Trading | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() MoonriverMOVR | $1.05 | +1.48% | -3.89% | $13.13M | $2.20M | 12.49M | Trading | ||
| $0.1448 | +0.03% | +3.64% | $12.22M | $52,117.42 | 84.37M | ||||
![]() EnsoENSO | $0.5526 | -0.65% | -11.64% | $11.38M | $7.58M | 20.59M | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.004298 | +0.94% | -1.89% | $9.54M | $681,985.91 | 2.22B | ||||
![]() ICONICX | $0.009389 | -5.04% | -10.73% | $10.31M | $743.22 | 1.10B | Trading | ||
![]() WanchainWAN | $0.04961 | +0.11% | -11.90% | $9.89M | $276,377.13 | 199.32M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001071 | +1.95% | -11.84% | $6.70M | $907,811.93 | 6.26B | Trading | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.007062 | +2.56% | +0.28% | $6.58M | $4.46M | 931.40M | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.007114 | +0.51% | -17.57% | $5.44M | $693,974.93 | 764.32M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































