Ekosistem Ethereum token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Ethereum terdiri dari 2888 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $595.93B dan perubahan rata-rata sebesar +5.44%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Ekosistem Ethereum adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengembang membangun dan menerapkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (DApps). Diluncurkan pada tahun 2015 oleh Vitalik Buterin dan timnya, Ethereum bertujuan untuk menyediakan kasus penggunaan yang lebih fleksibel dan luas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ekosistem ini beroperasi berdasarkan mata uang kripto aslinya, Ether (ETH), yang mentenagai eksekusi kontrak pintar tersebut. Ekosistem Ethereum mencakup berbagai proyek: keuangan terdesentralisasi (DeFi), non-fungible token (NFT), dan organisasi otonom terdesentralisasi (DAO).
Lihat selengkapnya
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0006641 | +3.74% | -2.03% | $0 | $125,861.8 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05481 | +0.00% | +0.71% | $0 | $50 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02374 | +0.10% | -2.00% | $0 | $54,507.58 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001943 | +1.46% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZKCrypt AIZKAI | $0.001949 | -- | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangexCHANGE | $0.001338 | +2.37% | +3.47% | $0 | $44,521.5 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3883 | +2.89% | +5.30% | $0 | $125,433.9 | 0.00 | ||||
![]() USD X20USDX | $1 | +4.57% | +6.36% | $0 | $950.69 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3569 | -0.89% | +3.58% | $0 | $171.88 | 0.00 | |||
![]() Rare PepeRARE | $0.{7}6784 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1063 | -- | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0003701 | +1.03% | +6.67% | $0 | $1,176.74 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1549 | -0.27% | +10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1004 | -- | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $3.35 | -4.33% | -7.04% | $0 | $477,057.27 | 0.00 | |||
![]() KumaDex TokendKUMA | $0.{4}3459 | -- | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QU3 AIQU3 | $0.0005742 | +4.44% | +12.94% | $0 | $562.06 | 0.00 | |||
| $0.{6}1496 | -- | +13.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0004542 | -0.78% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003428 | +0.33% | +6.03% | $0 | $0.4 | 0.00 | |||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{10}5964 | +15.71% | +19.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001843 | +0.26% | -6.85% | $0 | $1.52 | 0.00 | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1388 | +3.30% | +21.41% | $0 | $346,825.69 | 0.00 | Trading | ||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}3788 | -- | +8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.008669 | +33.76% | +15.13% | $0 | $453.76 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0002565 | +3.42% | +5.36% | $0 | $354.64 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.006477 | -0.66% | +0.14% | $0 | $18,400.27 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0001976 | +3.04% | +11.37% | $0 | $1.31M | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $62.33 | -1.42% | -4.02% | $0 | $22,463.47 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4126 | -6.50% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rita Elite OrderRITA | $0.0003023 | -1.12% | +7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003320 | +0.21% | -20.69% | $0 | $12,152.49 | 0.00 | |||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.001060 | +0.57% | -6.91% | $0 | $22.02 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}3394 | -1.14% | -3.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008224 | -0.66% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EthXYSEXY | $0.01428 | +2.95% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexoraNEX | $0.1607 | -0.01% | +1.72% | $0 | $77.99 | 0.00 | |||
![]() BoopBOOP | $0.01340 | -- | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0001407 | -- | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BJustCoinBJC | $4.12 | +0.14% | +1.02% | $0 | $149,051.7 | 0.00 | |||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0002191 | -3.10% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.001094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $7.91 | -0.10% | -85.76% | $0 | $697,088.16 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.1088 | +6.33% | -4.31% | $0 | $62,691.23 | 0.00 | Trading | ||
| $0.0005206 | +2.07% | -4.49% | $0 | $716,402.57 | 0.00 | ||||
![]() Homer Simpson (Ethereum)SIMPSON | $0.{13}4180 | +28.25% | +29.25% | $0 | $118.9 | 0.00 |







.png)










.png)






























.png)