Hiburan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Hiburan berisi 87 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $857.93M dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.51%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1618 | -0.45% | -13.84% | $161.76M | $9.27M | 1000.00M | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01215 | +0.60% | -8.63% | $88.38M | $2.48M | 7.27B | Trading | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4113 | -3.77% | -4.16% | $73.47M | $4.01M | 178632.86T | Trading | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.08920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2717 | +5.72% | +0.26% | $64.99M | $6.33M | 239.17M | Trading | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.07741 | +2.59% | +3.11% | $41.57M | $18.33M | 537.00M | Trading | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05765 | +3.93% | -10.35% | $36.94M | $7.07M | 640.70M | Trading | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() WAXWAXP | $0.007157 | -8.04% | +6.18% | $32.69M | $9.83M | 4.57B | Trading | ||
| $0.03814 | -2.32% | -7.04% | $27.34M | $9.01M | 716.77M | Trading | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.004943 | -1.08% | -9.61% | $27.38M | $14.83M | 5.54B | Trading | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02427 | +3.95% | -18.03% | $25.40M | $4.58M | 1.05B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.03518 | -2.87% | -26.80% | $14.84M | $627,862.02 | 421.94M | Trading | ||
| $0.2850 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1114 | -2.46% | -6.24% | $11.17M | $4.62M | 100.28M | Trading | ||
| $0.06227 | +3.57% | +3.58% | $10.46M | $653,652.53 | 168.00M | Trading | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1407 | -1.08% | +152.58% | $8.06M | $1.83M | 57.27T | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003426 | -7.82% | -8.43% | $7.02M | $5.11M | 2.05B | |||
![]() BitboardBB | $0.0008127 | -6.99% | -14.50% | $3.58M | $264,084.87 | 4.41B | |||
| $0.003407 | +0.57% | -3.34% | $2.86M | $11,940.78 | 840.76M | Trading | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.003130 | +1.53% | -3.88% | $2.63M | $10,565.92 | 839.21M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}7590 | -0.17% | -0.78% | $2.71M | $1.33M | 35.66B | Trading | ||
| $0.01566 | -0.16% | -9.35% | $2.35M | $51,615.77 | 150.00M | ||||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}2175 | -2.33% | -5.58% | $1.85M | $70,516.4 | 8.50T | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002287 | +7.89% | +9.06% | $1.67M | $201,826.04 | 731.58M | Trading | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0002580 | -5.65% | -12.71% | $1.57M | $428,514.93 | 6.08B | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1736 | -4.12% | -9.53% | $1.62M | $314,176.5 | 93.17B | Trading | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.003392 | +10.72% | -23.24% | $1.13M | $1.04M | 333.00M | Trading | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}2253 | -1.01% | -12.88% | $669,328.73 | $13,669.63 | 29.71B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0004672 | +0.80% | -0.38% | $697,388.3 | $106,566.29 | 1.49B | Trading | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.008264 | +0.85% | -5.43% | $696,866.85 | $0 | 84.32M | |||
![]() Astra NovaRVV | $0.0001820 | +0.54% | -1.38% | $658,697.56 | $416,764.77 | 3.62B | Trading | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0004532 | +2.36% | +50.31% | $381,975.27 | $28,513.36 | 842.84M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0004193 | -0.07% | +0.04% | $336,095.98 | $119,397.11 | 801.50M | Trading | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3871 | -3.14% | -13.19% | $324,810.85 | $15,403.84 | 8.39B | Trading | ||
![]() neurahubNEURA | $0.003763 | -3.56% | -5.75% | $309,885.72 | $0 | 82.34M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{4}3027 | +4.90% | -4.11% | $251,252.01 | $47,524.94 | 8.30B | |||
| $0.0008452 | +3.34% | +6.39% | $230,312.54 | $47,098.91 | 272.50M | Trading | |||
![]() holorideRIDE | $0.0002585 | -0.93% | -13.69% | $227,482.59 | $8,903.48 | 879.90M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005500 | -1.54% | -25.25% | $219,944.93 | $75,419.12 | 399.93M | |||
![]() REVVREVV | $0.0001640 | -0.62% | +0.25% | $195,314.31 | $942.26 | 1.19B | Trading | ||
| $0.001686 | -- | +14.63% | $163,635.55 | $0 | 97.08M | ||||
![]() PolkacityPOLC | $0.0008182 | -2.04% | -4.63% | $155,482.62 | $61,169.4 | 190.03M | Trading | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.001486 | -- | -6.32% | $147,907.4 | $0 | 99.53M | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.0004689 | -11.00% | +4.33% | $141,706.89 | $23,705.13 | 302.22M |













































