Portofolio DWF Labs token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Portofolio DWF Labs terdiri dari 153 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $47.00B dan perubahan rata-rata sebesar -1.12%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MovieBlocMBL | $0.001466 | +5.60% | +19.69% | $27.76M | $13.07M | 18.94B | Trading | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2994 | +2.09% | -0.69% | $25.93M | $4.72M | 86.61M | Trading | ||
![]() RadixXRD | $0.001902 | -10.06% | -15.06% | $25.31M | $435,962.71 | 13.31B | Trading | ||
![]() HashflowHFT | $0.03457 | +4.62% | -8.88% | $22.49M | $7.91M | 650.40M | Trading | ||
![]() ARPAARPA | $0.01470 | +2.30% | -2.00% | $22.34M | $5.18M | 1.52B | Trading | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07945 | +3.34% | -9.86% | $20.90M | $1.38M | 263.03M | Trading | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2565 | -1.38% | +3.78% | $19.90M | $4.33M | 77.59M | Trading | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1264 | +8.96% | -4.53% | $18.53M | $1.70M | 146.59M | Trading | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03660 | +1.44% | -10.12% | $18.31M | $5.35M | 500.32M | Trading | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02168 | +2.62% | -7.37% | $18.41M | $2.63M | 848.97M | Trading | ||
![]() Hey AnonANON | $1.22 | +19.09% | -5.30% | $16.39M | $757,840.55 | 13.42M | |||
![]() DODODODO | $0.02277 | -0.26% | -17.68% | $16.53M | $2.90M | 725.70M | Trading | ||
![]() OraichainORAI | $1.16 | +2.92% | -10.22% | $16.08M | $468,906.59 | 13.82M | Trading | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01062 | +4.39% | -0.07% | $15.92M | $304,861.11 | 1.50B | |||
| $0.{4}2292 | +7.80% | -4.12% | $15.81M | $1.09M | 690.00B | Trading | |||
![]() HeimaHEI | $0.2269 | +5.58% | +7.00% | $19.28M | $8.27M | 84.99M | Trading | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01502 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3227 | -0.89% | -7.88% | $13.28M | $4.51M | 411.67B | Trading | ||
![]() VictionVIC | $0.1073 | +3.80% | -5.81% | $13.25M | $1.07M | 123.52M | Trading | ||
| $0.1498 | +2.52% | -5.53% | $11.98M | $3.37M | 80.00M | Trading | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5646 | -1.99% | -8.08% | $11.86M | $3.30M | 21.00M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01938 | -4.31% | +5.30% | $11.44M | $11.57M | 590.20M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.01319 | +0.61% | -1.54% | $11.22M | $485,064.96 | 850.97M | Trading | ||
![]() SperaxSPA | $0.005590 | +0.92% | -8.66% | $11.45M | $6.45M | 2.05B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02093 | +1.54% | +2.15% | $10.48M | $250,187.1 | 501.03M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.21 | +2.82% | +0.19% | $10.09M | $9,070.02 | 710046.10 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1136 | +3.67% | -5.23% | $9.16M | $184,107.28 | 80.61M | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1028 | -1.45% | -3.78% | $9.25M | $504,352.53 | 899.60T | Trading | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1035 | +0.42% | +9.93% | $9.16M | $552,908.72 | 88.55M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1250 | +4.12% | +0.71% | $9.18M | $4.07M | 734.37T | Trading | ||
| $0.01373 | +3.73% | -1.24% | $9.29M | $1.11M | 676.16M | Trading | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01250 | -0.55% | -5.49% | $8.88M | $1.03M | 710.05M | Trading | ||
![]() ScallopSCA | $0.05722 | +8.06% | +9.97% | $7.91M | $6.65M | 138.20M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01373 | +7.54% | +0.06% | $7.18M | $450,108.26 | 522.68M | Trading | ||
![]() AuroryAURY | $0.08000 | -3.98% | -7.21% | $6.01M | $92,283.38 | 75.13M | Trading | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.5111 | -7.43% | -0.46% | $5.59M | $32,479.2 | 10.95M | |||
![]() Chrono.techTIME | $7.82 | -5.75% | +7.73% | $5.55M | $431,545 | 710113.00 | Trading | ||
![]() GmeStopGME | $0.0007569 | +9.88% | +16.38% | $5.21M | $1.22M | 6.89B | Trading | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05534 | +4.85% | +5.64% | $5.33M | $164,234.26 | 96.24M | |||
| $0.0008607 | +0.23% | -1.13% | $3.99M | $24,319.55 | 4.63B | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.008021 | -0.77% | -8.72% | $4.46M | $125,814.77 | 555.78M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004192 | +7.75% | -16.24% | $4.19M | $5.27M | 1.00B | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005172 | -0.22% | -4.15% | $4.17M | $107,106.82 | 805.72M | Trading | ||
![]() BifrostBNC | $0.09762 | +5.36% | +6.82% | $4.40M | $782,645.83 | 45.11M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.004016 | +9.62% | -2.73% | $3.96M | $257,190.79 | 986.14M | Trading | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001123 | +52.74% | -25.10% | $3.15M | $204,369.43 | 2.81B | |||
![]() fanCFANC | $0.002196 | -5.26% | -3.06% | $3.46M | $87,914.91 | 1.58B | |||
| $0.0004042 | -0.57% | -6.87% | $3.44M | $26,232.6 | 8.52B | Trading | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading |

























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
















