Komunikasi & Media Sosial token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Komunikasi & Media Sosial terdiri dari 141 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.00B dan perubahan rata-rata sebesar +8.92%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpulousOPUL | $0.009297 | -7.06% | -5.04% | $4.14M | $745,460.71 | 444.81M | Trading | ||
![]() Node AIGPU | $0.04256 | -10.57% | -28.23% | $4.17M | $91,747.8 | 98.07M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003327 | -0.34% | -5.88% | $4.03M | $382,109.96 | 1.21B | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005149 | -1.31% | -3.40% | $3.88M | $212,175.09 | 754.34M | Trading | ||
![]() WHALEWHALE | $0.3316 | -2.02% | -0.87% | $3.32M | $0 | 10.00M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04214 | -8.12% | -8.58% | $3.25M | $43,884.8 | 77.13M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6280 | -0.03% | -9.84% | $3.14M | $2.34M | 50000.00T | |||
![]() InspectINSP | $0.003862 | +9.99% | -17.85% | $3.08M | $765,723.97 | 798.37M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003692 | +0.21% | -0.46% | $2.56M | $314,732.17 | 6.94B | Trading | ||
![]() DeHubDHB | $0.0006164 | -8.73% | +13.31% | $2.51M | $0 | 4.08B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01073 | +0.93% | +5.71% | $2.55M | $0 | 237.32M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002483 | -2.77% | -5.82% | $2.48M | $1.96M | 1.00B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.01422 | -3.70% | -9.58% | $2.28M | $2.01M | 160.00M | Trading | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7200 | +12.92% | -0.88% | $1.99M | $57,680.67 | 2.76T | Trading | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01443 | -1.29% | +10.95% | $1.79M | $395,451.63 | 124.13M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2234 | -4.42% | -1.79% | $1.84M | $14,421.01 | 82.56T | Trading | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.55 | -3.38% | +0.63% | $1.55M | $72,178.97 | 1000000.00 | Trading | ||
| $0.01324 | +1.08% | -4.75% | $1.46M | $25,593.36 | 110.37M | ||||
![]() LinqAILNQ | $0.004858 | -2.68% | -6.84% | $1.41M | $255,648.59 | 290.30M | Trading | ||
![]() MithrilMITH | $0.001358 | +1310.81% | +1395.18% | $1.36M | $12,781.1 | 1000.00M | Trading | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009071 | +4.93% | -17.92% | $1.35M | $112,500.73 | 1.49B | Trading | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001832 | -0.49% | -17.38% | $1.24M | $520,328.75 | 678.22M | Trading | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001331 | +3.43% | +6.41% | $1.06M | $6,290.99 | 8.00B | |||
![]() LIKELIKE | $0.003293 | +1.39% | -2.50% | $1.09M | $483,319.67 | 331.16M | Trading | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.005599 | -1.62% | -27.79% | $978,874.52 | $405,961.2 | 174.82M | Trading | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1470 | -2.26% | -11.87% | $909,398.16 | $158,378.53 | 618.73T | Trading | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1298 | -6.07% | -14.73% | $854,901.51 | $221,321.13 | 65.86B | |||
![]() PacketPKT | $0.0001912 | -0.31% | -0.61% | $811,915.8 | $0 | 4.25B | |||
![]() neurahubNEURA | $0.008874 | -- | -6.09% | $730,752.61 | $0 | 82.34M | |||
![]() VertusVERT | $0.001333 | -0.20% | +0.81% | $702,536.34 | $421,923.11 | 527.20M | Trading | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001925 | +0.16% | -2.52% | $664,510.65 | $55,083.32 | 3.45B | |||
![]() SolchatCHAT | $0.08127 | -6.36% | -9.18% | $653,716.95 | $74,066.3 | 8.04M | Trading | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006793 | -0.91% | -3.79% | $485,693.06 | $518,402.64 | 715.00M | Trading | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0009201 | +2.61% | -7.59% | $439,021.57 | $125,982.01 | 477.15M | |||
![]() TorumXTM | $0.001800 | +1.78% | +1.72% | $349,378.65 | $55,743.38 | 194.10M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0002973 | -0.96% | -2.45% | $330,738.02 | $114,686.43 | 1.11B | Trading | ||
![]() ŸYAI | $0.003299 | -3.79% | -7.76% | $300,235.78 | $0 | 91.00M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3871 | +2.83% | -68.64% | $221,342.58 | $0 | 5.72B | Trading | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2268 | -3.42% | +13.53% | $201,292.31 | $210,679.52 | 8.87B | Trading | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}8436 | -3.92% | -18.61% | $188,847 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004755 | +0.33% | -0.09% | $169,189.77 | $185,312.54 | 355.82M | |||
| $0.{5}5107 | -1.58% | -18.91% | $132,475.09 | $76,970.56 | 25.94B | ||||
![]() NeurashiNEI | $0.0004551 | -2.77% | -3.28% | $125,028.83 | $6,384.82 | 274.73M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002879 | -0.59% | -2.79% | $115,113.19 | $34,337.18 | 399.86M | Trading | ||
![]() AGIXAGX | $0.001250 | -3.76% | +4.91% | $115,669.26 | $0 | 92.56M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003433 | -5.24% | -3.20% | $114,321.53 | $0 | 333.00M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1680 | -- | +10.24% | $124,937.9 | $0 | 7.44T | Trading |














































