Binance Ecosystem teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Binance Ecosystem berisi 1178 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $2.20T dan perubahan harga rata-rata sebesar +549.02%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $63,872.57 | +0.77% | -3.49% | $1.28T | $23.80B | 20.06M | Trading | ||
![]() EthereumETH | $1,906.01 | +1.35% | -1.30% | $230.02B | $11.45B | 120.68M | Trading | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9987 | -0.03% | -0.07% | $183.80B | $53.44B | 184.05B | Trading | ||
![]() BNBBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trading | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $72.26B | $10.82B | 72.27B | Trading | ||
![]() XRPXRP | $1.09 | +2.59% | -4.18% | $67.92B | $1.41B | 62.53B | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $73.54 | +0.60% | -4.87% | $42.61B | $1.85B | 579.47M | Trading | ||
![]() TRONTRX | $0.3249 | +0.25% | -1.17% | $30.83B | $389.34M | 94.89B | Trading | ||
![]() HyperliquidHYPE | $56.26 | -6.64% | -10.43% | $14.21B | $418.42M | 252.64M | Trading | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.07061 | +0.88% | -2.59% | $12.07B | $575.30M | 170.98B | Trading | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $9.96B | $177.02M | 9.97B | Trading | ||
![]() ZcashZEC | $464.29 | -0.99% | -10.44% | $7.80B | $329.38M | 16.79M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,871.45 | +0.68% | -3.32% | $7.44B | $129.11M | 116499.20 | Trading | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,082.77 | -3.25% | -0.72% | $7.01B | $6.83M | 3.37M | |||
![]() MoneroXMR | $347.5 | +1.92% | +0.27% | $6.53B | $75.43M | 18.78M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.37 | +0.21% | -3.19% | $6.26B | $241.95M | 748.10M | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.1637 | +5.08% | -4.61% | $5.97B | $372.02M | 36.50B | Trading | ||
![]() StellarXLM | $0.1737 | +0.95% | -8.16% | $5.94B | $104.47M | 34.22B | Trading | ||
![]() CantonCC | $0.1173 | -4.01% | -7.69% | $4.60B | $10.94M | 39.17B | Trading | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $213.71 | +0.33% | -3.60% | $4.29B | $95.67M | 20.07M | Trading | ||
| $0.9988 | -0.01% | -0.05% | $4.08B | $896.24M | 4.09B | Trading | |||
| $1.42 | -1.96% | -6.03% | $3.89B | $71.60M | 2.74B | Trading | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $3.93B | $55.17M | 3.93B | Trading | ||
![]() LitecoinLTC | $45.11 | -2.59% | -3.14% | $3.49B | $199.88M | 77.44M | Trading | ||
![]() HederaHBAR | $0.06849 | +0.47% | -1.64% | $3.00B | $37.21M | 43.79B | Trading | ||
![]() SuiSUI | $0.6899 | +1.14% | -9.31% | $2.80B | $157.13M | 4.05B | Trading | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.43 | -0.14% | -1.03% | $2.77B | $238.35M | 431.77M | Trading | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4625 | -1.09% | +9.48% | $2.73B | $122.91M | 589.24T | Trading | ||
![]() UniswapUNI | $3.82 | +3.09% | +3.83% | $2.39B | $250.02M | 625.07M | Trading | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,029.18 | -0.20% | -1.91% | $2.47B | $159.97M | 612823.70 | Trading | ||
![]() BittensorTAO | $191.19 | -3.98% | -1.77% | $2.14B | $105.02M | 11.17M | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.61 | -2.94% | -15.78% | $2.09B | $168.55M | 1.30B | Trading | ||
![]() OndoONDO | $0.3894 | -4.65% | +8.34% | $1.90B | $141.12M | 4.87B | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,033.72 | -0.19% | -1.79% | $1.80B | $125.90M | 445204.10 | Trading | ||
| $0.05489 | -0.02% | -3.45% | $1.74B | $34.67M | 31.77B | Trading | |||
![]() AsterASTER | $0.6209 | -0.96% | -1.37% | $1.68B | $48.92M | 2.70B | Trading | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.02% | $1.59B | $149.23M | 1.59B | Trading | ||
| $1.17 | -2.33% | -2.09% | $1.56B | $13.02M | 1.33B | Trading | |||
![]() AaveAAVE | $98.06 | +0.55% | +2.14% | $1.51B | $291.73M | 15.42M | Trading | ||
![]() SkySKY | $0.05566 | -2.66% | -11.52% | $1.30B | $15.99M | 23.38B | Trading | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7625 | -0.50% | -9.20% | $1.29B | $87.98M | 1.70B | Trading | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9983 | -0.03% | -0.01% | $1.22B | $60,630.81 | 1.22B | |||
| $2.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2820 | -5.34% | -3.05% | $1.17B | $274.15M | 413.77T | Trading | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3261 | -7.34% | -14.37% | $1.23B | $168.91M | 3.76B | Trading | ||
| $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $1.08B | $105.66M | 1.08B | ||||
| $6.67 | -1.21% | -4.21% | $1.05B | $31.03M | 157.67M | Trading | |||
![]() StableSTABLE | $0.03636 | -5.76% | -4.66% | $905.21M | $14.15M | 24.90B | Trading |















































