Binance Alpha token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Binance Alpha terdiri dari 350 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $15.04B dan perubahan rata-rata sebesar -1.12%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuqQUQ | $0.002409 | +0.00% | -19.94% | $2.41M | $231.01M | 1000.00M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.01422 | -3.70% | -9.58% | $2.28M | $2.01M | 160.00M | Trading | ||
![]() MilkyWayMILK | $0.006179 | -0.34% | -5.84% | $2.32M | $365,759.09 | 374.68M | Trading | ||
![]() KiloExKILO | $0.01083 | -1.02% | -3.01% | $2.29M | $508,171.89 | 211.70M | Trading | ||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01488 | -1.11% | +7.68% | $2.16M | $272,588.47 | 145.00M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.001016 | +1.58% | -38.71% | $2.12M | $3.61M | 2.09B | Trading | ||
| $0.{4}7363 | -3.13% | -11.32% | $2.13M | $253,071.33 | 28.91B | ||||
| $0.007004 | +17.34% | +1.76% | $2.20M | $457,709.6 | 313.50M | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.002177 | -3.60% | +0.46% | $2.18M | $380,137.31 | 1000.00M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002160 | -8.90% | -9.20% | $2.16M | $683,560.65 | 1000.00M | |||
| $0.007836 | +4.57% | -23.36% | $1.70M | $3.94M | 217.50M | ||||
![]() MatchainMAT | $0.1372 | -2.37% | -5.30% | $1.64M | $1.05M | 11.94M | Trading | ||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001649 | -0.95% | -34.43% | $1.65M | $3.65M | 1000.00M | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.002290 | +0.29% | -15.15% | $1.59M | $2.35M | 692.89M | |||
| $0.01033 | -3.30% | -12.45% | $1.59M | $1.38M | 153.70M | Trading | |||
| $0.001279 | +9.31% | -12.80% | $1.28M | $514,857.43 | 1000.00M | ||||
![]() XOCIETYXO | $0.002047 | -10.02% | -31.84% | $1.54M | $253,527.75 | 750.00M | |||
| $0.01393 | +3.62% | +4.81% | $1.51M | $2.21M | 108.30M | Trading | |||
![]() TradeTideTTD | $0.01135 | -36.43% | -83.71% | $1.56M | $29.26M | 137.50M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.002775 | +0.43% | -14.06% | $1.46M | $265,897.99 | 525.00M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.005134 | -0.88% | -5.27% | $1.44M | $1.05M | 279.89M | Trading | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001369 | -4.45% | -13.20% | $1.37M | $47,117.88 | 1000.00M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.007311 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() PlanckPLANCK | $0.01863 | +52.55% | +7.02% | $1.43M | $18.53M | 76.56M | Trading | ||
![]() SGCSGC | $0.0007649 | -0.36% | -11.79% | $1.30M | $1.14M | 1.69B | |||
![]() SkateSKATE | $0.005683 | -6.91% | -30.00% | $1.23M | $1.53M | 216.02M | Trading | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001542 | +7.84% | -23.68% | $1.20M | $168,038.87 | 7.80B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004179 | -1.88% | -2.37% | $1.21M | $4.66M | 290.00M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.005273 | -5.83% | -11.77% | $1.12M | $875,620.16 | 211.53M | |||
| $0.0006415 | +0.05% | -6.33% | $1.05M | $2.48M | 1.63B | ||||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0009655 | -4.37% | +0.42% | $965,469.45 | $411,937.29 | 1000.00M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.002979 | -5.71% | -26.32% | $967,841.05 | $634,038.42 | 324.91M | |||
| $0.009727 | +0.00% | -8.13% | $952,422.84 | $706,791.55 | 97.92M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0008285 | -1.43% | -5.81% | $828,389.25 | $203,064.42 | 999.86M | Trading | ||
![]() CakepieCKP | $0.5005 | -3.78% | -2.35% | $879,898.29 | $13,902.88 | 1.76M | |||
![]() RCADERCADE | $0.0001032 | -4.61% | -23.96% | $856,582.83 | $737,474.38 | 8.30B | |||
![]() FireverseFIR | $0.006102 | -1.24% | -10.25% | $834,182.71 | $1.51M | 136.71M | |||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0008067 | +3.99% | -9.93% | $806,507.83 | $1.48M | 999.82M |












.png)
























