Ekosistem Base teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base berisi 785 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $50.49B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.21%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}4835 | +4.41% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2529 | -1.34% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002542 | -4.35% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}3260 | -1.36% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{5}7920 | -1.57% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{6}8482 | +1.50% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7564 | -2.24% | -11.10% | $0 | $46.05 | 0.00 | ||||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}1894 | +1.59% | -10.37% | $0 | $260 | 0.00 | |||
![]() REI NETWORK$REI | $0.02286 | +7.24% | -24.34% | $0 | $136,910.29 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003167 | -- | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1324 | +1.10% | -1.02% | $0 | $25.48 | 0.00 | Trading | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.0009237 | +0.14% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0005026 | +14.56% | +115.15% | $0 | $2,270.94 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.05471 | -0.22% | -7.85% | $0 | $931.54 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.91 | -0.96% | -9.67% | $0 | $4,265.05 | 0.00 | |||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}2116 | -0.80% | -2.53% | $0 | $5.04 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}5314 | +0.51% | +5.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}3122 | -- | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.{4}2885 | -- | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}1778 | -- | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}4681 | -2.44% | -86.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.0007149 | -1.88% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02376 | +1.46% | -5.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquid MercuryMERC | $0.004977 | +0.60% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{7}1563 | -1.42% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9998 | -0.00% | -0.04% | $0 | $146.53 | 0.00 | ||||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.06114 | -- | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.{4}4495 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1762 | +0.94% | -1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1777 | +2.82% | -22.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1025 | -0.77% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001952 | -2.44% | -2.82% | $0 | $14,596.93 | 0.00 | ||||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0007496 | +0.00% | -4.19% | $0 | $373,654.83 | 0.00 | |||
![]() CygnusCGN | $0.002146 | +0.67% | +7.40% | $0 | $259,863.85 | 0.00 | Trading | ||
![]() Boysclub on BaseBOYS | $0.{4}5584 | -- | -33.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}1984 | -0.24% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1051 | -- | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PingPING | $0.001214 | +7.26% | +5.28% | $0 | $220,713.92 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.001768 | +1.43% | -12.18% | $0 | $162,407.35 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}3664 | +0.43% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004374 | -7.22% | -4.34% | $0 | $597.53 | 0.00 |













.png)






























