Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 894 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $68.05B dan perubahan rata-rata sebesar +2.38%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RigoBlockGRG | $0.06991 | -- | -17.05% | $188,830.9 | $0 | 2.70M | |||
| $0.001704 | +30.19% | +27.12% | $326,810.88 | $2,917.43 | 191.78M | ||||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001769 | -6.42% | -34.00% | $174,464.61 | $73,369.44 | 986.23M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0001916 | -7.91% | -20.38% | $153,523.83 | $0 | 801.24M | |||
| $0.0001716 | +0.25% | -13.94% | $171,574.48 | $84,962.22 | 1000.00M | ||||
| $197.6 | -2.44% | -10.66% | $156,043.86 | $0 | 789.71 | ||||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5513 | -1.91% | -13.52% | $159,722.69 | $11.52 | 28.97B | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3848 | -2.29% | +3.87% | $161,876.45 | $27,903.48 | 420.69B | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003805 | +8.89% | -0.37% | $139,764.04 | $105,732.97 | 367.28M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001438 | -10.97% | +1.81% | $132,091.6 | $87,046.55 | 918.52M | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.0008948 | -- | -14.64% | $130,306.81 | $0 | 145.63M | |||
![]() LiveArtART | $0.0004908 | -11.84% | -46.09% | $134,460.14 | $820,016.47 | 273.95M | Trading | ||
![]() LFLF | $0.{4}4042 | +14.00% | +20.43% | $120,624.71 | $318,134.12 | 2.98B | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01139 | -7.85% | -16.37% | $103,548.34 | $90.72 | 9.09M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001202 | -1.51% | -5.46% | $94,966.45 | $282,865.95 | 790.00M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.0001908 | -38.79% | -75.46% | $95,342.19 | $36,456.74 | 499.69M | |||
| $0.001420 | -15.86% | -19.37% | $83,095.18 | $4,699.33 | 58.53M | Trading | |||
![]() ZAPZAP | $0.001090 | +8.75% | -19.51% | $85,698.2 | $124,760.95 | 78.60M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1164 | +1.51% | +4.73% | $77,581.16 | $16,999.1 | 666.67B | |||
![]() MobyMOBY | $0.{5}7691 | -4.78% | -37.62% | $76,910.82 | $0 | 10.00B | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}8396 | -4.47% | +3.32% | $75,909.58 | $214.74 | 9.04B | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}8578 | +784.02% | +691.56% | $73,232.5 | $17.33 | 853.70M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0009027 | +6.72% | +5.31% | $67,970.52 | $1,042.61 | 75.30M | |||
![]() RecordRECORD | $0.0001158 | +19.07% | +22.30% | $70,180.99 | $0 | 606.21M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001476 | -5.09% | -17.99% | $56,193.46 | $11,767.17 | 380.67M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9378 | -1.86% | -6.43% | $55,003.46 | $47,028.23 | 586.50M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}6332 | -1.67% | +2.53% | $63,009.63 | $0 | 995.05M | |||
![]() BSXBSX | $0.0002564 | +15.81% | +7.57% | $48,587.32 | $0 | 189.48M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1753 | -3.13% | -5.28% | $33,975.44 | $0 | 19.38B | |||
| $0.003915 | -18.28% | -3.49% | $37,189.6 | $114.11 | 9.50M | ||||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}4971 | -12.92% | -30.58% | $29,738.85 | $0 | 598.31M | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0003107 | -5.85% | -24.77% | $33,240.66 | $0 | 106.99M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1557 | +6.72% | -34.31% | $32,686.97 | $1,320.82 | 21.00T | |||
![]() BratBRAT | $0.{4}2419 | -6.53% | +36.81% | $24,185.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}6654 | -1.31% | -10.79% | $22,265.62 | $0 | 33.46B | Trading | ||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}2464 | +7.90% | +35.98% | $19,637.15 | $0 | 796.93M | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001625 | -8.53% | +19.96% | $17,791.85 | $1,544.6 | 10.95M | |||
![]() RewardableREWARD | $0.{4}5044 | +1.99% | -4.23% | $12,497.46 | $0 | 247.79M | |||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1246 | -11.05% | -17.97% | $12,362.48 | $0 | 991.85M | |||
![]() MozaicMOZ | $0.{4}8227 | -28.56% | -82.58% | $12,382.99 | $150.3 | 150.52M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{4}1130 | +60.67% | +255.97% | $13,537.59 | $11.98 | 1.20B | |||
| $0.{4}8705 | -15.24% | -57.41% | $6,170.19 | $12,570.56 | 70.88M | ||||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}3551 | +6.66% | +54.73% | $3,257.88 | $0 | 91.73M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5052 | -- | -10.45% | $1,845.25 | $0 | 36.53M | |||
![]() InfluxAI TokenIFAI | $0.003158 | +5.64% | -15.13% | $0 | $329,526.05 | 0.00 | |||
![]() KontosKOS | $0.0006573 | -0.08% | +21.79% | $0 | $11,844.9 | 0.00 | |||
![]() Super MemeSPR | $0.0002007 | -2.60% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.5666 | -2.75% | -5.34% | $0 | $62,564.6 | 0.00 | |||
![]() TeslaTSLA | $0.5788 | -99.24% | -89.13% | $0 | $924,649.52 | 0.00 | |||
![]() Based SharonSHARE | $0.{5}9181 | +3.27% | -6.88% | $0 | $2,856.63 | 0.00 |





.png)











































