Prix des cryptos aujourd'hui
Toutes les cryptos
Actifs 44555| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | Prix | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安安币✨币安安 | $0.0003831 | 0.00% | 0.00% | $382,887.7 | $0 | 999.35M | Trader | $0.0003831 | 0.00% | ||
Alpha -Arena☄️Arena✨ | $0.001109 | 0.00% | 0.00% | $1.11M | $0 | 996.89M | Trader | $0.001109 | 0.00% | ||
![]() AstiaAstia | $0.{5}5317 | 0.00% | 0.00% | $5,317.49 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{5}5317 | 0.00% | ||
basketball.xyzbasketball | $0.09582 | 0.00% | 0.00% | $950,143.5 | $0 | 9.92M | Trader | $0.09582 | 0.00% | ||
![]() 币难测币难测 | $0.{5}7541 | 0.00% | 0.00% | $7,540.56 | $6.33 | 1000.00M | Trader | $0.{5}7541 | 0.00% | ||
![]() Percolator DEXPERC | $0.{5}2128 | 0.00% | 0.00% | $2,124.88 | $0 | 998.69M | Trader | $0.{5}2128 | 0.00% | ||
![]() 3IATLAS3IATLAS | $0.{5}8795 | 0.00% | 0.00% | $8,795.01 | $0.22 | 1000.00M | Trader | $0.{5}8795 | 0.00% | ||
![]() Money SharksSHARKS | $0.{4}2881 | -0.01% | 0.00% | $28,813.37 | $282.82 | 1000.00M | Trader | $0.{4}2881 | -0.01% | ||
![]() NVIDIA GeForce ITNVIDIAGE | $0.{4}1953 | 0.00% | 0.00% | $19,533.42 | $0 | 1000.00M | Trader | $0.{4}1953 | 0.00% | ||






