Top Gouvernance par capitalisation boursière
La section "Gouvernance" contient 140 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $13.11B et une variation moyenne des prix de -2.54%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $6.23 | -4.89% | -7.16% | $3.87B | $787.11M | 621.32M | Trader | ||
![]() AaveAAVE | $121.05 | -6.53% | -6.05% | $1.87B | $264.41M | 15.43M | Trader | ||
![]() SkySKY | $0.06262 | -0.31% | -7.72% | $1.47B | $19.34M | 23.43B | Trader | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3759 | -2.04% | -19.96% | $1.35B | $158.53M | 3.59B | Trader | ||
![]() StableSTABLE | $0.02742 | -3.07% | -5.10% | $722.31M | $10.08M | 26.35B | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.21 | -6.11% | -2.85% | $705.39M | $48.41M | 319.43M | Trader | ||
![]() DashDASH | $50.57 | -6.68% | -18.22% | $648.85M | $92.67M | 12.83M | |||
| $0.3170 | -9.42% | -12.43% | $493.25M | $51.79M | 1.56B | Trader | |||
| $5.32 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1233 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.02426 | -2.88% | -12.04% | $107.85M | $1.61M | 4.45B | Trader | |||
| $0.07149 | -8.94% | -7.56% | $106.93M | $6.12M | 1.50B | Trader | |||
![]() ZKsyncZK | $0.009409 | -2.32% | -9.87% | $99.12M | $5.93M | 10.54B | Trader | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1092 | -2.79% | +9.37% | $92.63M | $5.32M | 848.40M | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.001624 | -3.35% | +4.25% | $83.29M | $3.88M | 51.30B | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002523 | -2.78% | -11.48% | $75.17M | $1.72M | 29.80B | Trader | ||
![]() YearnYFI | $2,040.78 | -6.30% | -9.08% | $73.62M | $2.65M | 36075.94 | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2946 | -2.55% | -12.63% | $71.12M | $11.24M | 241.39M | Trader | ||
![]() SynthetixSNX | $0.1987 | -6.47% | -8.93% | $68.44M | $9.42M | 344.52M | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2059 | -5.59% | -12.16% | $59.06M | $13.48M | 286.84M | Trader | ||
| $0.009733 | -4.33% | -5.41% | $62.86M | $85.49M | 6.46B | Trader | |||
![]() SparkSPK | $0.01845 | -1.81% | -10.47% | $56.91M | $4.70M | 3.08B | Trader | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1996 | -3.89% | -4.18% | $55.99M | $678,296.54 | 280.48M | |||
| $0.01628 | +1.64% | -4.50% | $53.07M | $3.80M | 3.26B | Trader | |||
![]() AltlayerALT | $0.006571 | -3.50% | +0.02% | $46.83M | $13.18M | 7.13B | Trader | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003182 | -6.49% | -12.17% | $40.47M | $156,526.32 | 12.72B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02131 | +2.82% | -6.39% | $37.30M | $6.87M | 1.75B | Trader | ||
![]() MangoMNGO | $0.03212 | +0.56% | +0.47% | $35.90M | $24.3 | 1.12B | |||
![]() LABLAB | $0.05001 | -1.97% | -28.48% | $34.08M | $12.21M | 681.51M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UMAUMA | $0.3491 | -5.49% | -9.68% | $31.82M | $5.38M | 91.14M | Trader | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01559 | +0.84% | +2.91% | $30.01M | $2.72M | 1.92B | Trader | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008620 | -1.84% | -7.56% | $31.55M | $8.06M | 3.66B | Trader | ||
| $0.1360 | -2.87% | +12.01% | $28.46M | $8.32M | 209.23M | Trader | |||
![]() FluxFLUX | $0.05405 | -5.39% | +3.69% | $22.67M | $4.68M | 419.39M | Trader | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1003 | -3.29% | -9.93% | $22.57M | $30.35M | 225.10M | Trader | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01144 | -1.95% | -6.64% | $22.23M | $10.65M | 1.94B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.2881 | -2.18% | -8.70% | $22.27M | $7.06M | 77.28M | Trader | ||
![]() NYMNYM | $0.02230 | +0.54% | -13.34% | $18.76M | $3.42M | 841.15M | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01961 | -3.08% | -9.51% | $18.30M | $3.45M | 932.98M | Trader | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.07262 | -3.61% | -12.26% | $13.07M | $1.85M | 179.93M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() MEET48IDOL | $0.009039 | -2.23% | -29.73% | $9.46M | $2.04M | 1.05B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01169 | -4.33% | -1.22% | $8.47M | $1,488.22 | 724.28M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002065 | -3.41% | -5.57% | $8.16M | $986,996.08 | 3.95B |













































