Top Écosystème Fantom des tokens par capitalisation boursière
Écosystème Fantom contient 96 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $35.07B et une variation de prix moyenne de +1.23%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,823.87 | +0.95% | -4.82% | $11.01B | $670.38M | 125330.51 | Trader | ||
![]() WETHWETH | $2,952.12 | +3.75% | -9.15% | $9.96B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.39 | +0.98% | -12.23% | $8.64B | $757.62M | 696.85M | Trader | ||
| $0.3424 | -2.80% | -15.74% | $487.90M | $112.76M | 1.43B | Trader | |||
![]() The GraphGRT | $0.03664 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07711 | -2.88% | -20.18% | $168.34M | $5.8 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4028 | +0.13% | -16.07% | $138.34M | $24.61M | 343.47M | Trader | ||
| $3,230.39 | +2.64% | -10.74% | $113.37M | $12.72M | 35093.95 | Trader | |||
![]() AxelarAXL | $0.08470 | -8.17% | -41.30% | $92.24M | $17.33M | 1.09B | Trader | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2846 | -0.16% | -14.31% | $81.63M | $18.65M | 286.83M | Trader | ||
| $0.1131 | -1.70% | -9.06% | $74.77M | $4.70M | 660.95M | Trader | |||
![]() AnkrANKR | $0.006268 | -0.55% | -15.92% | $62.68M | $6.49M | 10.00B | Trader | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6154 | -4.07% | -16.81% | $53.95M | $5.11M | 87.67M | Trader | ||
![]() BandBAND | $0.3163 | +2.31% | -13.50% | $53.59M | $4.14M | 169.44M | Trader | ||
![]() OrbsORBS | $0.009649 | +1.05% | -7.70% | $42.51M | $5.65M | 4.41B | Trader | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002382 | +0.24% | -10.15% | $40.85M | $3.83M | 171.51B | Trader | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007028 | -3.81% | -20.26% | $39.24M | $20.21M | 5.58B | Trader | ||
![]() API3API3 | $0.3982 | +1.09% | -19.47% | $34.41M | $13.83M | 86.42M | Trader | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001147 | +2.93% | +0.92% | $34.29M | $3.32M | 29.89B | |||
![]() DIADIA | $0.2685 | -0.78% | -17.83% | $32.13M | $4.20M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,533.91 | +4.17% | -8.84% | $27.24M | $0 | 7708.28 | |||
| $0.2740 | +1.85% | -11.60% | $19.47M | $6.68M | 71.06M | Trader | |||
![]() StaderSD | $0.2318 | -0.34% | -6.57% | $15.36M | $5.99M | 66.23M | Trader | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01574 | +1.35% | +1.79% | $14.25M | $58,700.81 | 905.30M | Trader | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01504 | -4.12% | +0.75% | $11.20M | $1,151.01 | 744.98M | |||
![]() NEMXEM | $0.001409 | +10.05% | +4.85% | $12.68M | $3.17M | 9.00B | Trader | ||
![]() SynapseSYN | $0.04803 | -2.17% | -18.56% | $8.92M | $1.73M | 185.82M | Trader | ||
![]() BeefyBIFI | $98.53 | +1.72% | -10.40% | $7.88M | $276,350.04 | 80000.00 | |||
![]() RenREN | $0.006267 | +8.46% | -1.14% | $6.22M | $588,535.56 | 992.88M | Trader | ||
![]() CLVCLV | $0.004473 | -9.77% | -16.16% | $5.48M | $914,787.62 | 1.22B | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,176.02 | +0.18% | +6.89% | $5.34M | $19.82 | 329.89 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3294 | +2.84% | -10.03% | $4.79M | $39,308.5 | 14.54M | Trader | ||
![]() TarotTAROT | $0.04887 | +0.99% | -9.55% | $3.31M | $20,082.59 | 67.70M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.07 | +2.69% | -5.11% | $1.99M | $49,232.26 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3338 | +9.77% | -0.59% | $2.13M | $71.8 | 63.88B | |||
![]() BananoBAN | $0.0008833 | +1.80% | -10.73% | $1.43M | $8,468.89 | 1.61B | |||
| $0.0003810 | -0.53% | -4.81% | $1.30M | $124,002.2 | 3.40B | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0008814 | -7.30% | +3.14% | $1.32M | $113,562.67 | 1.49B | Trader | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002286 | -1.65% | -1.88% | $1.15M | $495,296.01 | 5.04B | Trader | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005492 | -5.23% | -10.20% | $832,943.22 | $201,018.69 | 151.67M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1709 | -1.27% | -6.38% | $718,470.6 | $57,233.07 | 420.35B | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | +0.00% | -0.07% | $349,150.48 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7912 | +0.28% | -0.01% | $334,376.73 | $120,049.7 | 42259.69T | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003193 | -3.13% | -0.21% | $292,712.38 | $51,470.84 | 91.67M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5310 | +0.34% | -20.25% | $291,588.43 | $0 | 5.49B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6134 | +0.83% | -11.01% | $270,008.03 | $75,168.27 | 4.40B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9287 | -0.90% | -8.94% | $227,534.71 | $467.16 | 24.50B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.02718 | -6.98% | -15.13% | $197,280.45 | $0 | 7.26M | Trader | ||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001768 | -1.64% | -2.37% | $176,643.98 | $321,065.42 | 99.91M |

















































