Top bStocks par capitalisation boursière
La section "bStocks" contient 87 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $834.94M et une variation moyenne des prix de -0.54%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.91 | +1.42% | -3.50% | $28.89M | $21.10M | 4.89M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $26.9 | +1.30% | -2.05% | $9.72M | $5.86M | 361403.20 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $185.99 | +0.78% | +0.80% | $7.75M | $2.88M | 41670.46 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,844.08 | +1.15% | +7.39% | $3.92M | $1.06M | 2127.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.04 | +1.93% | +0.88% | $3.67M | $14.42M | 174460.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $295.52 | +1.50% | +0.32% | $3.13M | $1.41M | 10604.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $299.99 | +2.77% | -7.41% | $2.67M | $1.87M | 8916.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.93 | +0.34% | +0.34% | $2.06M | $4.66M | 26399.39 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $69.78 | -1.04% | -2.23% | $1.78M | $1.54M | 25476.77 |















































