Top Écosystème Base par capitalisation boursière
La section "Écosystème Base" contient 824 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $54.63B et une variation moyenne des prix de +1131.10%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,406.29 | -0.57% | +0.76% | $8.71B | $11.08M | 3.62M | |||
![]() WETHWETH | $1,955.99 | -1.07% | +0.86% | $6.60B | $1.10B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.64 | -0.77% | +2.74% | $6.12B | $526.67M | 708.10M | Trader | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $66,971.88 | -1.69% | -0.13% | $5.67B | $336.99M | 84593.24 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6283 | +0.07% | +4.17% | $3.70B | $106.76M | 589.24T | Trader | ||
![]() PolkadotDOT | $1.3 | -0.20% | +2.30% | $2.16B | $91.05M | 1.67B | Trader | ||
| $2,086.25 | +0.46% | +0.57% | $1.23B | $0 | 589175.56 | ||||
| $67,074.47 | -1.14% | -0.35% | $790.42M | $703,129.42 | 11784.26 | ||||
![]() BeldexBDX | $0.08032 | +0.13% | -0.05% | $610.89M | $14.57M | 7.61B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,139.42 | +2.67% | -0.49% | $543.58M | $39,269.01 | 254079.25 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.61 | +11.30% | -17.06% | $483.58M | $94.02M | 301.08M | Trader | ||
![]() tBTCTBTC | $66,909.17 | -2.02% | -0.07% | $455.97M | $10.02M | 6814.81 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6371 | +3.36% | +7.13% | $418.15M | $82.46M | 656.28M | Trader | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.26 | -2.00% | +0.94% | $418.73M | $32.41M | 331.37M | Trader | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,089.15 | +1.25% | -4.68% | $407.40M | $59,631.01 | 195008.11 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3829 | -4.42% | -4.73% | $395.50M | $64,100.05 | 1.03B | |||
| $0.2427 | -1.83% | +2.63% | $356.04M | $46.58M | 1.47B | Trader | |||
| $0.3096 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
| $2,187.62 | -0.34% | -0.50% | $276.07M | $10.02M | 126198.31 | ||||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2340 | -4.58% | -11.68% | $271.25M | $11.82M | 1.16B | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.08360 | +1.58% | +0.62% | $222.98M | $29.29M | 2.67B | Trader | ||
![]() GTBTCGTBTC | $67,432.88 | +0.66% | +1.16% | $202.26M | $26,492.82 | 2999.46 | |||
![]() Venice TokenVVV | $3.72 | -11.23% | +104.11% | $162.78M | $17.58M | 43.76M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,423.75 | -1.76% | -0.46% | $197.57M | $251,722.59 | 2974.32 | |||
![]() ZeebuZBU | $0.4742 | +4.35% | +28.65% | $196.13M | $55,762.97 | 413.63M | Trader | ||
| $67,329.06 | +0.71% | +1.22% | $188.11M | $166,920.34 | 2793.93 | ||||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1252 | -9.14% | +11.92% | $125.20M | $6.42M | 1000.00M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3343 | -0.09% | +3.62% | $167.13M | $5.14M | 500.00M | Trader | ||
![]() RiverRIVER | $8 | -17.09% | -59.77% | $156.77M | $29.20M | 19.60M | Trader | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.5000 | +30.21% | +44.34% | $117.38M | $59.72M | 234.74M | Trader | ||
![]() AWEAWE | $0.05922 | -40.77% | -33.78% | $115.03M | $88.35M | 1.94B | Trader | ||
![]() BeamBEAM | $0.002278 | -5.49% | -5.36% | $112.68M | $4.07M | 49.47B | |||
| $0.02005 | +5.44% | -2.58% | $109.30M | $17.10M | 5.45B | Trader | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.4060 | +3.93% | -12.38% | $111.57M | $4.11M | 274.77M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.03 | +0.57% | -1.04% | $103.68M | $827,591.01 | 6.09M | |||
![]() HorizenZEN | $5.75 | -2.74% | -2.43% | $102.36M | $15.09M | 17.80M | Trader | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02716 | -2.07% | -3.09% | $93.44M | $16.16M | 3.44B | |||
| $0.001458 | -0.54% | -4.85% | $91.20M | $6.23M | 62.55B | Trader | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002136 | +3.32% | +0.38% | $89.84M | $12.56M | 420.67B | Trader | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.01324 | -0.71% | +30.59% | $74.69M | $18.54M | 5.64B | ||||
![]() KAITOKAITO | $0.3049 | -3.91% | -2.97% | $73.59M | $7.60M | 241.39M | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3904 | +2.18% | +1.14% | $69.30M | $4.01M | 177508.61T | Trader | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1734 | +5.27% | +1.71% | $67.73M | $10.05M | 390.57T | Trader | ||
| $0.07904 | -0.15% | -4.17% | $65.87M | $1.90B | 833.40M | ||||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02351 | -8.11% | -5.54% | $47.24M | $28.24M | 2.01B | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.05670 | +1.44% | -3.71% | $63.70M | $7.94M | 1.12B | Trader |














































