Principales Yield farming por capitalización de mercado
La categoría Yield farming contiene 111 monedas con una capitalización de mercado total de $18.41B y un cambio en el precio promedio de +1.82%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El yield farming, a menudo denominado como "minería de liquidez", es una estrategia de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la que los usuarios bloquean o "ponen en staking" sus criptoactivos en un protocolo basado en smart contracts para obtener recompensas. El objetivo principal es maximizar los retornos de esos activos aprovechando diversas plataformas DeFi. A medida que el ecosistema DeFi evoluciona, el yield farming se vuelve cada vez más sofisticado, y los farmers tratan de optimizar sus retornos cambiando entre distintos protocolos y estrategias. Como todas las inversiones, conlleva riesgos, pero ofrece a los holders de criptomonedas una forma de obtener ingresos pasivos a partir de sus holdings.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,219.64 | -0.62% | +2.70% | $6.49B | $0 | 2.92M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | +0.02% | $4.75B | $6.86M | 4.75B | |||
![]() UniswapUNI | $3.15 | +0.90% | -0.14% | $2.01B | $176.61M | 637.42M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.00% | +0.01% | $1.51B | $3.48M | 1.51B | |||
![]() AaveAAVE | $92.51 | +2.71% | -2.45% | $1.42B | $284.00M | 15.38M | Trade | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.49 | +0.07% | +10.19% | $490.28M | $24.46M | 328.58M | Trade | ||
| $0.2187 | -1.18% | +4.52% | $324.82M | $57.37M | 1.49B | Trade | |||
| $0.9939 | +0.03% | +0.05% | $274.26M | $64,587.43 | 275.94M | ||||
![]() CompoundCOMP | $20.28 | +5.06% | +21.37% | $202.10M | $164.98M | 9.97M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $10.41 | -4.16% | -2.90% | $204.07M | $40.62M | 19.60M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2932 | -0.06% | +5.90% | $101.02M | $9.23M | 344.52M | Trade | ||
| $2,568.16 | +2.58% | +3.93% | $91.78M | $16.83M | 35735.95 | Trade | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.01% | -0.02% | $79.40M | $0 | 77.37M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1940 | +0.00% | +1.37% | $55.63M | $10.42M | 286.84M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.01 | +1.92% | +8.93% | $54.86M | $61,866.59 | 54.41M | |||
![]() SparkSPK | $0.01999 | -0.16% | -0.95% | $50.50M | $10.78M | 2.53B | Trade | ||
![]() VenusXVS | $2.68 | -0.80% | +3.12% | $43.94M | $7.71M | 16.38M | |||
![]() WOOWOO | $0.01755 | -1.57% | +3.46% | $33.14M | $2.17M | 1.89B | Trade | ||
![]() IQIQ | $0.001082 | -0.04% | +2.96% | $27.70M | $938,564.42 | 25.60B | Trade | ||
![]() RateXRTX | $1.61 | -6.13% | -8.79% | $26.75M | $35.29M | 16.66M | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03441 | +8.52% | +24.32% | $20.17M | $8.26M | 586.22M | Trade | ||
![]() JOEJOE | $0.05368 | -5.52% | +49.57% | $21.66M | $19.76M | 403.57M | Trade | ||
![]() STBLSTBL | $0.03214 | -0.89% | -7.74% | $16.07M | $2.20M | 500.00M | |||
| $144.36 | +8.89% | +22.73% | $13.20M | $35,775.67 | 91423.49 | ||||
![]() THENATHE | $0.1024 | -0.15% | +7.82% | $13.27M | $8.47M | 129.62M | Trade | ||
![]() AlchemixALCX | $5.26 | +4.14% | +2.92% | $13.24M | $1.15M | 2.52M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1692 | +16.71% | +25.88% | $11.79M | $6.52M | 69.65M | Trade | ||
![]() VesperVSP | $1.18 | -4.62% | -24.70% | $11.13M | $0 | 9.41M | |||
| $0.1136 | -2.39% | -19.39% | $9.98M | $5.06M | 87.92M | Trade | |||
![]() MinswapMIN | $0.005266 | -1.40% | +5.35% | $9.24M | $71,408.87 | 1.75B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.006323 | -3.49% | +41.94% | $9.08M | $8.87M | 1.44B | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.54 | +0.81% | +3.03% | $8.17M | $4,110.73 | 774971.44 | |||
![]() InfraredIR | $0.04098 | +11.54% | +9.31% | $8.40M | $4.40M | 205.00M | Trade | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $11.77 | -0.98% | +0.80% | $7.91M | $712,622.35 | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3642 | -1.41% | +4.10% | $7.35M | $888,903.39 | 20.19M | Trade | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01229 | -1.92% | -5.69% | $6.76M | $3.78M | 550.32M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.1500 | +5.82% | +11.83% | $6.63M | $0 | 44.18M | |||
![]() BeefyBIFI | $68.85 | -0.43% | -31.28% | $5.51M | $3.59M | 80000.00 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.007094 | +145.94% | +7.08% | $4.02M | $182,317.61 | 566.45M | Trade | ||
![]() TakerTAKER | $0.01643 | -0.18% | +0.45% | $2.79M | $339,760.53 | 170.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005797 | +7.95% | +0.38% | $2.61M | $1.40M | 4.51B | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.03359 | -0.14% | +3.81% | $2.27M | $3,128.15 | 67.70M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.006418 | -0.63% | -0.48% | $2.14M | $1.81M | 334.17M | Trade | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $35.94 | +3.04% | +11.40% | $1.68M | $8,997.73 | 46642.40 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $35.82 | +0.59% | -1.11% | $1.38M | $74,548.42 | 38596.00 | Trade | ||
![]() BifrostBNC | $0.03114 | +2.03% | +9.31% | $1.16M | $650,984.58 | 37.40M | |||
![]() BiswapBSW | $0.001610 | +1.76% | +2.83% | $1.11M | $84,998.27 | 686.32M | Trade |































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)















