Principales Yield farming por capitalización de mercado
La categoría Yield farming contiene 102 monedas con una capitalización de mercado total de $13.81B y un cambio en el precio promedio de -0.26%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El yield farming, a menudo denominado como "minería de liquidez", es una estrategia de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la que los usuarios bloquean o "ponen en staking" sus criptoactivos en un protocolo basado en smart contracts para obtener recompensas. El objetivo principal es maximizar los retornos de esos activos aprovechando diversas plataformas DeFi. A medida que el ecosistema DeFi evoluciona, el yield farming se vuelve cada vez más sofisticado, y los farmers tratan de optimizar sus retornos cambiando entre distintos protocolos y estrategias. Como todas las inversiones, conlleva riesgos, pero ofrece a los holders de criptomonedas una forma de obtener ingresos pasivos a partir de sus holdings.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,907.86 | +0.78% | +2.15% | $4.13B | $548,204.43 | 2.17M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.01% | -0.04% | $3.04B | $4.93M | 3.04B | |||
![]() UniswapUNI | $3.76 | -4.72% | -2.41% | $2.35B | $180.47M | 624.31M | Trade | ||
![]() AaveAAVE | $88.08 | -1.50% | -2.40% | $1.36B | $136.21M | 15.42M | Trade | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9985 | -0.01% | +0.00% | $1.22B | $481,719.58 | 1.22B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
| $0.2659 | +1.87% | +29.93% | $409.25M | $116.33M | 1.54B | Trade | |||
| $0.9911 | +0.05% | +0.04% | $217.36M | $105,646.77 | 219.32M | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.29 | -1.06% | -1.45% | $162.90M | $6.54M | 10.00M | Trade | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | -0.04% | -0.17% | $81.47M | $0 | 79.29M | |||
![]() YearnYFI | $1,947.85 | -3.61% | -7.24% | $70.19M | $3.21M | 36035.94 | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2034 | -3.18% | -4.52% | $70.09M | $8.34M | 344.52M | Trade | ||
![]() RiverRIVER | $2.58 | -3.57% | +3.06% | $50.67M | $2.82M | 19.60M | Trade | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1631 | -3.03% | +4.10% | $46.78M | $5.91M | 286.84M | Trade | ||
![]() VenusXVS | $2.72 | +0.06% | -0.37% | $44.65M | $1.41M | 16.39M | |||
![]() SparkSPK | $0.01431 | +0.43% | -7.33% | $43.78M | $5.69M | 3.06B | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7438 | +0.54% | -0.46% | $40.47M | $35,874.13 | 54.41M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03518 | -6.35% | -28.03% | $26.91M | $23.18M | 764.94M | Trade | ||
| $175.37 | +1.74% | +33.37% | $17.53M | $15,830.32 | 99966.77 | ||||
![]() IQIQ | $0.0006348 | -2.08% | -2.47% | $17.19M | $566,720.74 | 27.07B | Trade | ||
![]() STBLSTBL | $0.02309 | -1.98% | -3.70% | $16.16M | $1.93M | 700.00M | |||
![]() RateXRTX | $0.8450 | +0.55% | -15.74% | $14.79M | $262,376.6 | 17.50M | Trade | ||
![]() JOEJOE | $0.02787 | -2.17% | +15.30% | $12.74M | $5.59M | 457.18M | Trade | ||
| $0.07881 | +1.60% | +14.58% | $12.35M | $4.34M | 156.66M | Trade | |||
![]() THENATHE | $0.06027 | -7.12% | +14.82% | $8.03M | $6.28M | 133.28M | Trade | ||
![]() BalancerBAL | $0.1058 | -1.97% | -1.76% | $7.39M | $356,884.13 | 69.79M | Trade | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3484 | +7.41% | -0.68% | $6.80M | $511,201.16 | 19.51M | Trade | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.01 | -0.14% | -0.39% | $5.99M | $8.85 | 664837.90 | |||
![]() GroveGROVE | $0.008452 | -1.12% | -17.14% | $5.41M | $283,518.48 | 640.28M | |||
![]() MinswapMIN | $0.003072 | -2.55% | -3.82% | $5.28M | $168,837.44 | 1.72B | |||
![]() AlchemixALCX | $1.97 | -0.55% | +0.77% | $4.97M | $433,999.09 | 2.53M | Trade | ||
![]() NashNEX | $0.09245 | +0.30% | +23.61% | $4.09M | $0 | 44.27M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.09 | -1.02% | -1.89% | $3.42M | $114,439.3 | 672183.44 | |||
![]() BeefyBIFI | $38.06 | +3.01% | +4.07% | $3.04M | $12,544.29 | 80000.00 | |||
![]() InfraredIR | $0.01090 | -3.04% | +15.01% | $2.24M | $256,275.48 | 205.00M | Trade | ||
![]() TarotTAROT | $0.02657 | +0.95% | -7.56% | $1.80M | $425.31 | 67.70M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009846 | -14.39% | +18.99% | $1.22M | $496,639.83 | 1.24B | Trade | ||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003151 | -1.10% | -0.05% | $1.37M | $11,048.06 | 433.34M | Trade | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $21.98 | -- | +1.59% | $1.03M | $0 | 46642.35 | |||
| $0.02878 | -- | +0.59% | $973,319.89 | $0 | 33.82M | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $24.36 | -1.76% | -1.78% | $940,148.54 | $9,073.22 | 38596.00 | Trade | ||
![]() ICHIICHI | $0.08920 | -0.30% | -3.11% | $836,668.62 | $32.38 | 9.38M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}9620 | -0.43% | +1.23% | $861,420.83 | $0 | 8.95B | Trade | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.2798 | +2.01% | -7.50% | $755,727.91 | $0 | 2.70M | |||
| $0.003815 | -1.58% | -17.33% | $593,225.65 | $16,025.9 | 155.50M | ||||
![]() BifrostBNC | $0.01494 | -5.37% | +10.83% | $560,196.96 | $496,589.98 | 37.48M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005346 | +0.45% | +1.11% | $508,044.41 | $0 | 950.25M |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


















