Principales Tokenized Assets por capitalización de mercado
La categoría Tokenized Assets contiene 1178 monedas con una capitalización de mercado total de $12.88B y un cambio en el precio promedio de -2.12%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $46.34 | -0.40% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $280.81 | +0.11% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $209.64 | -6.66% | -12.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.03 | -- | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.26 | -6.74% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,010.09 | -11.72% | -18.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $129.79 | -8.71% | -23.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $130.52 | -4.02% | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.3 | -8.16% | -14.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.62 | -8.67% | -17.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.04 | -2.11% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $155.46 | -3.97% | +5.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $178.61 | +4.19% | +11.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.35 | -6.69% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.94 | -2.63% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.61 | -7.20% | -12.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10 | -4.99% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.45 | -4.20% | -15.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $146.38 | +0.19% | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.15 | -5.17% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.06 | -10.07% | -16.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.31 | -5.86% | -19.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.08 | -7.43% | -13.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $286.42 | -3.20% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $207.24 | -0.07% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $223.79 | -5.01% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.9 | +1.63% | +8.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.16 | -1.84% | -13.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.24 | -3.83% | -11.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.24 | -1.93% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.87 | -9.05% | -7.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $207.33 | -4.71% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $83.51 | -2.10% | -6.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $215.98 | +2.26% | +4.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.34 | +0.12% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
Polymarket (Derivatives)POLYMARKET | $23.89 | +0.49% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Moonshot AI (Derivatives)MOONSHOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.51 | -0.95% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.5 | +0.32% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.46 | -0.67% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.74 | -8.83% | -12.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.07 | -7.23% | -27.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.91 | -6.20% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 |














































