Principales Cripto rehipotecadas por capitalización de mercado
La categoría Cripto rehipotecadas contiene 194 monedas con una capitalización de mercado total de $108.57B y un cambio en el precio promedio de -0.48%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,878.53 | -0.32% | -1.82% | $17.88B | $5.96M | 9.52M | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $9.80B | $260.38M | 9.80B | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,332.49 | -0.41% | -1.83% | $8.83B | $9.16M | 3.79M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,882.41 | -0.87% | -3.16% | $7.33B | $94.68M | 116499.20 | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,077.49 | +0.10% | -1.66% | $6.99B | $904,161.84 | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $1,876.95 | -0.50% | -2.00% | $6.34B | $592.27M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $62,810.46 | -0.95% | -3.13% | $4.10B | $26.26M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,890.79 | +0.78% | -0.39% | $4.11B | $431,153.81 | 2.18M | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9995 | +0.05% | -0.00% | $4.06B | $7.77M | 4.06B | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,069.62 | +0.32% | -1.84% | $3.72B | $2.59M | 1.80M | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.01% | -0.02% | $3.00B | $4.16M | 3.00B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.00% | +0.11% | $1.59B | $3.18M | 1.35B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.01% | +0.08% | $1.43B | $3.79M | 1.15B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3319 | -0.33% | +1.02% | $1.38B | $305,424.34 | 4.16B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9984 | -0.03% | +0.01% | $1.22B | $1.17M | 1.22B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $1.10B | $5.97M | 1.10B | |||
| $2,021.21 | -0.11% | -1.88% | $863.00M | $0 | 426970.25 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $57.75 | -1.03% | -0.49% | $792.27M | $255,276.42 | 13.72M | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $97.65 | -0.54% | +0.87% | $762.80M | $7.81M | 7.81M | |||
![]() Lombard BitcoinLBTC | $63,635 | -0.24% | -1.60% | $749.89M | $390,799.38 | 11784.26 | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,191.93 | -0.60% | -1.95% | $707.41M | $698,305.17 | 322736.80 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,102.7 | -1.40% | -1.50% | $602.80M | $8,827.34 | 286677.16 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.01% | +0.27% | $577.45M | $0 | 507.61M | |||
![]() FunctionFBTC | $63,237.19 | -0.94% | -1.50% | $534.71M | $99.97 | 8455.59 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006007 | -0.04% | +0.85% | $513.60M | $0 | 85.49B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9656 | +0.03% | +0.03% | $506.42M | $0 | 524.46M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $0.9998 | -0.06% | -0.07% | $462.82M | $35,379 | 462.92M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $610.57 | +0.11% | +3.18% | $449.89M | $6.38M | 736836.90 | |||
| $2,063.57 | -0.11% | -2.03% | $446.95M | $7,749.44 | 216590.34 | ||||
![]() tBTCtBTC | $63,334.67 | -0.17% | -1.57% | $431.61M | $1.15M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,305.57 | -0.24% | -1.80% | $411.78M | $1,281.71 | 6504.65 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $91.62 | +0.96% | +5.06% | $395.12M | $23,576.22 | 4.31M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,284.11 | +0.10% | -2.98% | $371.80M | $0 | 289538.25 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1.0000 | +0.00% | -0.02% | $357.97M | $102,891.79 | 357.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $57.37 | +2.48% | +2.76% | $336.79M | $39.88M | 5.87M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,001.41 | +0.12% | -1.70% | $284.61M | $0 | 142203.60 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,193.68 | -0.37% | -2.02% | $243.17M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $63,037.96 | -0.99% | -3.35% | $217.36M | $61,986.88 | 3448.08 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9991 | +0.00% | -0.03% | $213.01M | $7.53M | 213.19M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $88.1 | +0.50% | -0.73% | $215.93M | $12,982.07 | 2.45M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,351.41 | -0.33% | -1.35% | $210.44M | $5,737.25 | 89494.00 | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02641 | +0.00% | -0.01% | $207.36M | $0 | 7.85B | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4209 | +3.40% | -2.11% | $204.64M | $228,230.63 | 486.16M |




































.png)










