Principales Cripto rehipotecadas por capitalización de mercado
La categoría Cripto rehipotecadas contiene 193 monedas con una capitalización de mercado total de $108.94B y un cambio en el precio promedio de +2796.34%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,880.6 | +0.39% | +0.25% | $17.80B | $4.10M | 9.47M | Trade | ||
![]() USDSUSDS | $0.9996 | -0.02% | -0.02% | $9.80B | $182.06M | 9.81B | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,335.33 | +0.35% | +0.44% | $8.80B | $2.09M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,657.07 | -0.55% | -0.96% | $7.42B | $96.73M | 116499.20 | Trade | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,081.28 | +0.40% | +1.19% | $7.01B | $1.74M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $1,877.96 | +0.06% | +0.18% | $6.34B | $671.95M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $63,664.01 | -0.48% | -0.75% | $4.15B | $26.99M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,872.21 | -2.29% | +0.93% | $4.06B | $1.22M | 2.17M | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9991 | +0.01% | +0.03% | $4.06B | $10.02M | 4.06B | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,077.36 | +0.70% | +0.75% | $3.62B | $4.19M | 1.74M | Trade | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9992 | -0.01% | -0.01% | $3.05B | $12.02M | 3.05B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.04% | +0.08% | $1.58B | $5.83M | 1.35B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | -0.01% | +0.05% | $1.51B | $2.85M | 1.22B | |||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.3344 | +1.19% | +2.49% | $1.39B | $565,132.24 | 4.15B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9987 | +0.00% | +0.05% | $1.22B | $827,062.08 | 1.22B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $1.10B | $9.09M | 1.10B | |||
| $2,021.53 | +0.22% | +0.90% | $866.86M | $0 | 428811.00 | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $98.89 | +0.62% | +3.08% | $772.35M | $9.07M | 7.81M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $56.51 | +1.45% | +0.16% | $778.68M | $12,588.08 | 13.78M | |||
| $64,166.66 | -1.96% | +0.19% | $756.16M | $10,337.42 | 11784.26 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,194.79 | +0.35% | +0.43% | $708.54M | $171,250.33 | 322827.06 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,139.45 | +1.77% | +1.34% | $613.32M | $330,805.74 | 286671.16 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.04% | -0.06% | $576.46M | $0 | 507.61M | |||
![]() FunctionFBTC | $64,145.65 | -0.91% | +0.76% | $542.28M | $0 | 8453.94 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006078 | +0.25% | -2.27% | $519.66M | $0 | 85.49B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9646 | +0.01% | -0.02% | $505.89M | $0 | 524.46M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | +0.03% | +0.01% | $456.11M | $30,998.61 | 455.89M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $599.53 | -1.31% | +1.67% | $440.77M | $54.49M | 735191.75 | |||
| $2,065.15 | +0.48% | +0.73% | $447.37M | $9,555.3 | 216630.80 | ||||
![]() tBTCtBTC | $63,744.49 | -1.99% | -0.06% | $434.41M | $8.86M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,943.04 | -1.73% | +0.30% | $415.13M | $39,453.1 | 6492.24 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $91.29 | -0.58% | +3.58% | $392.85M | $704,250.88 | 4.30M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,299.41 | -0.27% | -0.83% | $376.49M | $0 | 289737.78 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | -0.02% | -0.03% | $352.52M | $4,814.9 | 352.58M | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $55.16 | +1.32% | +2.44% | $324.30M | $40.83M | 5.88M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,001.13 | +0.56% | +0.45% | $284.45M | $0 | 142143.84 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,684.28 | -1.78% | +0.57% | $245.06M | $0 | 3848.04 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $64,463.68 | -1.16% | +0.89% | $222.28M | $73,870.4 | 3448.08 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $89.41 | -1.61% | -3.35% | $219.16M | $13,019.49 | 2.45M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | $215.45M | $9.56M | 215.62M | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,393.51 | -0.29% | +3.51% | $214.21M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4297 | -0.00% | -0.02% | $208.92M | $414,099.69 | 486.16M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02641 | +0.01% | +0.03% | $206.60M | $0 | 7.82B |





































.png)









