Principales DePIN por capitalización de mercado
La categoría DePIN contiene 190 monedas con una capitalización de mercado total de $14.26B y un cambio en el precio promedio de -8.33%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $1,769.51 | -8.25% | -20.81% | $5.97B | $2.06B | 3.38M | |||
![]() BittensorTAO | $210.21 | +3.43% | -6.38% | $2.46B | $156.64M | 11.73M | Operar | ||
| $2.43 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() RenderRENDER | $1.34 | -13.00% | -13.64% | $744.42M | $45.12M | 556.47M | Operar | ||
![]() BeldexBDX | $0.07250 | -1.01% | +0.60% | $570.74M | $10.71M | 7.87B | |||
![]() FilecoinFIL | $0.6094 | -13.30% | -22.16% | $515.87M | $149.32M | 846.50M | Operar | ||
| $0.{6}3207 | +0.97% | -9.72% | $309.62M | $26.97M | 965.42T | Operar | |||
![]() ArweaveAR | $2.53 | -15.70% | -20.79% | $165.84M | $19.27M | 65.65M | Operar | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2871 | -7.65% | -20.08% | $143.57M | $4.04M | 500.00M | Operar | ||
| $0.5414 | -8.58% | -17.93% | $162.32M | $6.70M | 299.82M | ||||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1284 | -9.06% | -10.39% | $128.39M | $5.45M | 1000.00M | Operar | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2164 | -3.97% | -24.25% | $104.21M | $1.15M | 481.54M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07759 | -4.38% | -11.91% | $100.13M | $2.27M | 1.29B | |||
![]() GolemGLM | $0.08917 | -9.32% | -16.78% | $89.17M | $2.26M | 1000.00M | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.1555 | -2.09% | +5.78% | $93.29M | $25.42M | 600.07M | Operar | ||
![]() LiumSN51 | $24.68 | -2.98% | -11.21% | $94.28M | $1.37M | 3.82M | |||
![]() AethirATH | $0.004339 | -0.62% | -13.09% | $87.33M | $8.49M | 20.13B | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.52 | -11.77% | -19.02% | $78.65M | $6.34M | 31.18M | Operar | ||
![]() WalrusWAL | $0.02537 | -4.56% | -11.34% | $67.75M | $3.29M | 2.67B | Operar | ||
![]() HoloHOT | $0.0003421 | -9.41% | -4.61% | $60.74M | $5.73M | 177.57B | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02423 | -3.88% | -19.78% | $63.22M | $1.46M | 2.61B | |||
![]() LivepeerLPT | $1.08 | -10.29% | -19.88% | $53.72M | $6.64M | 49.69M | Operar | ||
![]() AcurastACU | $0.1204 | -3.33% | -1.34% | $53.58M | $2.36M | 444.97M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007240 | -1.94% | -6.37% | $54.51M | $274,230.46 | 7.53B | Operar | ||
| $0.04969 | -10.04% | -16.25% | $49.69M | $7.43M | 1000.00M | Operar | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.05214 | -0.50% | -2.27% | $43.48M | $1.08M | 834.00M | ||||
![]() io.netIO | $0.1070 | -5.20% | -10.79% | $45.91M | $34.96M | 429.20M | Operar | ||
![]() HeliumHNT | $0.2164 | -11.54% | -22.80% | $40.32M | $3.28M | 186.32M | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.005207 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() IrysIRYS | $0.01497 | -6.29% | -21.40% | $38.41M | $10.92M | 2.57B | Operar | ||
![]() XYOXYO | $0.002508 | -7.73% | -13.11% | $34.78M | $3.13M | 13.87B | |||
![]() AnkrANKR | $0.003195 | -7.66% | -19.11% | $31.95M | $4.71M | 10.00B | Operar | ||
![]() SiacoinSC | $0.0005641 | -11.67% | -17.53% | $31.60M | $2.52M | 56.03B | |||
![]() LiskLSK | $0.1392 | -10.42% | -22.34% | $29.98M | $9.14M | 215.42M | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009918 | -0.49% | -0.69% | $29.61M | $67,228.79 | 29.85B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3352 | -9.27% | -23.40% | $29.16M | $3.72M | 87.00M | Operar | ||
![]() NillionNIL | $0.05260 | -4.80% | -12.09% | $29.37M | $12.92M | 558.36M | Operar | ||
| $0.02819 | -11.44% | -19.95% | $24.49M | $15.86M | 868.78M | Operar | |||
![]() NosanaNOS | $0.3600 | -0.83% | -16.28% | $26.60M | $434,974.77 | 73.90M | |||
![]() BlessBLESS | $0.009010 | +7.28% | +12.12% | $24.13M | $3.71M | 2.68B | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002411 | -10.16% | -20.78% | $22.77M | $1.59M | 9.44B | Operar | ||
![]() MVLMVL | $0.0007989 | -7.67% | -9.03% | $22.21M | $72,028.98 | 27.80B | Operar | ||
![]() JanctionJCT | $0.001910 | -4.35% | -35.16% | $19.75M | $37.10M | 10.34B | Operar | ||
![]() AOAO | $3 | -9.18% | -13.45% | $23.64M | $105,542.55 | 7.88M |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bittorrent-new.png)





































