Principales Creación de contenido por capitalización de mercado
La categoría Creación de contenido contiene 60 monedas con una capitalización de mercado total de $1.77B y un cambio en el precio promedio de -4.75%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Content Creation incluye proyectos blockchain que están revolucionando la forma en que se produce, distribuye y monetiza el contenido en el mundo digital. A través de tecnología descentralizada, estas plataformas abordan las limitaciones de las plataformas de contenido convencionales, brindando más autonomía a los creadores y mejorando la experiencia del usuario. Desde Cosmos, que se centra en la comunicación entre blockchains y en un ecosistema escalable, hasta The Sandbox, un reino virtual donde los usuarios pueden diseñar y tradear activos digitales. Estos tokens representan la vanguardia de cómo se está remodelando el contenido para el futuro.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.22 | -2.86% | -10.68% | $661.75M | $24.43M | 540.43M | Operar | ||
![]() AKEDOAKE | $0.005734 | -41.58% | -10.24% | $130.72M | $153.86M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1271 | -3.37% | -9.94% | $127.08M | $6.53M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.08118 | -8.20% | -24.57% | $121.43M | $12.32M | 1.50B | Operar | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03360 | -6.58% | -16.53% | $98.70M | $20.35M | 2.94B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.009150 | -5.34% | -14.36% | $97.19M | $18.14M | 10.62B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.07750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HorizenZEN | $3.58 | -8.90% | -19.45% | $66.42M | $9.81M | 18.56M | Operar | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.006450 | +0.14% | -10.79% | $48.61M | $1.03M | 7.54B | Operar | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}2509 | -1.29% | -11.23% | $45.75M | $1.32M | 182374.07T | Operar | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.04350 | -4.83% | -16.76% | $37.70M | $1.01M | 866.67M | Operar | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.02414 | -5.85% | -1.36% | $27.36M | $187.60M | 1.13B | Operar | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.2685 | -5.79% | -20.07% | $26.85M | $2.72M | 100.00M | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3061 | -7.32% | -17.77% | $26.63M | $3.34M | 87.00M | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.005174 | -6.26% | -14.31% | $24.90M | $4.86M | 4.81B | Operar | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04245 | +1.47% | -7.13% | $23.93M | $9.15M | 563.62M | |||
![]() HiveHIVE | $0.03424 | -6.76% | -19.52% | $20.44M | $511,642.12 | 597.10M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.0005784 | -2.27% | -9.59% | $16.08M | $596,653.51 | 27.80B | Operar | ||
![]() CodattaXNY | $0.004596 | -1.50% | -6.60% | $16.71M | $392,108.97 | 3.64B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01480 | -5.01% | -12.55% | $13.81M | $5.16M | 933.03M | Operar | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001393 | -3.86% | -12.68% | $10.87M | $5.94M | 7.80B | Operar | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005563 | -4.67% | -7.89% | $11.03M | $4.67M | 19.82B | Operar | ||
| $0.01611 | +82.82% | +322.60% | $9.62M | $5.96M | 597.42M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001894 | -0.90% | +11.43% | $7.87M | $96,904.03 | 4.15B | |||
| $0.4690 | -0.11% | +11.01% | $4.60M | $3.75M | 9.80M | ||||
![]() LimeWireLMWR | $0.007244 | -3.05% | -0.17% | $3.96M | $377,490.69 | 546.03M | Operar | ||
![]() World3WAI | $0.007017 | -2.41% | -5.11% | $2.45M | $72,818.44 | 348.48M | Operar | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.007972 | -0.25% | -8.45% | $1.59M | $1,975.49 | 199.19M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}5130 | -11.38% | -11.18% | $1.41M | $1,846.35 | 2.76T | Operar | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001207 | -2.64% | -5.28% | $1.20M | $119,798.43 | 997.74M | Operar | ||
![]() ContentosCOS | $0.0001754 | +3.14% | -6.21% | $907,887.32 | $203,674.66 | 5.18B | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008059 | -1.02% | +0.34% | $681,715.03 | $596,129.76 | 84.60M | Operar | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.004141 | -13.43% | -38.43% | $513,972.92 | $16,569.55 | 124.13M | |||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001485 | -2.91% | -15.65% | $221,701.89 | $222.82 | 1.49B | Operar | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002395 | -0.00% | -0.02% | $114,288.68 | $433,309.14 | 477.15M | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0001395 | -17.83% | -12.15% | $83,831.83 | $13,210.85 | 600.81M | Operar | ||
| $0.{4}9902 | -0.92% | +11.93% | $78,394.5 | $0 | 791.67M | Operar | |||
![]() MithrilMITH | $0.{4}7424 | -- | -- | $74,238.48 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3155 | -4.06% | -9.13% | $70,617.96 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002146 | +1.16% | -22.78% | $71,449.82 | $0 | 333.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001598 | -- | +1.76% | $58,675.09 | $0 | 36.71M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7329 | -8.28% | -9.18% | $14,277.39 | $0 | 194.82M | Operar | ||
![]() RefereumRFR | $0.{5}2224 | -- | -- | $11,117.75 | $0 | 5.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1260 | +0.11% | -0.93% | $7,839.06 | $0 | 622.20M | Operar | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}3461 | -33.29% | -11.28% | $422.24 | $165.1 | 122.00M |














































