Principales Ecosistema Bitcoin por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Bitcoin contiene 123 monedas con una capitalización de mercado total de $1.89T y un cambio en el precio promedio de -0.15%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El ecosistema de Bitcoin se refiere a la red expansiva de tecnologías, servicios, productos y comunidades que se han desarrollado en torno a los principios fundamentales de Bitcoin, la primera criptomoneda del mundo. Incluye al propio Bitcoin, forks de Bitcoin, sidechains, soluciones de layer 2, instrumentos financieros relacionados con Bitcoin y diversas infraestructuras y servicios que respaldan su adopción. Juntos, estos activos resaltan la naturaleza expansiva y evolutiva de la influencia de Bitcoin en el mundo de las finanzas descentralizadas y la tecnología blockchain.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $93,058.88 | -2.13% | +2.82% | $1.86T | $37.36B | 19.98M | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,872.59 | -2.10% | +2.84% | $11.64B | $262.11M | 125330.51 | Trade | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.8 | -6.94% | -2.83% | $9.06B | $618.27M | 708.10M | Trade | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,667.45 | -0.15% | +1.55% | $6.84B | $255.84M | 73789.66 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $93,143.1 | -2.07% | +2.79% | $6.07B | $61.79M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.06429 | +0.55% | +15.25% | $1.48B | $29.88M | 22.99B | Trade | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $93,010.61 | -0.62% | +1.91% | $1.34B | $3,891.96 | 14399.70 | |||
| $93,249.77 | -2.11% | +1.54% | $1.10B | $160,093.5 | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $91,982.34 | -0.17% | +0.74% | $1.01B | $24,568.53 | 10940.56 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $92,663.37 | -2.59% | +1.18% | $933.91M | $263,250.83 | 10078.50 | |||
![]() tBTCTBTC | $92,608.43 | -0.60% | +1.41% | $631.11M | $14.77M | 6814.81 | |||
![]() StacksSTX | $0.3252 | -10.08% | -12.70% | $590.17M | $21.18M | 1.81B | Trade | ||
![]() DecredDCR | $24.27 | +4.02% | +46.52% | $418.19M | $16.74M | 17.23M | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $19.04 | -2.93% | -1.84% | $380.31M | $17.49M | 19.98M | Trade | ||
| $93,190.63 | -1.91% | +1.30% | $357.99M | $9.95M | 3841.52 | ||||
| $92,796.23 | -2.28% | +2.32% | $259.27M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.1415 | -0.17% | -15.96% | $254.66M | $47.20M | 1.80B | Trade | ||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $94,871.1 | -- | +3.60% | $189.81M | $0 | 2000.69 | |||
![]() LombardBARD | $0.7697 | +1.12% | -2.70% | $173.18M | $14.75M | 225.00M | Trade | ||
| $0.002389 | -10.87% | -9.09% | $149.47M | $15.55M | 62.55B | Trade | |||
![]() QtumQTUM | $1.36 | -5.71% | -3.24% | $144.27M | $18.99M | 105.95M | Trade | ||
| $0.001325 | -8.48% | -7.26% | $132.46M | $4.86M | 100.00B | Trade | |||
| $0.009613 | -4.37% | +0.78% | $107.23M | $3.92M | 11.15B | Trade | |||
| $0.2435 | -8.31% | +20.64% | $103.52M | $68.37M | 425.16M | ||||
![]() ORDIORDI | $4.51 | -12.79% | +6.21% | $94.68M | $40.81M | 21.00M | Trade | ||
| $0.05978 | -9.39% | -5.97% | $57.81M | $19.98M | 967.08M | Trade | |||
| $0.8357 | +17.11% | +14.55% | $56.29M | $27.07M | 67.35M | Trade | |||
![]() BabylonBABY | $0.01773 | -0.42% | -0.74% | $50.28M | $7.61M | 2.84B | Trade | ||
| $0.4064 | +0.22% | -1.21% | $38.04M | $5.38M | 93.62M | ||||
| $0.03586 | -2.56% | +2.60% | $35.86M | $1.51M | 1000.00M | Trade | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1658 | -9.51% | +2.91% | $34.81M | $9.84M | 2100.00T | Trade | ||
![]() THENATHE | $0.2497 | -4.90% | +2.73% | $30.51M | $9.40M | 122.20M | Trade | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.05087 | +4.65% | +8.74% | $26.80M | $8.94M | 526.80M | Trade | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.004378 | -2.32% | -2.44% | $27.04M | $715,266.93 | 6.18B | Trade | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $1.58 | -26.34% | +95.53% | $27.62M | $1,192.41 | 17.51M | Trade | ||
| $0.009826 | -12.79% | -12.15% | $21.81M | $6.46M | 2.22B | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.06936 | +0.02% | +103.39% | $18.15M | $5.98M | 261.60M | Trade | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.5752 | -0.82% | -6.35% | $24.77M | $3.89M | 43.06M | Trade | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1911 | +17.21% | +49.52% | $19.09M | $12.98M | 99.91M | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01154 | -9.09% | -6.50% | $17.10M | $11.05M | 1.48B | Trade | ||
| $0.08665 | -43.73% | -40.86% | $16.16M | $1.73 | 186.49M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.01657 | -0.04% | -- | $12.10M | $240,436.78 | 730.39M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5565 | -2.59% | +0.79% | $11.20M | $2.42M | 20.12M | Trade | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3414 | -2.98% | -4.14% | $10.24M | $56,140.82 | 30.01M | |||
| $0.0004860 | -2.09% | -1.12% | $10.21M | $508,462.13 | 21.00B | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.001703 | -2.13% | -24.04% | $7.35M | $1.04M | 4.31B | Trade | ||
| $0.02568 | +2.44% | -7.15% | $7.32M | $1.59M | 285.00M | Trade | |||
![]() RenREN | $0.005751 | -0.11% | +1.60% | $5.71M | $228,855.84 | 992.88M | Trade | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01406 | -12.36% | -28.80% | $5.66M | $1.71M | 402.78M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,211.26 | +9.35% | -0.05% | $5.35M | $20.52 | 329.89 |












































.png)




