Principales IA y big data por capitalización de mercado
La categoría IA y big data contiene 501 monedas con una capitalización de mercado total de $22.10B y un cambio en el precio promedio de +1.48%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
La IA y Big Data están revolucionando la industria de las criptomonedas y blockchain. Al procesar grandes conjuntos de datos, los algoritmos de IA pueden discernir patrones y tendencias en el mercado de las criptomonedas, lo que lleva a pronósticos de precios más precisos y estrategias de trading refinadas. En el ámbito de blockchain, la IA puede automatizar la verificación y validación de transacciones, mejorando la eficiencia y seguridad de las redes descentralizadas. Se espera que la fusión de la IA y Big Data con las tecnologías de criptomonedas y de la blockchain desbloquee nuevos potenciales y fomente una mayor innovación en la economía digital.
Los tokens de IA y Big Data están predominantemente vinculados a proyectos que aprovechan el poder de la inteligencia artificial y big data para aplicaciones innovadoras, que van desde el aprendizaje automático hasta el análisis predictivo. Estos tokens representan la vanguardia de los avances tecnológicos en el sector blockchain y brindan a los inversores exposición a la floreciente industria de la inteligencia artificial.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $310.58 | -0.17% | +13.44% | $3.38B | $264.76M | 10.88M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.58 | +6.13% | +21.90% | $2.04B | $365.06M | 1.30B | Trade | ||
| $3.83 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() RenderRENDER | $2.03 | +3.08% | +18.63% | $1.05B | $95.02M | 518.74M | Trade | ||
![]() DeXeDEXE | $12.11 | +0.27% | +13.37% | $1.01B | $16.61M | 83.73M | |||
![]() sirenSIREN | $1.31 | +14.86% | +88.30% | $953.61M | $57.79M | 726.79M | Trade | ||
![]() FilecoinFIL | $1.28 | +16.69% | +39.27% | $996.99M | $496.90M | 779.58M | Trade | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.02 | +18.48% | +72.75% | $736.44M | $62.73M | 45.97M | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.5941 | -4.51% | +22.26% | $594.06M | $92.64M | 1000.00M | Trade | ||
![]() BeldexBDX | $0.07978 | +0.35% | +0.04% | $617.34M | $19.89M | 7.74B | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9319 | +2.72% | +32.06% | $612.14M | $122.51M | 656.84M | Trade | ||
| $0.2401 | +7.00% | +20.63% | $542.39M | $198.26M | 2.26B | Trade | |||
![]() InjectiveINJ | $4.32 | +11.36% | +15.22% | $432.35M | $118.42M | 99.97M | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.1605 | +0.93% | +9.91% | $288.93M | $47.47M | 1.80B | Trade | ||
![]() The GraphGRT | $0.02775 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2367 | +11.31% | +19.01% | $236.72M | $31.91M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.7539 | +20.66% | +48.64% | $221.18M | $27.36M | 293.36M | ||||
![]() StoryIP | $0.5777 | +6.24% | +15.05% | $204.53M | $64.85M | 354.06M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3527 | +4.01% | +5.64% | $176.35M | $7.70M | 500.00M | Trade | ||
| $0.1118 | +6.08% | +14.96% | $167.28M | $15.65M | 1.50B | Trade | |||
![]() TaggerTAG | $0.001294 | -7.39% | -24.48% | $140.25M | $6.83M | 108.40B | Trade | ||
![]() GolemGLM | $0.1448 | +2.70% | +3.21% | $144.82M | $10.12M | 1000.00M | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.65 | +7.25% | +14.55% | $139.11M | $11.60M | 29.89M | Trade | ||
![]() AethirATH | $0.006753 | -1.95% | +15.86% | $129.97M | $72.81M | 19.25B | Trade | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5232 | +0.01% | +10.74% | $126.30M | $8.66M | 241.39M | Trade | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3994 | +3.37% | -4.49% | $124.62M | $3.34M | 312.00M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03852 | +28.03% | +61.51% | $126.14M | $263.75M | 3.27B | Trade | ||
![]() LivepeerLPT | $2.37 | +4.51% | +11.64% | $117.59M | $19.09M | 49.69M | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.07368 | +3.22% | +23.45% | $92.27M | $5.16M | 1.25B | |||
![]() TurboTURBO | $0.001363 | +2.75% | +18.45% | $94.05M | $12.62M | 69.00B | Trade | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.06160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}6169 | +5.47% | +1.28% | $84.87M | $1.47M | 137.57T | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.01133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4705 | +7.10% | +14.22% | $84.31M | $8.32M | 179186.02T | Trade | ||
![]() TargonSN4 | $17.97 | -2.05% | +10.90% | $79.31M | $1.15M | 4.41M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3882 | +3.29% | +8.25% | $72.98M | $5.86M | 188.00M | Trade | ||
![]() liumSN51 | $18.39 | -0.78% | +4.13% | $70.24M | $1.15M | 3.82M | |||
![]() NumeraireNMR | $9.21 | +2.40% | +2.49% | $69.02M | $5.41M | 7.49M | Trade | ||
| $0.2761 | -14.95% | -14.99% | $66.00M | $7.47M | 239.00M | Trade | |||
![]() DeriveDRV | $0.08848 | -0.76% | +0.55% | $65.26M | $71,503.28 | 737.53M | |||
| $0.01588 | +35.04% | +52.28% | $61.83M | $16.77M | 3.89B | Trade | |||
![]() ScoreSN44 | $13.27 | +7.69% | +33.34% | $57.31M | $2.42M | 4.32M | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1977 | -15.01% | -21.28% | $55.63M | $53.25M | 281.36M | Trade |










































