Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesEarnPlazaMehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht den 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
$0.05455$0.05428+0.26% -18.86%$1.06M$1.10M 01/01Traden$0.05428 01/01
$0.004080$0.003915-0.90% -27.12%$2.76M$412,515.4 01/01Traden$0.003915 01/01
$0.002052$0.002005-0.20% -7.12%$5.76M$143,085.33 01/01Traden$0.002005 01/01
$0.005974$0.005880+0.73% -0.70%$0$1,083.97 01/01Traden$0.005880 01/01
$0.0002794$0.0002772-1.34% -14.19%$156,283.09$225,922.98 01/01Traden$0.0002772 01/01
$0.0002970$0.0002874-1.01% -1.65%$4,088.33$13,244.03 01/01Traden$0.0002874 01/01
$0.0007458$0.0006763+0.36% -21.39%$942,053.04$157,935.72 01/01Traden$0.0006763 01/01
SWEAT
SWEATSWEAT
$0.0001993$0.0001812+0.00% -21.54%$1.56M$645,481.61 01/01Traden$0.0001812 01/01
$9.03$8.78+2.90% -2.75%$0$1,109.61 01/01Traden$8.78 01/01
$0.0001327$0.0001302-1.07% -2.01%$123,733.47$1,542.68 01/01Traden$0.0001302 01/01
$0.{11}6280$0.{11}5686+6.40% -1.60%$126,347.9$3,092.54 01/01Traden$0.{11}5686 01/01
$0.0007298$0.0007191-0.27% -0.90%$287,788.57$80,367.7 01/01Traden$0.0007191 01/01
$0.0003882$0.0003769-5.16% -11.48%$489,126.56$269,433.8 01/01Traden$0.0003769 01/01
$0.1994$0.1874-1.26% -10.93%$4.02M$335,353.85 01/01Traden$0.1874 01/01
Galeon
GaleonGALEON
$0.006869$0.006433+6.28% -7.85%$5.67M$78,027.72 01/01Traden$0.006433 01/01
$0.{4}5040$0.{4}2915+5.32% +43.23%$0$4,117.04 01/01Traden$0.{4}2915 01/01
$0.0003427$0.0003243+0.80% -24.09%$3.70M$4.86M 01/01Traden$0.0003243 01/01
$0.0009016$0.0007880-1.83% -3.43%$621,068.79$656,513.29 01/01Traden$0.0007880 01/01
$0.0002700$0.0001508+73.24% +31.98%$0$82,913.2 01/01Traden$0.0001508 01/01
$0.003259$0.002780+1.40% -15.95%$0$4,318.83 01/01Traden$0.002780 01/01
$0.0009004$0.0008951+0.27% -1.66%$1.47M$152,729.93 01/01Traden$0.0008951 01/01
$0.0002295$0.0002044+1.17% -25.84%$2.29M$3,017.95 01/01Traden$0.0002044 01/01
$1.16$0.4503+28.25% -59.64%$824,353.78$76,373.24 01/01Traden$0.4503 01/01
$0.2973$0.2905+0.13% -2.29%$1.67M$156,490.56 01/01Traden$0.2905 01/01
$0.07772$0.07587+0.00% -4.43%$582,086.34$82,143.26 01/01Traden$0.07587 01/01
$0.{4}1948$0.{4}1764+0.12% -11.82%$953,607.07$3,107.05 01/01Traden$0.{4}1764 01/01
Ardor
ArdorARDR
$0.04199$0.03301-1.65% -5.27%$41.92M$895,470.13 01/01Traden$0.03301 01/01
$0.0005831$0.0005411-1.39% -0.72%$327,430.76$3,168.9 01/01Traden$0.0005411 01/01
$0.05320$0.05222+0.89% -6.68%$5.15M$673,384.53 01/01Traden$0.05222 01/01
$0.0003676$0.0003448+1.34% +5.95%$95,578.98$1,020.2 01/01Traden$0.0003448 01/01
$0.0001195$0.0001134+0.88% -2.05%$587,993.11$340,774.97 01/01Traden$0.0001134 01/01
Swash
SwashSWASH
$0.001548$0.001510+0.68% -1.84%$1.54M$13,832.85 01/01Traden$0.001510 01/01
$0.0007132$0.0007116-1.03% -4.50%$157,310.91$59,559.85 01/01Traden$0.0007116 01/01
ASH
ASHASH
$0.2953$0.1868+21.55% -14.07%$0$2,563.7 01/01Traden$0.1868 01/01
$0.5798$0.1387+8.05% +18.62%$2.96M$540,127.54 01/01Traden$0.1387 01/01
$0.07756$0.05868+2.36% -2.90%$516,308.44$46,369.47 01/01Traden$0.05868 01/01
$0.03427$0.03086+3.62% -12.95%$12.88M$9.76M 01/01Traden$0.03086 01/01
$0.005036$0.004856-4.29% -11.53%$1.24M$1,985.27 01/01Traden$0.004856 01/01
$0.{4}8907$0.{4}8733+0.31% -1.01%$0$115,440.2 01/01Traden$0.{4}8733 01/01
$0.009380$0.008588+3.07% -3.33%$0$61,022.72 01/01Traden$0.008588 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?