Top Tokenized Assets nach Marktkapitalisierung
Tokenized Assets enthalten 1175 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $8.49B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.77%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $45.25 | -- | -23.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $755.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $766.07 | -- | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $166.35 | -6.42% | -12.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.67 | -3.09% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $168.99 | -12.78% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $102.62 | +1.85% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67,494.77 | -2.13% | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $957.21 | -6.17% | -13.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.89 | -0.64% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $24.54 | -4.13% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.62 | -12.56% | -21.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $66.23 | +1.77% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $52.39 | -8.12% | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.59 | -5.62% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $97.43 | -0.22% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $26.23 | -3.93% | -16.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.19 | -12.30% | -25.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $281.5 | -9.69% | -15.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.32 | -0.57% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $108.55 | +0.39% | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.23 | -9.81% | -20.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































