Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1674 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $22.66B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.63%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1020 | -11.92% | +84.13% | $507,101.22 | $21,948.84 | 497.32B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}4835 | -1.74% | +3.93% | $483,497.63 | $41,886.65 | 999.98B | |||
![]() WARWAR | $0.0004947 | -2.79% | -16.79% | $494,688.21 | $11,638.71 | 1000.00M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2584 | +1.38% | -0.05% | $519,144.27 | $29,975.29 | 20.09T | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004682 | +0.83% | +20.87% | $468,115.64 | $58,716.8 | 999.81M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1174 | -2.22% | -0.67% | $463,259.07 | $617.49 | 394.66T | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}7388 | -0.72% | +2.53% | $479,054.96 | $0 | 6.48B | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0004429 | +3.59% | -2.34% | $441,838.32 | $1,091.03 | 997.69M | |||
![]() PINOPINO | $0.0004525 | -1.81% | +5.26% | $447,847.34 | $0 | 989.76M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004637 | -- | -0.09% | $454,383.71 | $0 | 980.00M | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0006432 | +90.35% | -49.39% | $643,155.03 | $138,005.85 | 1000.00M | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4306 | +4.56% | +9.05% | $430,557.3 | $0 | 10.00B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6397 | -2.62% | +4.82% | $395,803.71 | $1,722.38 | 618.73T | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4649 | +1.81% | -0.08% | $436,149.67 | $138.25 | 93.81B | |||
| $0.{4}8549 | +0.05% | +0.90% | $427,456.5 | $0 | 5.00B | ||||
![]() SolamaSOLAMA | $0.0006246 | +1.15% | +4.03% | $408,386.07 | $31,980.71 | 653.87M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004533 | +1.48% | +2.60% | $424,191.04 | $12,231.89 | 935.81M | Traden | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001209 | +0.60% | +4.02% | $403,033.47 | $35,600.33 | 3.33B | Traden | ||
![]() ZygoSwapZSWAP | $0.0004171 | -1.09% | -3.29% | $408,350.76 | $59,462.8 | 979.00M | |||
![]() TrogTROG | $0.{6}9683 | -0.09% | +0.75% | $407,373.35 | $0 | 420.69B | |||
| $0.0004119 | -2.69% | -4.38% | $399,417.01 | $789.85 | 969.71M | ||||
| $0.0003692 | +4.23% | +6.34% | $369,200.43 | $333.88 | 999.91M | ||||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002448 | +9.92% | -9.86% | $451,092.07 | $193.21 | 184.26M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1494 | -2.09% | +4.01% | $392,943 | $25,723.09 | 263.00B | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}9666 | +2.65% | +4.47% | $406,636.33 | $0 | 420.69B | |||
![]() 安安 | $0.0004004 | -40.14% | -13.23% | $400,377.88 | $1,118.87 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NitroNITRO | $0.{6}9264 | +1.00% | +9.98% | $389,081.72 | $80,270.93 | 420.00B | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3862 | +5.08% | +3.69% | $373,234.02 | $61,290.5 | 9.66B | Traden | ||
| $0.0003261 | -14.27% | -24.47% | $323,589.67 | $34,273.7 | 992.24M | ||||
| $0.0003662 | +10.10% | +7.36% | $362,505.03 | $0 | 989.98M | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}8283 | -0.52% | +19.80% | $348,405.36 | $0 | 420.63B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0003767 | +0.36% | +4.58% | $352,685.51 | $1,842.4 | 936.14M | Traden | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004008 | +4.74% | -1.18% | $400,725.14 | $125,555.29 | 999.89M | |||
![]() SaluteSLT | $0.{4}1251 | -0.75% | +1.51% | $355,336.24 | $81,987.18 | 28.40B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001129 | +0.22% | +3.41% | $358,805.7 | $0 | 317.72M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003611 | -0.75% | -26.86% | $353,281.19 | $0 | 978.24M | |||
![]() BoopBOOP | $0.{5}3221 | +0.10% | +1.53% | $320,824.71 | $2,663.79 | 99.60B | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}8312 | +4.37% | +6.23% | $349,695.86 | $24,590.11 | 420.69B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}5584 | +1.87% | +11.42% | $327,120.94 | $1,041.25 | 5.86B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004734 | +3.09% | +16.33% | $331,588.77 | $864.88 | 70.04M | |||
![]() UU | $0.0003309 | -1.79% | -1.32% | $328,705.91 | $107,335.13 | 993.35M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



























.png)



















