Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1621 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $22.18B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.17%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4393 | +2.33% | -3.80% | $0 | $66,030.63 | 0.00 | |||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}2156 | -- | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{11}7524 | -2.02% | -0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}7984 | -1.95% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1887 | -0.78% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}4019 | +0.98% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}1676 | -1.16% | +40.15% | $0 | $9.23 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3842 | -4.17% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1090 | -0.00% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001358 | -- | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0002830 | -0.14% | +8.29% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1670 | +0.18% | +9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}1544 | +0.09% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}2172 | +0.16% | +1.25% | $0 | $51.34 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}1779 | -- | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1320 | -12.33% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.001150 | +0.40% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ross UlbrichtROSS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01715 | +0.01% | -3.38% | $0 | $389,939.24 | 0.00 | ||||
![]() GOLDEN AGEGOLD | $0.{11}4469 | -0.00% | +8.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitcatBTCAT | $0.{4}1620 | -2.20% | -3.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Melon DogMELON | $0.{4}9778 | -2.35% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}2897 | -2.61% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}3830 | -- | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ALPALP | $0.{5}9994 | +0.59% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.{4}8462 | +1.20% | +5.86% | $0 | $24,326.73 | 0.00 | |||
![]() 42DAOFTD | $0.001417 | +3.15% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUR CoinEURС | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Degen DannyDANNY | $0.{5}6452 | -0.27% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001442 | -0.17% | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon Musks dogGATSBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0001549 | +0.60% | +2.81% | $0 | $36.31 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}4888 | -- | +8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0001599 | -0.11% | +10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9229 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.{4}8243 | -12.47% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}4810 | +0.51% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1337 | +0.98% | +17.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby PopCatBABYPOPCAT | $0.{5}5214 | -- | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.{4}8637 | +0.05% | -5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}4624 | -2.13% | -21.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{4}9228 | +0.58% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.001689 | +0.68% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 |















































