Top Liquides-Staking-Derivate nach Marktkapitalisierung
Liquides-Staking-Derivate enthalten 66 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $52.95B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -0.46%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Liquid Staking-Derivate ermöglichen es den Nutzern, ihre digitalen Assets, wie z.B. Kryptowährungen, einzusetzen und im Gegenzug einen Liquid-Derivat-Token zu erhalten, der ihrem gestaketen Betrag entspricht. Dieses Derivat kann dann getradet, als Sicherheit verwendet oder in anderen DeFi-Protokollen verwendet werden, was eine größere Liquidität und Flexibilität im Vergleich zu traditionellen Staking-Methoden bietet. Indem sie diese Derivate verwenden, können die Teilnehmer Staking-Prämien verdienen und gleichzeitig ihr gestaketes Kapital in verschiedenen Finanzaktivitäten einsetzen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,381.33 | -1.12% | -4.51% | $23.00B | $9.38M | 9.66M | Traden | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,962.23 | -1.22% | -4.36% | $11.37B | $4.80M | 3.84M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,659.57 | -0.28% | -3.19% | $8.95B | $15.06M | 3.37M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $83.41 | -0.13% | +0.65% | $1.10B | $1.17M | 13.15M | |||
| $2,556.78 | -3.50% | -3.10% | $1.06B | $0 | 414411.44 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $130.59 | +0.40% | -0.39% | $1.03B | $24.46M | 7.86M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,788.53 | -0.87% | -4.16% | $893.01M | $998,407.57 | 320243.88 | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,636.34 | -2.28% | -5.10% | $755.88M | $47,828.59 | 286715.90 | |||
| $2,631.23 | -2.11% | -2.63% | $565.39M | $369,005.53 | 214875.53 | ||||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9687 | +0.33% | +0.34% | $508.03M | $1.80M | 524.46M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,566.23 | -3.17% | -1.95% | $359.91M | $816,227.67 | 140249.98 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3622 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,966.13 | -3.35% | -3.64% | $265.45M | $199.34 | 89494.00 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,788.63 | -0.54% | -4.01% | $247.94M | $975.02 | 88912.19 | |||
| $139.95 | +0.13% | -0.81% | $230.95M | $388,323.81 | 1.65M | Traden | |||
![]() JitoJTO | $0.4235 | -1.54% | -19.22% | $218.80M | $27.46M | 516.68M | Traden | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,608.54 | -1.22% | -4.15% | $203.32M | $0.62 | 77943.40 | |||
| $2,391.3 | -3.38% | -2.68% | $192.64M | $0 | 80560.20 | ||||
| $9.24 | +0.50% | -2.05% | $164.35M | $1,216.98 | 17.78M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $727.3 | -0.51% | -3.02% | $121.22M | $1,537.32 | 166673.69 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,596.06 | -2.33% | -2.44% | $107.41M | $13,674.62 | 41375.14 | |||
| $129.81 | -3.02% | +1.93% | $90.32M | $136,526.67 | 695793.30 | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,587.39 | -3.10% | -2.48% | $57.61M | $122,064.2 | 22267.28 | |||
![]() CapricornAPR | $0.2027 | +0.15% | -7.31% | $56.31M | $5.22M | 277.81M | Traden | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.7780 | +0.25% | -5.33% | $42.33M | $32,772.39 | 54.41M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003945 | +1.06% | -3.07% | $39.45M | $15.51M | 10.00B | Traden | ||
| $2,632.22 | -1.93% | -2.22% | $40.49M | $395.13 | 15383.80 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.58 | -1.10% | -5.78% | $35.91M | $7.93M | 22.79M | Traden | ||
![]() swETHSWETH | $2,704.06 | -1.28% | -3.78% | $30.86M | $10,680.17 | 11413.50 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,602.57 | -1.40% | -1.21% | $29.23M | $0 | 11229.79 | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.7678 | +0.17% | -5.41% | $25.79M | $5,253.76 | 33.59M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03482 | -1.60% | -1.34% | $26.64M | $14.02M | 764.94M | Traden | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,756.49 | -2.07% | -1.71% | $24.91M | $23.98 | 9035.83 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,922.13 | -1.73% | -4.22% | $20.10M | $0 | 6879.00 | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01763 | -2.06% | -4.65% | $9.03M | $1.07M | 512.50M | Traden | ||
![]() BENQIQI | $0.001223 | +0.34% | -11.60% | $8.81M | $419,985.37 | 7.20B | |||
![]() StaderSD | $0.1131 | -6.47% | -8.70% | $8.00M | $1.31M | 70.75M | Traden | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $111.53 | +0.68% | -1.30% | $4.44M | $22,404.75 | 39793.45 | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0007549 | -6.25% | +11.90% | $3.94M | $772,979.38 | 5.22B | Traden | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $129.08 | -3.41% | +2.13% | $3.30M | $0 | 25595.26 | |||
![]() MagmaGMON | $0.02794 | -0.37% | -8.11% | $2.69M | $0 | 96.10M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4150 | +5.22% | +1.21% | $1.09M | $0 | 2.63M | |||
![]() PandoraPANDORA | $105.5 | +0.09% | +1.18% | $1.06M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $766.31 | +1.36% | -1.57% | $774,421.56 | $116.48 | 1010.59 | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.04778 | -1.27% | -4.45% | $740,838.14 | $0 | 15.51M | |||
![]() StrideSTRD | $0.01315 | +4.93% | -22.97% | $531,854.86 | $0 | 40.45M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002236 | -0.29% | +50.78% | $477,174.36 | $17,688.66 | 213.37M |

















































