Top Animal Memes nach Marktkapitalisierung
Animal Memes enthalten 318 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $19.35B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +1.42%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08041 | -0.02% | -7.41% | $13.80B | $815.40M | 171.66B | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4887 | -1.31% | -7.45% | $2.88B | $77.32M | 589.24T | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006861 | -2.19% | -17.29% | $431.30M | $141.74M | 62.86B | Traden | ||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}2657 | +4.52% | -6.54% | $233.81M | $48.88M | 87.99T | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2320 | +0.18% | -7.15% | $220.98M | $26.04M | 9.52T | Traden | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1833 | +2.25% | -9.84% | $183.10M | $79.06M | 998.84M | Traden | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.1153 | +21.51% | +12.06% | $111.72M | $7.10M | 968.76M | |||
| $0.0009733 | -5.12% | -14.57% | $97.33M | $1.17M | 100.00B | Traden | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5009 | +0.36% | -3.58% | $93.91M | $525,262.59 | 187.50T | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3608 | +0.23% | -6.98% | $64.65M | $3.61M | 179186.02T | Traden | ||
![]() PurrPURR | $0.1017 | -6.89% | -12.43% | $60.52M | $1.66M | 595.34M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001067 | +0.27% | -10.57% | $44.90M | $2.93M | 420.66B | Traden | ||
| $0.04416 | -2.39% | -12.34% | $44.15M | $7.11M | 999.84M | Traden | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04391 | -4.95% | -16.22% | $43.02M | $12.29M | 979.93M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03747 | -4.42% | -13.73% | $37.10M | $6.78M | 989.97M | Traden | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}7007 | +4.73% | -13.33% | $37.47M | $265,080.2 | 534.81T | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9625 | -0.31% | -7.88% | $37.59M | $10.92M | 390.57T | Traden | ||
| $0.0003816 | -5.17% | -9.67% | $33.92M | $4.84M | 88.89B | Traden | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7815 | -4.41% | -12.56% | $32.87M | $5.13M | 420.68B | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002323 | -3.53% | -7.47% | $28.68M | $4.14M | 12.35B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3002 | +0.94% | -3.69% | $29.97M | $5.05M | 998.58T | Traden | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.01522 | -24.76% | -60.04% | $15.22M | $7.03M | 1000.00M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1950 | -3.57% | -6.97% | $15.20M | $1.15M | 7.79T | |||
| $0.01399 | -6.73% | -20.42% | $13.53M | $1.04M | 966.75M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1581 | +1.63% | -6.63% | $11.87M | $54,274.37 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04263 | -3.55% | -10.53% | $9.80M | $2.08M | 229.92M | Traden | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9704 | -1.85% | -5.19% | $9.04M | $73,477.61 | 93136.10T | |||
![]() frongFRONG | $0.005020 | -25.67% | +26.06% | $5.02M | $2.26M | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005973 | -5.58% | -14.03% | $5.97M | $3.23M | 1000.00M | Traden | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7737 | -9.30% | -15.20% | $5.23M | $249,090.86 | 67.62B | |||
![]() WenWEN | $0.{5}7350 | -2.72% | +7.13% | $5.35M | $197,553.13 | 727.72B | Traden | ||
| $0.{8}6553 | -4.99% | -6.59% | $5.05M | $20,774.22 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005226 | -11.80% | -23.07% | $5.23M | $252,535 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7976 | -18.19% | -25.78% | $4.57M | $91,106.73 | 57.27T | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.002035 | -29.14% | -77.47% | $2.04M | $1.82M | 1000.00M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.003789 | -11.41% | -15.18% | $3.79M | $187,084.66 | 999.98M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.002841 | -6.66% | -12.31% | $2.81M | $42,307.65 | 989.40M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4410 | -0.25% | -3.10% | $2.57M | $0 | 582.96T | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002519 | -7.53% | -36.24% | $2.52M | $47,961.74 | 1000.00M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002669 | -4.73% | -8.60% | $2.36M | $43,190.57 | 8.86B | Traden | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}2904 | -5.80% | -12.79% | $2.25M | $1,512.56 | 77.58B |



















.png)
























