Top Animal Memes nach Marktkapitalisierung
Animal Memes enthalten 318 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $19.68B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +3.26%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08151 | +1.90% | -2.54% | $13.99B | $715.43M | 171.67B | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5141 | +7.13% | +0.95% | $3.03B | $81.20M | 589.24T | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007149 | +4.62% | -6.68% | $449.40M | $152.58M | 62.86B | Traden | ||
| $0.03064 | +71.60% | +373.23% | $0 | $5.11M | 0.00 | ||||
![]() BonkBONK | $0.{5}2657 | +4.52% | -6.54% | $233.81M | $48.88M | 87.99T | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2409 | +2.98% | -0.07% | $229.46M | $27.61M | 9.52T | Traden | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1833 | +2.25% | -9.84% | $183.10M | $79.06M | 998.84M | Traden | ||
![]() Anonymous CatZCAT | $0.1620 | +63.45% | +80.70% | $156.98M | $10.06M | 968.76M | |||
| $0.001035 | +6.60% | -4.40% | $103.50M | $1.33M | 100.00B | Traden | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5093 | +1.68% | +0.83% | $95.50M | $889,090.45 | 187.50T | Traden | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3695 | +2.38% | -1.88% | $66.20M | $3.03M | 179186.02T | Traden | ||
![]() PurrPURR | $0.1049 | +3.47% | -8.00% | $62.45M | $1.18M | 595.34M | |||
| $0.04551 | +2.56% | -4.58% | $45.51M | $8.83M | 999.84M | Traden | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001067 | +0.27% | -10.57% | $44.90M | $2.93M | 420.66B | Traden | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04540 | +3.32% | -8.45% | $44.49M | $10.71M | 979.93M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04248 | +12.73% | +3.82% | $42.05M | $13.77M | 989.97M | Traden | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9625 | -0.31% | -7.88% | $37.59M | $10.92M | 390.57T | Traden | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}7007 | +4.73% | -13.33% | $37.47M | $265,080.2 | 534.81T | |||
| $0.0003876 | +1.29% | -4.93% | $34.46M | $3.19M | 88.89B | Traden | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8154 | +3.94% | -4.87% | $34.30M | $5.04M | 420.68B | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002526 | +9.21% | -0.57% | $31.18M | $4.00M | 12.35B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3040 | +1.47% | -2.52% | $30.36M | $4.93M | 998.58T | Traden | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.01753 | +8.85% | -37.19% | $17.53M | $6.84M | 1000.00M | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1989 | +1.79% | -1.29% | $15.50M | $1.06M | 7.79T | |||
| $0.01383 | -1.22% | -17.37% | $13.37M | $1.12M | 966.75M | ||||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1581 | +1.63% | -6.63% | $11.87M | $54,274.37 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04477 | +4.69% | -4.75% | $10.29M | $2.03M | 229.92M | Traden | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}9789 | -0.03% | -2.10% | $9.12M | $71,785.39 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006035 | +0.71% | -2.16% | $6.04M | $3.16M | 1000.00M | Traden | ||
![]() frongFRONG | $0.006271 | +27.32% | -33.38% | $6.27M | $2.30M | 1000.00M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}7350 | -2.72% | +7.13% | $5.35M | $197,553.13 | 727.72B | Traden | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}8020 | +2.65% | -10.44% | $5.42M | $150,623.17 | 67.62B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}6818 | +3.63% | -0.13% | $5.25M | $16,462.48 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005089 | -2.09% | -18.14% | $5.09M | $108,883.82 | 10.00B | |||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.004169 | +85.33% | -67.01% | $4.17M | $3.42M | 1000.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8223 | +3.42% | -21.73% | $4.71M | $2,560.35 | 57.27T | |||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | $0.009110 | -7.69% | +26.37% | $9.11M | $4.85M | 999.94M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.003902 | +2.24% | -6.28% | $3.90M | $209,475.22 | 999.98M | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003195 | +13.74% | +0.52% | $3.16M | $32,336.89 | 989.40M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.002655 | +5.59% | -17.31% | $2.65M | $47,909.71 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4410 | -0.25% | -3.10% | $2.57M | $0 | 582.96T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002736 | +1.83% | -2.40% | $2.42M | $26,201.09 | 8.86B | Traden | ||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3034 | +2.61% | -6.27% | $2.35M | $1,106.11 | 77.58B |



















.png)
























