Top AI Applications nach Marktkapitalisierung
AI Applications enthalten 129 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $936.71M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +10.79%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venice TokenVVV | $2.91 | -1.75% | -3.66% | $127.42M | $5.92M | 43.76M | |||
![]() MetYaMY | $0.1026 | +2.21% | -1.22% | $100.57M | $11.50M | 980.25M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3930 | +3.26% | -4.99% | $73.89M | $29.37M | 188.00M | Traden | ||
| $0.003635 | -3.72% | -11.13% | $61.07M | $599,021.39 | 16.80B | Traden | |||
| $0.01775 | +7.45% | -2.64% | $54.48M | $7.64M | 3.07B | Traden | |||
![]() TaggerTAG | $0.0004099 | +3.71% | -9.54% | $44.43M | $3.89M | 108.40B | Traden | ||
![]() CyberCYBER | $0.7113 | -2.55% | -9.50% | $41.86M | $7.69M | 58.85M | Traden | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.03523 | -10.90% | +20.28% | $35.18M | $7.09M | 998.65M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03258 | +0.47% | +8.54% | $34.09M | $9.88M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03184 | -3.73% | -12.94% | $27.90M | $6.01M | 876.32M | Traden | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1411 | -0.24% | +2.06% | $26.63M | $8.12M | 188.76M | Traden | ||
| $0.07312 | +0.27% | -7.90% | $22.44M | $3.00M | 306.86M | ||||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.07713 | -2.67% | -12.27% | $20.48M | $4.73M | 265.48M | Traden | ||
![]() INFINITIN | $0.06306 | -0.29% | -7.03% | $18.20M | $2.83M | 288.67M | Traden | ||
![]() Assemble AIASM | $0.009494 | -5.31% | -7.70% | $14.24M | $1.74M | 1.50B | |||
![]() AdExADX | $0.09344 | -0.40% | -4.62% | $13.82M | $6.97M | 147.90M | |||
![]() AukiAUKI | $0.008226 | -3.79% | -0.67% | $10.15M | $146,112.17 | 1.23B | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003995 | +1.85% | -21.49% | $9.11M | $2.78M | 22.80B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01095 | -6.26% | -19.55% | $8.96M | $97,449.83 | 818.80M | |||
| $0.03667 | -0.89% | -5.53% | $8.66M | $3.66M | 236.25M | ||||
![]() KryllKRL | $0.1887 | -0.51% | -0.57% | $7.53M | $100,397.67 | 39.90M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004180 | -0.97% | -6.71% | $6.76M | $547,204.75 | 1.62B | Traden | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.09911 | -2.60% | -10.24% | $7.60M | $12,546.82 | 76.67M | |||
![]() Coral ProtocolCORAL | $0.0007330 | -1.29% | +3.79% | $6.27M | $173,763.94 | 8.55B | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003278 | -0.14% | +1.18% | $3.97M | $442,794 | 1.21B | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.01898 | +1.90% | -3.46% | $3.93M | $863,293.15 | 207.14M | Traden | ||
![]() OpulousOPUL | $0.007929 | -2.90% | -16.93% | $3.60M | $703,999.48 | 453.81M | Traden | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() KinKIN | $0.{6}8342 | +0.09% | +3.49% | $2.30M | $55,970.8 | 2.76T | Traden | ||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.008917 | -8.15% | -27.80% | $2.12M | $30,667.68 | 237.32M | |||
| $0.1327 | -5.75% | -7.16% | $1.66M | $2,642.17 | 12.50M | Traden | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.007527 | -0.49% | -4.42% | $1.62M | $93,919.37 | 215.29M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.47 | -8.79% | -13.73% | $1.47M | $68,692.01 | 1000000.00 | Traden | ||
![]() GracyGRACY | $0.007261 | -1.78% | -3.31% | $1.38M | $155,105.52 | 190.00M | |||
| $0.01977 | -3.13% | -4.05% | $1.04M | $94,636.82 | 52.86M | ||||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0002323 | +0.06% | -1.56% | $969,428.53 | $61,214.35 | 4.17B | Traden | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001078 | -6.21% | -4.03% | $916,607.1 | $72,213.33 | 850.52M | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001005 | -7.41% | -21.44% | $843,026.16 | $83,846.43 | 8.39B | Traden | ||
![]() FireverseFIR | $0.005947 | -9.73% | -12.34% | $812,961.34 | $1.26M | 136.71M | |||
![]() ARCARC | $0.0007719 | -6.35% | -20.73% | $712,213.21 | $112,358.87 | 922.62M | |||
![]() SallarALL | $0.0004217 | -3.20% | -23.30% | $759,030.74 | $0 | 1.80B | |||
![]() Rift AIRIFT | $0.002368 | -7.31% | -8.36% | $627,296.75 | $0 | 264.91M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.006603 | -12.65% | -23.86% | $543,710.58 | $0 | 82.34M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0007848 | -8.46% | -17.10% | $476,078.13 | $0 | 606.62M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0002808 | -3.51% | -6.84% | $471,644.48 | $0 | 1.68B |












































