Bu gün kriptovalyuta qiymətləri
Bütün kriptovalyutalar
25956 aktivlər| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | Qiymət | 24 saat (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGUSDMGUSD | $0.0001098 | 0.00% | 0.00% | $109,847.31 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0001098 | 0.00% | ||
| $0.{4}7168 | 0.00% | 0.00% | $71,680.61 | $0 | 999.99M | Ticarət | $0.{4}7168 | 0.00% | |||
Henry NowakHENRY | $0.0001074 | 0.00% | 0.00% | $107,414.21 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0001074 | 0.00% | ||
| $0.{4}8344 | 0.00% | 0.00% | $83,437.34 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}8344 | 0.00% | |||
| $0.{6}5148 | 0.00% | 0.00% | $51,482.86 | $0 | 100.00B | Ticarət | $0.{6}5148 | 0.00% | |||
XRBTXRBT | $0.0001253 | 0.00% | 0.00% | $125,334.82 | $0 | 999.99M | Ticarət | $0.0001253 | 0.00% | ||
![]() BountyworkBountywork | $0.{4}1300 | +0.02% | 0.00% | $12,994.43 | $232.7 | 999.73M | Ticarət | $0.{4}1300 | +0.02% | ||
![]() ISORISOR | $0.0001950 | 0.00% | 0.00% | $28,735.13 | $0 | 147.39M | Ticarət | $0.0001950 | 0.00% | ||
![]() American AI FundAAIF | $0.{4}6042 | 0.00% | 0.00% | $60,422.59 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}6042 | 0.00% | ||
Nvidia Corp BinanceNVDAx | $0.{5}6328 | 0.00% | 0.00% | $6,327.59 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{5}6328 | 0.00% | ||
| $0.{4}6212 | 0.00% | 0.00% | $62,115.9 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}6212 | 0.00% | |||
![]() AOAFAOAF | $0.{4}5121 | 0.00% | 0.00% | $51,206.24 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}5121 | 0.00% | ||
![]() PalworldPalworld | $0.{4}9581 | 0.00% | 0.00% | $95,656.52 | $0 | 998.43M | Ticarət | $0.{4}9581 | 0.00% | ||
| $0.{4}9427 | 0.00% | 0.00% | $94,265.92 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}9427 | 0.00% | |||
ICONSICONS | $0.0001264 | 0.00% | 0.00% | $126,389.12 | $0 | 999.98M | Ticarət | $0.0001264 | 0.00% | ||
5ive PrivacyFIVE | $0.{6}3749 | 0.00% | 0.00% | $37,486.13 | $0 | 100.00B | Ticarət | $0.{6}3749 | 0.00% | ||
| $0.{4}6118 | 0.00% | 0.00% | $61,184.42 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}6118 | 0.00% | |||
![]() SPCXSPCX | $0.{5}1232 | 0.00% | 0.00% | $1,227.09 | $0 | 995.96M | Ticarət | $0.{5}1232 | 0.00% | ||
| $0.{4}5226 | 0.00% | 0.00% | $52,263.85 | $0 | 999.99M | Ticarət | $0.{4}5226 | 0.00% | |||
![]() AVOFAVOF | $0.{4}5812 | 0.00% | 0.00% | $58,116.82 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}5812 | 0.00% | ||
![]() Du Bist Gut GenugGutGenug | $0.0001232 | 0.00% | 0.00% | $123,153.32 | $0 | 999.92M | Ticarət | $0.0001232 | 0.00% | ||
zemetaZEMETA | $0.{9}4606 | 0.00% | 0.00% | $4.61 | $0 | 10.00B | Ticarət | $0.{9}4606 | 0.00% | ||
![]() MORTMORT | $0.{5}2176 | 0.00% | 0.00% | $2,174.98 | $0 | 999.73M | Ticarət | $0.{5}2176 | 0.00% | ||
![]() Dragon WormDragonWorm | $0.{5}3406 | 0.00% | 0.00% | $3,405.21 | $2.63 | 999.87M | Ticarət | $0.{5}3406 | 0.00% | ||
![]() GH0STGH0ST | $0.{4}9221 | 0.00% | 0.00% | $92,212.7 | $0 | 999.98M | Ticarət | $0.{4}9221 | 0.00% | ||
![]() PXM COINPXM | $0.0002286 | 0.00% | 0.00% | $28,003.33 | $0 | 122.49M | Ticarət | $0.0002286 | 0.00% | ||
xArenaXARENA | $0.{9}2786 | 0.00% | 0.00% | $27.86 | $0 | 100.00B | Ticarət | $0.{9}2786 | 0.00% | ||
| $0.{4}9582 | 0.00% | 0.00% | $95,818.69 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}9582 | 0.00% | |||
| $0.{4}2831 | 0.00% | 0.00% | $28,305.33 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}2831 | 0.00% | |||
| $0.{4}8583 | 0.00% | 0.00% | $85,833 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}8583 | 0.00% | |||
RED CARDREDCARD | $0.0003997 | 0.00% | 0.00% | $399,386.45 | $0 | 999.09M | Ticarət | $0.0003997 | 0.00% | ||
![]() UATFUATF | $0.{4}6537 | 0.00% | 0.00% | $65,371.02 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}6537 | 0.00% | ||
TheMisterTurtleTURTLE | $0.{4}9488 | 0.00% | 0.00% | $94,880 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}9488 | 0.00% | ||
![]() XeffyXEF | $0.{4}6908 | 0.00% | 0.00% | $69,082.72 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}6908 | 0.00% | ||
![]() UNNFUNNF | $0.{4}4110 | 0.00% | 0.00% | $41,103.59 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.{4}4110 | 0.00% | ||
| $0.0001120 | 0.00% | 0.00% | $111,958.93 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0001120 | 0.00% | |||
MAGENTMAG3NT | $0.{6}5346 | 0.00% | 0.00% | $53,463.54 | $0 | 100.00B | Ticarət | $0.{6}5346 | 0.00% | ||
![]() Le Chaton FatChaton | $0.0001858 | 0.00% | 0.00% | $185,779.87 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0001858 | 0.00% | ||
![]() Hermes AIHERMES | $0.0002060 | 0.00% | 0.00% | $206,004.39 | $0 | 999.95M | Ticarət | $0.0002060 | 0.00% | ||
![]() AiviveAVV | $0.009856 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | $0.009856 | 0.00% | ||
NexusXNEXUSX | $0.0006546 | 0.00% | 0.00% | $654.61 | $0.59 | 1000000.00 | Ticarət | $0.0006546 | 0.00% | ||
| $0.0001364 | 0.00% | 0.00% | $136,441.95 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0001364 | 0.00% | |||
![]() HermesWorldHermes | $0.{4}9645 | 0.00% | 0.00% | $96,449.2 | $0 | 999.98M | Ticarət | $0.{4}9645 | 0.00% | ||
| $0.{4}7404 | 0.00% | 0.00% | $74,037.52 | $0 | 999.99M | Ticarət | $0.{4}7404 | 0.00% | |||
| $0.0001423 | 0.00% | 0.00% | $142,311.29 | $0 | 1000.00M | Ticarət | $0.0001423 | 0.00% | |||
VorfluxVORFLUX | $0.{9}2209 | 0.00% | 0.00% | $22.09 | $0 | 100.00B | Ticarət | $0.{9}2209 | 0.00% | ||
| $0.{4}7563 | 0.00% | 0.00% | $75,626.04 | $0 | 999.98M | Ticarət | $0.{4}7563 | 0.00% | |||
![]() VOZINHAVZHA | $0.0008451 | 0.00% | 0.00% | $710,440.68 | $0 | 840.69M | Ticarət | $0.0008451 | 0.00% | ||
MeanwhileCASHBACK | $0.0001231 | 0.00% | 0.00% | $123,064.44 | $0 | 999.98M | Ticarət | $0.0001231 | 0.00% | ||
KupoKUPO | $0.{6}5424 | 0.00% | 0.00% | $54,241.15 | $0 | 100.00B | Ticarət | $0.{6}5424 | 0.00% |
































