Bazar dəyərinə görə ilk Metaverse
Metaverse ümumi bazar dəyəri $3.58B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +1.44% olan 141 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.46 | +2.22% | +0.91% | $758.90M | $23.46M | 518.77M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.2614 | -0.86% | +6.52% | $474.25M | $9.91M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6710 | -2.70% | -2.36% | $442.19M | $55.95M | 658.96M | Ticarət | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2714 | +9.53% | +6.89% | $258.53M | $28.74M | 9.52T | Ticarət | ||
| $0.9510 | +3.16% | +5.12% | $165.88M | $11.07M | 174.43M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07503 | +1.78% | +2.07% | $148.99M | $7.85M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1426 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.61 | -4.48% | +31.06% | $141.58M | $8.42M | 30.71M | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03964 | +1.96% | +3.42% | $116.45M | $13.46M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.1920 | -0.46% | -8.56% | $95.79M | $559,879.56 | 499.03M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2210 | +15.39% | +15.72% | $63.39M | $8.74M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002798 | +3.11% | +9.03% | $56.31M | $1.94M | 20.13B | Ticarət | ||
![]() OntologyONT | $0.05621 | +0.52% | -2.56% | $56.21M | $4.80M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02733 | +2.04% | +8.41% | $54.60M | $27.97M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.003563 | +1.11% | +3.28% | $49.41M | $951,696.2 | 13.87B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4449 | +2.60% | +3.91% | $44.49M | $2.61M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009781 | +2.56% | -0.60% | $29.20M | $206,652.37 | 29.85B | |||
| $0.001513 | +0.64% | +0.73% | $25.42M | $883,440.72 | 16.80B | Ticarət | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $0.02347 | +5.24% | +6.27% | $21.95M | $5.87M | 935.33M | Ticarət | |||
| $0.02543 | +2.53% | +1.15% | $21.38M | $5.64M | 840.50M | Ticarət | |||
![]() WAXWAXP | $0.004443 | +1.38% | +2.49% | $20.46M | $1.10M | 4.61B | Ticarət | ||
![]() AdsharesADS | $0.4677 | +0.10% | +0.70% | $18.13M | $284,482.15 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01583 | +2.23% | +6.12% | $15.49M | $902,803.54 | 978.03M | Ticarət | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1395 | +3.10% | -1.58% | $13.90M | $5.61M | 99.60M | Ticarət | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | |||
| $0.04785 | -0.93% | +8.61% | $10.83M | $229,074.05 | 226.38M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001450 | +2.76% | +0.97% | $10.17M | $4.26M | 7.02B | Ticarət | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01771 | +0.54% | +3.59% | $9.71M | $883,720.17 | 548.10M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02109 | +5.90% | -5.13% | $9.38M | $208,317.34 | 444.65M | Ticarət | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01434 | +1.55% | -13.53% | $7.17M | $125,336.3 | 499.97M | Ticarət | ||
![]() LUKSOLYX | $0.2116 | +3.70% | -1.54% | $6.46M | $114,970.76 | 30.54M | Ticarət | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02051 | +1.20% | +0.78% | $5.84M | $125,462.91 | 284.67M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1436 | +2.58% | -0.60% | $5.91M | $188,904.67 | 411.67B | Ticarət | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.05199 | -0.38% | +21.20% | $5.07M | $455,153.56 | 97.59M | Ticarət | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009913 | -0.03% | -2.47% | $4.79M | $56,372.14 | 4.83B | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02021 | -4.06% | -1.40% | $3.44M | $76,777.49 | 170.46M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001381 | +2.60% | +5.08% | $3.50M | $52,326.89 | 25.37B | Ticarət | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06321 | +1.78% | -26.16% | $3.33M | $129,079.36 | 52.75M | Ticarət | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002242 | +2943.64% | +735.13% | $3.22M | $19,186.22 | 1.44B | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02902 | +3.54% | +3.51% | $2.83M | $17.59M | 97.61M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0005458 | +2.80% | +7.03% | $2.78M | $414.02 | 5.10B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.009099 | +2.16% | -21.02% | $2.67M | $28,304.84 | 293.80M | |||
| $0.08526 | -0.27% | -4.46% | $2.39M | $139,282.45 | 28.05M | Ticarət | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002764 | +1.98% | +3.01% | $2.23M | $57,031.44 | 805.72M | Ticarət | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.01924 | -0.76% | +18.68% | $1.92M | $90,635.64 | 100.00M |















































