Bazar dəyərinə görə ilk Injective Ecosystem
Injective Ecosystem ümumi bazar dəyəri $14.31B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -2.60% olan 69 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.31 | -0.45% | +0.82% | $9.21B | $266.85M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() CosmosATOM | $1.72 | -1.33% | +0.48% | $923.42M | $31.11M | 537.25M | Ticarət | ||
![]() InjectiveINJ | $8.17 | -9.28% | +10.86% | $816.85M | $130.92M | 99.97M | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.3548 | -1.04% | -13.99% | $643.83M | $19.00M | 1.81B | Ticarət | ||
| $0.1902 | -3.86% | -2.72% | $452.39M | $194.65M | 2.38B | Ticarət | |||
![]() ConfluxCFX | $0.05394 | -1.80% | -0.26% | $283.15M | $14.22M | 5.25B | Ticarət | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3095 | +5.72% | -3.61% | $272.33M | $37.45M | 87.99T | Ticarət | ||
![]() The GraphGRT | $0.02436 | -0.07% | +1.21% | $268.48M | $21.93M | 11.02B | Ticarət | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4585 | -1.50% | -1.04% | $253.09M | $8.36M | 5.52T | Ticarət | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6660 | -0.77% | +6.81% | $218.80M | $8.46M | 328.53M | Ticarət | ||
| $0.7118 | -3.31% | +9.20% | $212.89M | $10.66M | 299.06M | ||||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2006 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SafePalSFP | $0.2504 | -1.23% | -1.74% | $125.20M | $4.97M | 500.00M | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2202 | -1.34% | +0.90% | $63.17M | $10.86M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4301 | +1.04% | +3.39% | $43.01M | $3.37M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() BandBAND | $0.2145 | -3.36% | -2.79% | $39.53M | $1.59M | 184.28M | Ticarət | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() UMAUMA | $0.3801 | -2.10% | +0.41% | $35.29M | $6.01M | 92.84M | Ticarət | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004941 | -2.17% | +2.07% | $27.55M | $914,671.45 | 5.57B | Ticarət | ||
![]() API3API3 | $0.2753 | -2.27% | -2.28% | $23.79M | $8.39M | 86.42M | Ticarət | ||
![]() WOOWOO | $0.01076 | -0.31% | -4.13% | $20.33M | $1.18M | 1.89B | Ticarət | ||
![]() DIADIA | $0.1628 | -0.94% | +3.66% | $19.48M | $2.13M | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.1154 | -1.15% | -0.28% | $19.08M | $1.25M | 165.33M | Ticarət | ||
![]() MediBlocMED | $0.001557 | +1.41% | +3.39% | $18.47M | $91,644.32 | 11.86B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01528 | -2.30% | -0.08% | $15.28M | $10.91M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() MarlinPOND | $0.001592 | +3.67% | +21.81% | $13.18M | $1.28M | 8.28B | Ticarət | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.009484 | -3.25% | -5.28% | $11.57M | $4.02M | 1.22B | Ticarət | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.008228 | +6.04% | -8.70% | $10.34M | $272,717.07 | 1.26B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02121 | -4.74% | +3.58% | $10.13M | $6.56 | 477.84M | |||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SecretSCRT | $0.007142 | -0.16% | -4.10% | $4.91M | $33,178.29 | 687.30M | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.02177 | -4.74% | -4.24% | $4.72M | $1.80M | 216.83M | Ticarət | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.009394 | +1.10% | +2.50% | $4.55M | $74,320.58 | 484.56M | Ticarət | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01586 | -0.14% | +2.31% | $3.92M | $127,735.75 | 247.22M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}7346 | +6.99% | -12.97% | $2.62M | $47,713.11 | 35.72B | |||
![]() MATHMATH | $0.02343 | +1.17% | +0.62% | $2.68M | $46,314.04 | 114.36M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001903 | +0.13% | -7.44% | $2.37M | $0 | 1.24B | Ticarət | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003927 | +12.00% | -25.40% | $1.87M | $5,284.65 | 4.78B | Ticarət | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.001436 | -3.21% | -15.22% | $922,796.65 | $157,918.17 | 642.49M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002078 | -0.06% | +5.48% | $427,149.94 | $0 | 205.57M | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004338 | -2.63% | -10.21% | $416,859.6 | $1,574.58 | 961.00M | Ticarət | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() StaFiFIS | $0.001419 | -5.43% | +21.13% | $201,590.79 | $38,776.74 | 142.04M | Ticarət | ||
| $0.003586 | +2.26% | +0.73% | $189,580.37 | $0 | 52.86M | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01574 | +1.68% | +2.81% | $122,175.33 | $0 | 7.76M | Ticarət | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.004708 | -3.81% | +1.99% | $93,038.51 | $0 | 19.76M | |||
| $0.0007112 | -1.31% | +4.55% | $55,290.7 | $0 | 77.74M | Ticarət |

















































