Bazar dəyərinə görə ilk Gaming
Gaming ümumi bazar dəyəri $4.47B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -0.17% olan 453 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.26 | -2.58% | -7.28% | $651.51M | $38.38M | 518.77M | Ticarət | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5381 | -2.63% | -4.39% | $354.00M | $41.82M | 657.91M | Ticarət | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1127 | +1.21% | +2.28% | $225.41M | $9.61M | 2.00B | Ticarət | ||
![]() StacksSTX | $0.1268 | -2.92% | -6.00% | $230.04M | $4.20M | 1.81B | Ticarət | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2061 | -1.19% | +0.17% | $197.38M | $12.03M | 9.58T | Ticarət | ||
| $0.8923 | -2.03% | +8.45% | $155.64M | $13.11M | 174.43M | Ticarət | |||
![]() DecentralandMANA | $0.06564 | -2.06% | -1.78% | $130.36M | $7.84M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2864 | -1.06% | +0.45% | $115.59M | $8.57M | 403.55M | Ticarət | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04021 | -2.33% | -3.99% | $118.12M | $10.19M | 2.94B | Ticarət | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.2010 | +2.85% | +0.89% | $100.14M | $846,237.11 | 498.15M | Ticarət | ||
![]() AKEDOAKE | $0.004177 | +4.39% | +0.73% | $95.21M | $6.82M | 22.80B | |||
![]() GalaGALA | $0.001726 | -3.43% | -4.42% | $85.17M | $24.48M | 49.34B | Ticarət | ||
![]() FourFORM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.68 | -3.64% | -2.71% | $81.89M | $3.59M | 30.55M | Ticarət | ||
![]() BeamBEAM | $0.001370 | -3.04% | -4.33% | $70.30M | $1.98M | 51.30B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3618 | +5.32% | +15.57% | $64.83M | $5.39M | 179186.02T | Ticarət | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2040 | -9.76% | -14.42% | $60.43M | $8.35M | 296.20M | Ticarət | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08640 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02458 | -1.57% | +0.85% | $48.94M | $2.24M | 1.99B | Ticarət | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002313 | -3.36% | -11.64% | $46.50M | $2.53M | 20.10B | Ticarət | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1631 | -3.03% | +4.10% | $46.78M | $5.91M | 286.84M | Ticarət | ||
![]() XYOXYO | $0.002913 | -1.49% | -1.10% | $40.40M | $851,724.6 | 13.87B | |||
![]() RoninRON | $0.05010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001237 | -0.08% | -10.46% | $38.16M | $12,780.54 | 30.85B | |||
![]() OntologyONT | $0.03625 | -3.84% | -3.95% | $36.25M | $2.19M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003607 | +0.39% | +4.29% | $35.86M | $2.84M | 99.43B | Ticarət | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3592 | -2.34% | +3.01% | $35.92M | $8.44M | 100.00M | Ticarət | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03606 | -0.81% | +5.93% | $34.07M | $924,484.79 | 944.79M | |||
| $0.2733 | -5.75% | -44.86% | $34.03M | $178,679.85 | 124.48M | Ticarət | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001000 | +0.26% | -0.23% | $29.86M | $159,146.57 | 29.85B | |||
| $0.001490 | +0.57% | +0.57% | $25.03M | $1.25M | 16.80B | Ticarət | |||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1065 | +0.08% | -0.32% | $23.34M | $177,374.08 | 219.23M | |||
![]() SKALESKL | $0.003532 | -0.58% | -2.49% | $21.87M | $4.07M | 6.19B | Ticarət | ||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() BORABORA | $0.01925 | -1.12% | -9.65% | $21.17M | $200,198.8 | 1.10B | Ticarət | ||
![]() GMTGMT | $0.006686 | -2.99% | +1.77% | $20.80M | $2.79M | 3.11B | Ticarət | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09382 | +3.91% | +11.95% | $19.70M | $3.70M | 210.00M | Ticarət | ||
![]() CatizenCATI | $0.04257 | -1.11% | +7.01% | $19.20M | $2.84M | 451.14M | |||
| $0.0005263 | -3.04% | +0.23% | $19.12M | $1.24M | 36.34B | Ticarət | |||
| $0.02242 | -8.53% | +9.89% | $18.84M | $9.93M | 840.50M | Ticarət | |||
| $0.01942 | -0.81% | +6.76% | $18.16M | $5.01M | 935.33M | Ticarət | |||
![]() WAXWAXP | $0.003803 | -5.35% | -0.28% | $17.52M | $1.13M | 4.61B | Ticarət | ||
![]() AdsharesADS | $0.4002 | -0.68% | -0.89% | $15.51M | $58,910.68 | 38.75M | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1589 | +0.12% | +7.05% | $14.75M | $5.28M | 92.83M | Ticarət |













































