Bazar dəyərinə görə ilk Binance Launchpool
Binance Launchpool ümumi bazar dəyəri $4.39B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +0.54% olan 60 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $0.7269 | -1.01% | -5.08% | $2.98B | $404.01M | 4.10B | Ticarət | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.5834 | +3.26% | +2.34% | $563.19M | $48.16M | 965.35M | Ticarət | ||
![]() BeamBEAM | $0.001510 | +1.25% | +4.83% | $77.47M | $3.58M | 51.30B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1104 | +0.14% | -3.80% | $55.16M | $7.74M | 499.80M | Ticarət | ||
![]() io.netIO | $0.1269 | -2.69% | -8.13% | $50.05M | $21.38M | 394.34M | Ticarət | ||
![]() VenusXVS | $3.03 | -2.25% | +0.28% | $49.72M | $1.52M | 16.40M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0004368 | -6.12% | +7.05% | $43.43M | $9.55M | 99.43B | Ticarət | ||
![]() AltlayerALT | $0.006100 | +0.68% | -2.82% | $43.47M | $4.58M | 7.13B | Ticarət | ||
| $0.003798 | +2.93% | -1.04% | $41.86M | $3.28M | 11.02B | Ticarət | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005081 | -1.68% | -6.30% | $32.76M | $4.79M | 64.47B | Ticarət | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05702 | -1.48% | -3.70% | $27.37M | $1.85M | 480.07M | Ticarət | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() NillionNIL | $0.04747 | -5.38% | +7.77% | $23.71M | $14.54M | 499.50M | Ticarət | ||
![]() CyberCYBER | $0.3043 | -1.64% | -4.73% | $23.52M | $7.73M | 77.28M | Ticarət | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01075 | -3.63% | -5.77% | $20.84M | $24.74M | 1.94B | Ticarət | ||
![]() FusionistACE | $0.2008 | +22.48% | -7.75% | $21.61M | $144.10M | 107.61M | Ticarət | ||
![]() AevoAEVO | $0.02140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() ShentuCTK | $0.1117 | -2.69% | -0.17% | $18.25M | $1.25M | 163.38M | Ticarət | ||
![]() DODODODO | $0.01839 | -2.41% | -8.03% | $18.39M | $6.24M | 1000.00M | Ticarət | ||
| $0.03576 | -3.41% | -4.86% | $16.16M | $5.91M | 451.91M | Ticarət | |||
![]() XaiXAI | $0.007312 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
| $2.9 | +0.82% | -1.47% | $13.84M | $3.00M | 4.78M | Ticarət | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1372 | +2.20% | -5.15% | $13.67M | $8.23M | 99.60M | Ticarət | ||
![]() InitiaINIT | $0.05944 | +2.88% | +9.12% | $12.28M | $2.46M | 206.63M | Ticarət | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01378 | +0.04% | -20.03% | $12.04M | $16.67M | 873.79M | |||
| $0.01058 | -1.22% | +0.53% | $12.41M | $2.55M | 1.17B | Ticarət | |||
| $0.008454 | -2.88% | -1.96% | $11.84M | $50.77M | 1.40B | Ticarət | |||
![]() HeimaHEI | $0.1406 | +0.15% | +5.11% | $11.46M | $15.85M | 81.47M | Ticarət | ||
| $0.01835 | +0.52% | -0.04% | $10.83M | $3.33M | 590.44M | Ticarət | |||
| $1.22 | +6.53% | -9.17% | $10.90M | $23.07M | 8.94M | Ticarət | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001424 | +1.76% | -10.17% | $9.99M | $5.43M | 7.01B | Ticarət | ||
![]() GUNZGUN | $0.002935 | -2.27% | -9.41% | $9.58M | $4.13M | 3.26B | Ticarət | ||
| $0.1183 | +1.09% | +3.90% | $9.46M | $6.01M | 80.00M | Ticarət | |||
![]() BENQIQI | $0.001230 | -2.28% | -6.93% | $8.86M | $513,652.78 | 7.20B | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5269 | -1.24% | -2.27% | $8.48M | $1.71M | 16.09M | Ticarət | ||
| $0.4816 | -1.15% | -2.11% | $8.11M | $1.92M | 16.84M | Ticarət | |||
| $0.8671 | -0.88% | -1.65% | $7.65M | $3.04M | 8.82M | Ticarət | |||
![]() HashflowHFT | $0.006263 | -4.54% | +5.51% | $5.76M | $2.09M | 919.91M | Ticarət | ||
| $0.3144 | -1.18% | -3.14% | $5.04M | $1.93M | 16.04M | Ticarət | |||
| $0.3658 | +0.24% | -0.65% | $5.10M | $2.56M | 13.94M | Ticarət | |||
![]() FlamingoFLM | $0.005288 | -0.01% | -0.03% | $3.00M | $0 | 566.45M | Ticarət | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.02899 | -0.04% | +15.96% | $2.83M | $19.43M | 97.61M | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}5583 | -0.25% | +1.34% | $2.11M | $139,349.34 | 37.80B | Ticarət | ||
| $0.002547 | -12.11% | -21.09% | $1.89M | $469,570.68 | 743.52M | ||||
| $0.2938 | -2.10% | -4.24% | $737,075.67 | $0 | 2.51M | Ticarət |












































