Bazar dəyərinə görə ilk Arbitrum Ecosystem
Arbitrum Ecosystem ümumi bazar dəyəri $60.37B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi +5.97% olan 497 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RainRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,335.33 | +0.35% | +0.44% | $8.80B | $2.09M | 3.77M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,657.07 | -0.55% | -0.96% | $7.42B | $96.73M | 116499.20 | Ticarət | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.71 | +5.11% | +6.26% | $6.52B | $394.22M | 748.10M | Ticarət | ||
![]() WETHWETH | $1,877.96 | +0.06% | +0.18% | $6.34B | $671.95M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,077.36 | +0.70% | +0.75% | $3.62B | $4.19M | 1.74M | Ticarət | ||
![]() UniswapUNI | $3.76 | -4.72% | -2.41% | $2.35B | $180.47M | 624.31M | Ticarət | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | +0.04% | +0.08% | $1.58B | $5.83M | 1.35B | |||
![]() AaveAAVE | $88.08 | -1.50% | -2.40% | $1.36B | $136.21M | 15.42M | Ticarət | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7881 | -2.16% | -7.75% | $1.34B | $58.57M | 1.70B | Ticarət | ||
![]() SkySKY | $0.05289 | -1.43% | -6.10% | $1.24B | $8.92M | 23.41B | Ticarət | ||
| $2,021.53 | +0.22% | +0.90% | $866.86M | $0 | 428811.00 | ||||
![]() ArbitrumARB | $0.07930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9646 | +0.01% | -0.02% | $505.89M | $0 | 524.46M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ticarət | ||
![]() tBTCtBTC | $63,744.49 | -1.99% | -0.06% | $434.41M | $8.86M | 6814.81 | |||
| $0.2659 | +1.87% | +29.93% | $409.25M | $116.33M | 1.54B | Ticarət | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $63,943.04 | -1.73% | +0.30% | $415.13M | $39,453.1 | 6492.24 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.3859 | -1.14% | -3.51% | $375.64M | $21.32M | 973.47M | Ticarət | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8602 | -0.24% | +15.10% | $312.59M | $20.93M | 363.41M | Ticarət | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $63,684.28 | -1.78% | +0.57% | $245.06M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.2936 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() PendlePENDLE | $1.35 | -0.22% | -0.30% | $232.04M | $18.93M | 172.08M | Ticarət | ||
![]() Treehouse ETHTETH | $2,393.51 | -0.29% | +3.51% | $214.21M | $0 | 89494.00 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2319 | -4.13% | -17.35% | $204.03M | $30.33M | 87.99T | Ticarət | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1978 | -3.84% | -3.66% | $204.32M | $3,778.38 | 1.03B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,189.84 | +0.18% | +0.64% | $194.70M | $2,948.41 | 88912.19 | |||
| $64,158.31 | +0.21% | +0.07% | $179.25M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() CompoundCOMP | $16.29 | -1.06% | -1.45% | $162.90M | $6.54M | 10.00M | Ticarət | ||
![]() The GraphGRT | $0.01390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Ticarət | ||
![]() VisionVSN | $0.03660 | -1.64% | -0.29% | $133.78M | $1.99M | 3.66B | Ticarət | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.76 | +0.05% | +1.26% | $102.06M | $225,262.74 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.16 | -2.79% | -5.49% | $97.48M | $1.25M | 83.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,041.14 | +0.81% | +1.05% | $86.78M | $16,102.28 | 42514.75 | |||
![]() AethirATH | $0.004033 | -1.02% | +3.59% | $81.19M | $6.71M | 20.13B | Ticarət | ||
![]() DeriveDRV | $0.09499 | -2.34% | -2.27% | $70.06M | $2.53M | 737.53M | |||
![]() YearnYFI | $1,947.85 | -3.61% | -7.24% | $70.19M | $3.21M | 36035.94 | Ticarət | ||
| $0.06979 | +3.18% | -7.76% | $69.79M | $7.79M | 1000.00M | Ticarət | |||
![]() GMXGMX | $6.37 | +1.99% | +2.05% | $66.56M | $2.98M | 10.45M | Ticarət | ||
| $330.17 | -0.40% | +2.47% | $63.90M | $19.83M | 193533.73 | ||||
![]() LivepeerLPT | $1.22 | -3.27% | -5.65% | $60.52M | $3.63M | 49.69M | Ticarət | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1053 | +1.27% | -3.02% | $60.55M | $2.41M | 575.23M | Ticarət | ||
| $67.13 | -1.21% | +10.74% | $52.94M | $14.45M | 788651.70 | ||||
| $0.008354 | -2.11% | -0.34% | $52.68M | $88.91M | 6.31B | Ticarət | |||
![]() SubsquidSQD | $0.04545 | +26.14% | +40.54% | $50.81M | $11.73M | 1.12B | |||
| $777.13 | -0.23% | +1.95% | $48.25M | $7.24M | 62086.94 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1631 | -3.03% | +4.10% | $46.78M | $5.91M | 286.84M | Ticarət |














































