交易規則
| 關鍵字 | 描述 |
|---|
| 合約 | -- |
|---|
| 到期日期 |
|
|---|
| 維持保證金率基礎值 | -- |
|---|
| 標記價格 | 1 |
|---|
| 標記方法 | 標記價格 |
|---|
| 未平倉合約數量() | -- |
|---|
| 24 小時成交量() | 0 |
|---|
| 類別 | 結算貨幣為 ,計價貨幣為 |
|---|
| 交易手續費 | |
|---|
| 最小價格變化 | -- |
|---|
| 最小數量變化 | -- |
|---|
| 最小下單合約數量 | 0.0001 |
|---|
| 最小下單合約價值 | -- |
|---|
| 最大下單合約價值(市價) | -- |
|---|
| 最大下單合約價值(限價) | -- |
|---|
| 風險準備金 | |
|---|
合約--
到期日期
維持保證金率基礎值--
標記價格1
標記方法標記價格
未平倉合約數量()--
24 小時成交量()0
類別結算貨幣為 ,計價貨幣為
最小價格變化--
最小數量變化--
最小下單合約數量0.0001
最小下單合約價值--
最大下單合約價值(市價)--
最大下單合約價值(限價)--