VSN USD 技術分析
此儀表顯示您所選時間範圍內的即時 Vision 技術分析概覽。Vision 摘要是基於最常用的技術指標,如移動平均線、震盪指標和樞軸點。
Vision 技術評級

Vision
VSN
$0.05101
-1.44%1 天
總結
賣出 : 16
中立 : 7
買入 : 2
震盪指標
賣出 : 2
中立 : 6
買入 : 2
移動平均線
賣出 : 14
中立 : 1
買入 : 0
總結
技術評級: 中立
賣出 : 16
中立 : 7
買入 : 2
根據 VSN 1 天 技術評級,交易訊號為 強力賣出。
在震 盪指標中,2 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,6 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,14 個指標傾向賣出,0 個指標傾向買入,1 個指標傾向中性。
彙總所有指標,16 個指標傾向賣出,2 個指標傾向買入,7 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 中立
賣出 : 2
中立 : 6
買入 : 2
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 40.24 | |
STOCH(9,6) | 33.06 | |
STOCHRSI(14) | 0.1390 | |
MACD(12,26) | -0.001149 | 買入 |
ADX(14) | 28.89 | 賣出 |
Williams %R | -66.9444 | |
CCI(14) | -166.04009 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.05495 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | 0.{4}5391 | |
ROC | -4.09962 | 賣出 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 14
中立 : 1
買入 : 0
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.05230 | 賣出 |
SMA(10) | 0.05262 | 賣出 |
EMA(20) | 0.05281 | 賣出 |
SMA(20) | 0.05260 | 賣出 |
EMA(30) | 0.05415 | 賣出 |
SMA(30) | 0.05246 | 賣出 |
EMA(50) | 0.05836 | 賣出 |
SMA(50) | 0.05525 | 賣出 |
EMA(100) | 0.07011 | 賣出 |
SMA(10) | 0.07183 | 賣出 |
EMA(200) | 0.08385 | 賣出 |
SMA(200) | 0.1004 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.05243 | 賣出 |
HMA | 0.05195 | 賣出 |
樞軸點
| 支撐 | 經典 |
|---|