Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63435.00 (+0.49%)恐懼與貪婪指數31(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63435.00 (+0.49%)恐懼與貪婪指數31(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63435.00 (+0.49%)恐懼與貪婪指數31(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Usual USD 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.9990 | $0.9990 | $0.9987 | $0.9988 | $31,952.59 |
2026-08-15 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9987 | $0.9990 | $15,031.12 |
2026-08-14 | $0.9987 | $0.9992 | $0.9986 | $0.9988 | $83,176.01 |
2026-08-13 | $0.9988 | $0.9991 | $0.9986 | $0.9987 | $145,599.65 |
2026-08-12 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9986 | $0.9988 | $1.18M |
2026-08-11 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9985 | $0.9987 | $1.55M |
2026-08-10 | $0.9987 | $0.9991 | $0.9986 | $0.9987 | $89,571.9 |
2026-08-09 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9986 | $0.9987 | $12,247.85 |
2026-08-08 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9983 | $0.9988 | $1.82M |
2026-08-07 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9984 | $0.9987 | $1.57M |
2026-08-06 | $0.9988 | $0.9990 | $0.9985 | $0.9988 | $1.20M |
2026-08-05 | $0.9987 | $0.9990 | $0.9986 | $0.9988 | $4.39M |
2026-08-04 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9986 | $0.9987 | $56.31 |
2026-08-03 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9987 | $0.9987 | $161,949.12 |
2026-08-02 | $0.9992 | $0.9992 | $0.9989 | $0.9991 | $9,996.18 |
2026-08-01 | $0.9993 | $0.9994 | $0.9989 | $0.9992 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.9994 | $0.9995 | $0.9993 | $0.9993 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.9995 | $0.9996 | $0.9993 | $0.9994 | $108,081.54 |
2026-07-29 | $0.9994 | $0.9998 | $0.9993 | $0.9995 | $955,030.54 |
2026-07-28 | $0.9994 | $0.9996 | $0.9993 | $0.9994 | $532,767.51 |
2026-07-27 | $0.9996 | $1 | $0.9994 | $0.9995 | $1.36M |
2026-07-26 | $0.9997 | $0.9998 | $0.9996 | $0.9996 | $12.89 |
2026-07-25 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.9998 | $0.9998 | $0.9993 | $0.9997 | $630,367.19 |
2026-07-23 | $0.9994 | $0.9999 | $0.9994 | $0.9998 | $38,282.3 |
2026-07-22 | $0.9994 | $0.9994 | $0.9993 | $0.9994 | $14,530.06 |
2026-07-21 | $0.9991 | $0.9997 | $0.9989 | $0.9994 | $209,365.27 |
2026-07-20 | $0.9992 | $0.9993 | $0.9986 | $0.9991 | $194,475.58 |
2026-07-19 | $0.9987 | $0.9995 | $0.9985 | $0.9992 | $997,341.16 |
2026-07-18 | $0.9987 | $0.9989 | $0.9987 | $0.9987 | $19,850.12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-17

Usual USD
(USD0)
- 今天$0.9988
- 1 年前$0.9993
分享到 Twitter





