Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$71071.09 (-1.54%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$139.2M(1 天);+$1.74B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$71071.09 (-1.54%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$139.2M(1 天);+$1.74B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.15%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$71071.09 (-1.54%)恐懼與貪婪指數18(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$139.2M(1 天);+$1.74B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

泰達幣 價格歷史
上架
時間週期:2025-03-06 ~ 2026-03-06
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-05 | $1 | $1 | $0.9997 | $0.9999 | $94.55B |
2026-03-04 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $130.82B |
2026-03-03 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $94.11B |
2026-03-02 | $1 | $1 | $0.9992 | $0.9999 | $107.16B |
2026-03-01 | $1 | $1 | $0.9990 | $1 | $83.65B |
2026-02-28 | $0.9999 | $1 | $0.9996 | $1 | $85.57B |
2026-02-27 | $1 | $1 | $0.9997 | $0.9999 | $82.16B |
2026-02-26 | $1 | $1 | $0.9995 | $1 | $85.67B |
2026-02-25 | $1 | $1 | $0.9994 | $1 | $104.12B |
2026-02-24 | $0.9997 | $1 | $0.9991 | $1 | $76.12B |
2026-02-23 | $0.9997 | $1 | $0.9994 | $0.9997 | $97.61B |
2026-02-22 | $0.9997 | $1 | $0.9994 | $0.9995 | $42.19B |
2026-02-21 | $0.9996 | $1 | $0.9994 | $0.9998 | $44.96B |
2026-02-20 | $0.9996 | $1 | $0.9992 | $0.9997 | $88.08B |
2026-02-19 | $0.9995 | $1 | $0.9992 | $0.9997 | $65.40B |
2026-02-18 | $0.9996 | $1 | $0.9992 | $0.9994 | $69.41B |
2026-02-17 | $0.9995 | $1 | $0.9991 | $0.9995 | $73.66B |
2026-02-16 | $0.9996 | $1 | $0.9991 | $0.9996 | $72.81B |
2026-02-15 | $0.9995 | $1 | $0.9989 | $0.9996 | $94.48B |
2026-02-14 | $0.9994 | $1 | $0.9991 | $0.9996 | $73.22B |
2026-02-13 | $0.9992 | $1 | $0.9987 | $0.9995 | $81.37B |
2026-02-12 | $0.9993 | $1 | $0.9989 | $0.9992 | $86.91B |
2026-02-11 | $0.9994 | $1 | $0.9987 | $0.9993 | $95.57B |
2026-02-10 | $0.9997 | $1 | $0.9988 | $0.9995 | $83.13B |
2026-02-09 | $0.9994 | $1 | $0.9986 | $0.9996 | $98.55B |
2026-02-08 | $0.9993 | $1 | $0.9983 | $0.9995 | $75.69B |
2026-02-07 | $0.9992 | $1 | $0.9986 | $0.9993 | $125.76B |
2026-02-06 | $0.9983 | $1 | $0.9976 | $0.9992 | $215.98B |
2026-02-05 | $0.9980 | $1 | $0.9967 | $0.9983 | $219.22B |
2026-02-04 | $0.9986 | $1.0000 | $0.9971 | $0.9979 | $137.83B |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-06

泰達幣
(USDT)
- 今天$1
- 1 年前$1
- 2 年前$1
- 3 年前$1
分享到 Twitter









